| bis 1990 | inhalt | ||||||||||
| Schülermannschaften | |||||||||||
| 1 | CGC Rauschenberg | 114 | 112 | 117 | 105 | 97 | 116 | 118 | 122 | 901 | 37,542 |
| Juniorenmannschaften | |||||||||||
| 1 | CGC Blau-Gelb Grötzingen | 93 | 93 | 94 | 90 | 94 | 99 | 84 | 98 | 745 | 31,042 |
| 2 | CGC Zillertal Bad Wörishofen | 93 | 102 | 96 | 91 | 94 | 89 | 95 | 93 | 753 | 31,375 |
| 3 | CGC Grün-Gold Bad Hamm | 107 | 107 | 103 | 108 | 97 | 91 | 95 | 92 | 800 | 33,333 |
| Damenmannschaften | |||||||||||
| 1 | CGC Rauschenberg | 83 | 89 | 99 | 88 | 103 | 99 | 93 | 96 | 750 | 31,25 |
| 2 | CGC Zillertal Bad Wörishofen | 106 | 97 | 93 | 102 | 104 | 96 | 88 | 84 | 770 | 32,083 |
| 3 | MGC Wetzlar | 95 | 109 | 95 | 105 | 94 | 95 | 94 | 99 | 786 | 32,75 |
| 4 | CGC Grün-Gold Bad Hamm | 99 | 103 | 97 | 98 | 103 | 102 | 108 | 112 | 822 | 34,25 |
| 5 | 1. Essener CGC Blau-Gold | 97 | 106 | 103 | 113 | 101 | 108 | 96 | 98 | 822 | 34,25 |
| 6 | CGC Blau-Gelb Grötzingen | 115 | 113 | 114 | 116 | 114 | 111 | 108 | 117 | 908 | 37,833 |
| Herrenmannschaften | |||||||||||
| 1 | CGC Rauschenberg 1 | 178 | 172 | 172 | 167 | 170 | 170 | 167 | 161 | 1357 | 28,271 |
| 2 | CGC Blau-Gelb Grötzingen | 175 | 172 | 176 | 174 | 183 | 179 | 176 | 180 | 1415 | 29,479 |
| 3 | CGC Zillertal Bad Wörishofen | 184 | 175 | 187 | 185 | 177 | 189 | 186 | 184 | 1467 | 30,563 |
| 4 | MGC Wetzlar | 176 | 181 | 188 | 172 | 195 | 189 | 183 | 188 | 1472 | 30,667 |
| 5 | CGC Grün-Gold Bad Hamm 1 | 184 | 177 | 193 | 193 | 179 | 188 | 195 | 176 | 1485 | 30,938 |
| 6 | CGC Rauschenberg 2 | 180 | 179 | 184 | 196 | 189 | 185 | 186 | 194 | 1493 | 31,104 |
| 7 | 1. Essener CGC Blau-Gold | 191 | 201 | 192 | 190 | 189 | 193 | 180 | 182 | 1518 | 31,625 |
| 8 | CGC Grün-Gold Bad Hamm 2 | 199 | 192 | 201 | 211 | 197 | 207 | 204 | 210 | 1621 | 33,771 |
| 9 | KSV Baltrum | 207 | 207 | 206 | 213 | 212 | 197 | 207 | 211 | 1660 | 34,583 |
| 10 | CGC Schloss Cappenberg | 209 | 213 | 226 | 199 | 212 | 213 | 208 | 215 | 1695 | 35,313 |
| einzel |