21. deutsche meisterschaften abt.2 07-09.08.1980 darmstadt

  bis 1980 meisterschaften alles
  inhalt (archiv) historisch keine Einzelauswertung möglich, da nicht vollständig. eternitanlagen
                                           
                                           
  Damen   Arheilgen         Walldorf         Arheilgen          
1 Sauer, Irene SG Arheilgen 26 23 24 24 25 22 24 22 22 21 22 25 21 20 23 25 21 390 22,941
2 Hausberg, Hannelore MGC Brechten 24 23 23 24 28 23 23 22 22 23 24 22 22 20 27 25 26 401 23,588
3 Morgenstern, Angela BGC Hardenberg 25 27 24 24 23 26 25 21 24 22 24 23 23 21 20 24 27 403 23,706
4 Behrens, Heidi MC Niendorf 24 21 25 25 23 27 23 22 24 24 22 21 27 22 24 26   380 23,750
5 Clauss, Liesa BGC Hardenberg 24 22 25 24 24 23 24 23 24 22 24 28 22 23 23 26   381 23,813
6 Grübl, Sieglinde BGC Landshut 25 25 22 23 24 23 26 22 25 23 24 27 22 22 25 25   383 23,938
7 Stein, Sonja BGC Landshut 22 21 25 26 22 25 25 22 26 25 22 24 24 25 27 24   385 24,063
8 Lange, Marlene KGC Mönchengladbach 24 27 24 24 24 23 22 25 21 26 25 26 24 20 24 26   385 24,063
9 Schlapp, Karin MGC Jügesheim 22 24 24 24 25 28 24 26 22 20 23 29 22 21 25 26   385 24,063
10 Althaus, Elke MGG Brechten 26 25 26 23 29 24 20 24 23 21 24 21 25 26 27 22   386 24,125
11 Treiber, Veronika MGC Brechten 23 26 24 20 27 25 23 25 22 22 23 28 25 25 27 22   387 24,188
12 Kaiser, Agnes BGC Landshut 26 24 25 27 21 25 23 24 25 24 22 25 24 22 24 27   388 24,250
13 Wagner, Hanni BGC München 25 26 25 25 24 25 25 25 28 23 22 23 24 25 24 22   391 24,438
14 Feuerecker, Maria MGC Pommelsbrunn 23 24 25 21 24 24 26 25 25 30 27 21 24 22 26 24   391 24,438
15 Prescher, Inge MGC Brechten 22 31 22 21 24 25 25 26 26 25 22 22 23 26 28 28   396 24,750
...                                          
32 Kadach, Sabine LMC Hannover                                   313 26,083
...                                          
  Leider fehlen die Ergebnisse der nicht für die Zwischenrunden qualifizierten Damen. Bitte eine Kopie an dksspezial@gmail.com...                
  Herren   Arheilgen         Walldorf         Arheilgen          
1 Tügend, Hans-Ulrich MC Tempelhof 21 21 25 19 23 21 24 21 21 18 24 20 21 23 22 21 25 370 21,765
2 Schroller, Klaus MC Lüdenscheid 23 21 22 20 21 20 22 21 26 22 24 19 20 23 22 22 23 371 21,824
3 Dittert, Andreas MGC Heiligensee 24 21 24 24 23 21 20 21 23 20 23 22 22 20 21 21 24 374 22,000
4 Czerwek, Hans-Dirk MGC Jügesheim 23 22 21 21 23 22 22 22 23 21 21 23 22 22 23 20   351 21,938
5 Busche, Philip SC Drispenstedt 24 22 23 24 25 23 21 21 21 20 20 20 22 23 20 22   351 21,938
6 Napieralski, Frank MGC Jügesheim 22 23 21 22 24 24 23 21 20 24 20 23 22 21 20 22   352 22,000
7 Jahr, Konrad MGC Göttingen 23 25 23 22 22 24 24 20 22 21 22 20 21 21 22 22   354 22,125
8 Hildenbeutel, Gerd 1.MC Weinheim 22 23 23 21 24 21 20 23 21 23 20 23 25 22 20 24   355 22,188
9 Weidenhammer, Detlef MC Tempelbof 24 22 25 22 20 22 24 20 24 20 21 22 23 21 23 24   357 22,313
10 Rosik, Uwe MGC Göttingen 22 20 21 19 19 21 24 22 22 22 24 25 24 21 26 25   357 22,313
11 Heck, Thomas MGC Reutlingen 22 22 23 22 23 22 22 20 22 23 22 25 24 21 20 25   358 22,375
12 Binder, Uwe BGC Hardenberg 24 20 22 22 21 22 25 24 22 24 22 18 21 24 21 26   358 22,375
13 Kunst, Rainer MC Tempelhof 26 22 20 22 22 23 25 24 22 20 23 23 21 21 23 22   359 22,438
14 Nussbaum, Rolf KGC Mönchengladbach 22 25 23 24 23 23 25 23 22 18 23 24 20 23 20 21   359 22,438
15 Bockelmann, Axel KGC Mönchengladbach 23 25 21 23 21 23 24 25 21 22 24 22 22 20 24 20   360 22,500
16 Hoffmann, Winfried MGC Brechten 21 25 20 24 25 22 22 26 24 23 20 21 20 24 21 22   360 22,500
17 Prescher, Hans MGC Brechten 23 23 24 27 20 24 21 21 22 21 20 22 24 25 20 23   360 22,500
18 Dreyer, Axel MGC Göttingen 22 22 24 24 22 23 28 21 22 25 21 21 21 23 21 20   360 22,500
19 Wiegand, Wolfgang MGC Göttingen 24 25 22 23 23 22 24 23 19 22 27 20 23 24 19 21   361 22,563
20 Krauss, Hans-J. MC Tempelhof 23 22 21 19 22 21 24 22 28 23 23 24 23 22 21 23   361 22,563
21 Göbel, Walter MGC Reutlingen 23 24 21 22 23 26 21 20 22 23 22 26 21 21 24 23   362 22,625
22 Oppermann, Horst LMC Hannover 23 24 22 22 22 26 25 21 21 22 21 21 22 23 24 24   363 22,688
23 Steinmeyer, Bernd MGC Reutlingen 22 21 25 25 24 22 29 22 22 21 21 21 21 22 21 24   363 22,688
24 Ammer, Norbert BGC Landshut 24 22 23 20 22 23 22 22 23 22 28 25 20 23 23 22   364 22,750
25 Klafke, Detlef MGC Heiligensee 24 24 29 25 21 23 22 22 20 22 21 22 27 21 21 20   364 22,750
26 Dreßler, Jan-Peter 1.MC Weinheim 22 25 23 24 20 23 25 25 22 22 23 23 21 18 24 25   365 22,813
27 Bayer, Hubert MGC Bamberg 19 21 26 25 25 25 24 22 21 24 20 24 26 19 22 22   365 22,813
28 Rieger, Klaus Wimgo-C.Winnenden 22 21 22 24 24 21 22 25 21 22 27 26 23 24 21 21   366 22,875
29 Hombach, Peter MGC Bamberg 21 24 25 27 22 23 22 25 23 21 23 19 25 21 23 23   367 22,938
30 Klaus, Peter KGC Mönchengladbach 25 22 23 25 22 26 23 21 22 23 20 22 26 24 22 22   368 23,000
31 Mose, Thomas MGC Bad Oldesloe 24 21 20 20 26 21 28 23 21 22 23 26 25 21 26 21   368 23,000
32 Althaus, Günter MGC Brechten 25 23 24 22 24 23 25 24 20 23 22 21 25 25 22 21   369 23,063
33 Pietschke, Michael MC Tempelhof 20 22 25 24 24 21 23 23 22 24 21 22 28 23 24 24   370 23,125
34 Hagmann, Kurt MSC Rottenburg 22 23 23 23 23 24 24 25 23 20 22 25 21 25 25 28   376 23,500
35 Matern, Peter 1.MC Weinheim 24 24 22 22 22 25 26 21 23 25 20 24           278 23,167
36 Deffner, Michael MGC Bamberg 24 22 27 23 22 22 24 21 24 21 24 24           278 23,167
37 Otto, Ewald SKG Walldorf 23 26 21 24 25 24 23 20 22 25 21 24           278 23,167
38 Greiffendorf, H. SU Annen 29 22 24 22 22 22 23 21 21 25 23 24           278 23,167
39 Borrek, Horst MGC Bad Oldesloe 24 24 20 23 23 24 26 23 24 23 22 23           279 23,250
40 Mordhorst, Eberh. MGC Bad Oldesloe 25 26 25 24 23 21 24 23 25 22 21 21           280 23,333
41 Selve, Richard MC Tempelhof 24 24 25 21 23 22 20 27 25 24 21 24           280 23,333
42 Krampe, Jochen BGV Hausen 19 23 21 26 25 26 24 23 23 23 24 23           280 23,333
43 Joniak, Karsten 1.MC Weinheim 25 23 24 26 24 23 21 27 22 25 21 19           280 23,333
44 Rahmlow, Rolf MGC Iserbrook 23 26 22 21 30 22 24 23 19 24 24 22           280 23,333
45 Kunz, Rolf MGC Kiel 23 26 22 22 22 26 23 22 23 23 24 25           281 23,417
46 Pahl, Heinz BGC Celle 20 24 25 23 24 27 23 24 21 22 21 27           281 23,417
47 Ritschel, Reiner MC Schriesheim 22 24 25 22 24 23 20 23 22 27 25 24           281 23,417
48 Daum, Ludwig TSV Pfungstadt 22 21 22 25 23 24 22 23 28 21 25 25           281 23,417
49 Rieger, Bernd Wimgo-C.Winnenden 22 26 23 26 24 28 24 21 21 21 22 23           281 23,417
50 Zimmer, Frank SV Lurup-Hamburg 23 25 22 23 23 22 24 25 20 26 23 26           282 23,500
51 Lehmann, Gerd MGV Spandau 23 24 22 25 22 27 24 22 24 24 22 24           283 23,583
52 Grübl, Nick BGC Landshut 27 22 21 25 23 23 26 25 24 24 22 21           283 23,583
53 Niggemann, H.J. MGC Brechten 26 21 25 21 24 22 20 23 25 27 23 26           283 23,583
54 Gauger, Hans Ullr. MGC Reutlingen 22 25 20 28 25 23 23 24 21 25 24 23           283 23,583
55 Gurtner, Ralf-Ingo MGV Spandau 26 23 26 25 22 22 21 24 24 20 21 29           283 23,583
56 Auer, Helmut MGC Schwaikheim 25 22 25 24 24 25 23 23 24 23 24 22           284 23,667
57 Theisen, Werner MGC Ingolstadt 22 27 24 23 23 22 23 23 26 22 23 26           284 23,667
58 Raakemeyer, Ulrich MC Lüdenscheid 24 21 22 28 26 25 24 23 25 22 23 21           284 23,667
59 Black, Franz-Josef MC Lüdenscheid 28 23 26 20 25 25 25 21 23 21 21 26           284 23,667
60 Breit, Walter SSV Ulm 1846 22 23 28 22 23 24 31 23 22 25 21 20           284 23,667
61 Fieck, Michael MC Tempelhof 22 23 27 24 25 24 23 24 23 23 21 26           285 23,750
62 Becker, Johannes MGC Brechten 22 24 24 22 24 26 23 25 24 24 23 25           286 23,833
63 Rosskopf, Herbert MGC Jügesheim 23 25 24 22 26 22 22 26 27 21 24 24           286 23,833
64 Deppermann, Malte MGC Niendorf 25 25 22 26 23 25 25 25 23 20 25 23           287 23,917
65 Müller, Peter MGC Ingolstadt 24 25 21 26 23 21 25 24 23 24 27 24           287 23,917
66 Düll, Andreas BGV Hausen 24 24 28 21 23 24 23 24 23 26 23 24           287 23,917
67 Becher, Jörg BSV 80 Steinen 24 28 24 26 25 26 21 23 22 22 23 23           287 23,917
68 Stein, Bernd MGC Iserbrook 24 25 29 21 22 22 22 24 25 25 24 24           287 23,917
69 Hartmann, Eberhard mbc 66 Wieslcch 24 23 21 24 27 23 29 23 26 24 22 21           287 23,917
70 Becker, Gerd MGC Kaarst-Büttgen 24 22 24 25 24 25 27 27 22 21 24 23           288 24,000
71 Zander, Hilmer MGC Jügesheim 27 22 25 24 21 23 24 24 22 29 26 21           288 24,000
72 Otto, Kuno MGC Kiel 25 29 25 23 21 20 27 28 23 20 24 23           288 24,000
73 Dreier, Helmut MGC Frankfurt 23 25 27 29 26 23 24 22 22 22 23 23           289 24,083
74 Vitt, Wilfried HMC Holzheim 24 24 26 19 22 25 25 25 27 24 26 22           289 24,083
75 Lange, Fritz KGC Mönchengladbach 28 24 24 24 22 27 22 25 24 19 24 26           289 24,083
76 Dietz, Willi MGC Wetzlar 27 25 27 24 22 28 24 23 23 23 21 23           290 24,167
77 Steinert, Dieter VfL Lohbrügge 25 29 23 27 23 24 25 23 24 19 26 22           290 24,167
78 Zöllner, Dieter MSC Rottenburg 24 31 25 23 21 26 22 24 21 24 25 24           290 24,167
79 Schulz, Wolfgang MGC Heiligensee 23 25 26 22 23 27 30 23 22 19 23 27           290 24,167
80 von dem Knesebeck, Ingo MGC Göttingen 24 26 24 28 21 22 23 24 28 24 23 24           291 24,250
81 Wriedt, Hans MGC Iserbrook 23 26 25 25 23 24 24 26 26 23 25 22           292 24,333
82 Rödiger, Peter MGC Wetzlar 28 22 24 23 24 23 25 25 23 26 26 23           292 24,333
83 Weiskopf, Dieter MGC Brechten 27 23 25 25 27 23 24 25 20 25 26 22           292 24,333
84 Geiselhardt, Josef MGC Jügesheim 27 26 23 22 24 23 28 23 25 21 25 25           292 24,333
85 Althaus, Wilfried MGC Brechten 27 25 24 23 26 24 23 25 24 24 22 26           293 24,417
86 Merget, Kurt SG Arheilgen 27 26 21 23 24 25 25 22 24 26 23 27           293 24,417
87 Grübl, Martin BGC Landshut 24 22 25 26 23 24 22 28 22 24 28 25           293 24,417
88 Böckenholt, Hayo VfL Lohbrügge 24 20 26 24 25 27 23 27 26 22 23 26           293 24,417
89 Cierpinski, K.-H. MC Britz 25 26 24 24 21 25 26 26 25 22 23 27           294 24,500
90 Baltsch, Randy MGC Heidelberg 25 23 22 28 24 24 26 21 27 23 25 26           294 24,500
91 Casas, Jose BGV Hausen 25 25 26 22 23 26 23 27 27 25 23 24           296 24,667
92 Döppner, Wolfgang BGC Celle 25 24 24 24 25 27 23 23 25 25 26 26           297 24,750
93 Schmidt, Klaus BGC Bremen 28 22 24 24 26 25 26 27 27 23 22 23           297 24,750
94 Dreinath, Manfred MGC Niendorf 25 27 23 27 22 23 26 25 26 28 22 23           297 24,750
95 Sonten, Burkhard MGC Ingolstadt 30 27 20 24 25 27 22 25 25 26 24 24           299 24,917
96 Briesenick, Ralf MGC Heiligensee 26 25 24 26 22 27 24 25 23 25 30 23           300 25,000
97 Mierswa, Siegfried BGC Celle 24 24 23 26 22 25 27 25 26 26 27 27           302 25,167
98 Benthien, Egon TSV Pfungstadt 27 24 27 27 27 25 25 26 27 23 25 21           304 25,333
99 Opfermann, Bernd MC Ilvesheim 27 24 25 22 24 27 27 27 25 24 25 28           305 25,417
100 Kunz, Bernd MGC Trappenkamp 24 25 25 28 26 29 23 25 26 24 27 24           306 25,500
101 Krampe, Friedrich BGV Hausen 30 22 23 25 21 30 25 23 26 27 27 27           306 25,500
  mannschaften     1981   <-->   1979