18. deutsche meisterschaften abt.2 sindelfingen besigheim 11.-13.08.1977

bis 1980 meisterschaften sifi eichholz sifi goldberg besigheim bietigh./bissingen schnittzahlen 12-16 rd.
inhalt archiv historisch 261 (284) 23 199 (185) 24 199 (199) 24 199 (200) 25 66 (69) 24,833
  522 (531) 25 398 (364) 26 398 (393) 26 398 (371) 27 133 (133) 26,333
783 35 597 48 597 37 597 38 199 31,833
Damen
1 Daub, Elfriede MC Schriesheim 22 23 23 26 24 26 26 23 26 24 25 30 23 26 21 27 395 24,688
2 Lange, Marlene Mönchengladbach 25 25 24 25 21 25 25 27 20 26 22 30 25 25 25 27 397 24,813
3 Stein, Sonja Landshut 22 22 24 27 26 28 26 25 28 28 26 25 22 21 24 26 400 25,000
4 Hess, Renate SG Arheilgen 24 22 24 26 23 30 28 23 21 26 30 24 25 26 23 375 25,000
5 Treiber, Veronika MGC Brechten 23 23 27 24 27 23 28 23 23 31 23 26 21 25 28 375 25,000
6 Grübl, Sieglinde Landshut 26 25 23 27 23 24 29 23 22 27 27 25 25 29 22 377 25,133
7 Althaus, Elke MGC Brechten 24 27 22 26 26 26 26 27 22 26 24 33 24 26 22 381 25,400
8 Sauer, Irene SG Arheilgen 22 23 25 29 26 25 22 27 26 27 27 26 28 24 26 383 25,533
9 Thiele, Uschi MGC Besigheim 30 23 22 28 26 24 26 27 27 26 24 23 24 25 29 384 25,600
10 Kaiser, Agnes Landshut 25 22 27 31 25 26 24 25 26 26 31 25 23 25 23 384 25,600
11 Beurer, Maria MGC Besigheim 25 27 24 26 29 26 24 23 27 27 25 22 30 25 27 387 25,800
12 Ganser, Elisabeth Süßen 24 27 27 26 29 24 26 22 24 24 29 26 26 30 25 389 25,933
13 Clauss, Liesa Pötter Mettmann 23 21 30 28 23 36 30 25 26 24 24 24 314 26,167
14 Schacke, Doris Spandau Berlin 25 25 25 28 27 25 26 25 24 27 32 26 315 26,250
15 Hausberg, Hannelore MGC Brechten 30 22 22 27 28 25 27 28 26 28 29 23 315 26,250
16 Rahmlow, Brunhilde Iserbrook 26 24 26 28 29 30 22 29 26 25 27 26 318 26,500
17 Büche, Liane MGC Lörrach 23 25 25 23 24 24 30 31 27 25 33 29 319 26,583
18 Weiskopf, C. MGC Brechten 26 30 27 27 26 26 26 25 23 31 26 28 321 26,750
19 Fischer, M. Witten-Heven 29 25 24 24 25 24 26 24 26 31 32 32 322 26,833
20 Daub, Erika MC Schriesheim 28 25 24 25 28 29 30 31 24 28 30 25 327 27,250
21 Röder, W. MGC Besigheim 25 30 28 31 28 25 30 26 26 27 29 23 328 27,333
22 Borrek, L. Oldesloe 23 24 25 23 28 27 24 32 36 29 24 33 328 27,333
23 von dem Knesebeck, Erika MGC Göttingen 26 25 25 27 27 33 23 28 27 32 28 28 329 27,417
24 Maicherczyk, D. Iserbrook 26 24 25 26 30 28 30 28 27 27 29 31 331 27,583
25 Schmitt, Ursula SG Arheilgen 31 27 27 24 27 31 26 26 26 26 32 28 331 27,583
26 Brechtken, Claudia SG Arheilgen 35 23 25 27 24 25 30 31 27 27 27 30 331 27,583
27 Steinsiek, E. MGC Hamburg 26 26 21 33 29 34 25 23 30 32 27 25 331 27,583
28 Krampe, Marion Tempelhofer MV 65 28 25 23 29 26 29 26 27 25 33 31 30 332 27,667
29 Nawroth, Conny MGC Mettmann 24 27 26 32 25 26 26 37 28 26 27 29 333 27,750
30 Findeisen, Eva MGC Brechten 25 29 26 33 25 28 29 29 28 30 25 27 334 27,833
31 Snaga, Herma Hannover-Letter 28 29 27 29 27 29 23 25 30 27 29 34 337 28,083
32 Kunz, I. Kieler Förde 29 30 27 24 34 26 31 23 23 29 28 37 341 28,417
33 Althaus, C. MGC Brechten 28 29 29 28 25 32 35 30 29 28 29 29 351 29,250
Mannschaftsspielerinnen
Bahr, Verena MGC Lörrach 28 27 24 26 25 24 23 27 25 29 31 27 316 26,333
Schützek, Gertrud MGC Lörrach 23 25 27 28 26 26 29 27 25 27 29 27 319 26,583
Fischer, K. Witten-Heven 29 29 24 27 29 23 22 29 26 29 29 28 324 27,000
Bühler, Helga MC Schriesheim 24 28 24 25 29 33 27 26 25 28 29 28 326 27,167
Wilhelm, G. Heiligensee Berlin 23 30 23 26 28 25 27 31 31 30 28 28 330 27,500
Köthke, L. Heiligensee Berlin 31 23 27 33 27 26 26 32 27 29 30 26 337 28,083
Herren
1 Heck, Thomas 1.MGC Reutlingen 24 20 23 24 23 22 21 22 24 23 22 22 22 23 22 23 360 22,500
2 Göbel, Walter 1.MGC Reutlingen 22 24 24 21 22 23 24 25 24 23 22 26 24 22 21 24 371 23,188
3 Hildenbeutel, Gerd MC Schriesheim 21 24 20 26 23 23 23 25 25 25 22 21 21 25 23 25 372 23,250
4 Krauß, Hans-J. Tempelhofer MV 65 22 23 21 22 25 21 24 24 20 25 23 26 25 26 21 348 23,200
5 Ritschel, Reiner MC Schriesheim 25 24 21 25 25 22 21 25 23 22 26 22 23 24 21 349 23,267
6 Dreyer, Axel 1.BGC Celle 24 24 20 24 22 25 23 21 26 26 25 22 21 22 24 349 23,267
7 Tügend, Hans Ulrich Tempelhofer MV 65 23 23 22 22 22 24 23 23 24 25 24 25 22 21 27 350 23,333
8 Bellak, Detlef Tempelhofer MV 65 24 22 20 26 22 23 25 22 25 24 22 25 24 22 24 350 23,333
9 Wiegand, Wolfgang 1.BGC Celle 20 23 21 25 25 26 25 24 23 22 24 25 26 20 21 350 23,333
10 Kunst, Rainer Tempelhofer MV 65 21 24 22 21 25 26 23 23 24 28 23 25 22 23 20 350 23,333
11 Daub, Jürgen MC Schriesheim 21 22 20 26 24 23 20 27 24 23 26 26 22 24 23 351 23,400
12 Weidenhamner, Detlef Tempelhofer MV 65 27 21 21 24 22 23 27 25 22 25 23 24 19 25 25 353 23,533
13 Deppermann, Malte Iserbrook 26 21 22 24 24 26 23 25 25 26 23 22 21 22 24 354 23,600
14 Schacke, Egon Spandau Berlin 22 22 22 26 24 24 26 21 24 25 25 22 25 24 23 355 23,667
15 Kramme, M. Salzgitter 22 24 22 28 25 23 24 23 23 24 26 24 24 23 20 355 23,667
16 Stoppig, K. 1.MGC Reutlingen 24 19 24 24 26 23 20 24 24 24 29 27 25 22 20 355 23,667
17 Zander, Hilmer Jügesheim 24 24 22 26 24 26 26 22 21 24 26 23 25 22 21 356 23,733
18 Czerwek, Dirk Jügesheim 26 23 22 25 21 25 23 24 25 25 25 24 23 25 21 357 23,800
19 Grübl, Martin Landshut 26 23 21 27 25 25 25 26 23 25 21 24 23 22 21 357 23,800
20 Klafke, Detlef Heiligensee Berlin 24 23 21 23 24 26 26 25 24 23 25 26 23 24 21 358 23,867
21 Beurer, Jürgen MGC Besigheim 26 23 22 25 24 22 22 26 22 26 23 28 23 24 22 358 23,867
22 Rosskopf, Herbert Jügesheim 21 23 22 23 24 28 24 26 27 23 25 23 25 21 23 358 23,867
23 Kunz, Bernd Kieler Förde 21 24 22 27 22 22 23 24 26 26 23 25 24 25 25 359 23,933
24 Althaus, Günter MGC Brechten 22 22 24 25 22 25 28 26 23 25 24 25 21 24 23 359 23,933
25 Pietsch, Werner MC Ilvesheim 20 22 23 25 27 28 26 24 24 25 24 24 23 20 24 359 23,933
26 Flügel, Wolfgang Hausen-Obertshausen 23 24 23 22 25 28 23 26 21 25 27 22 27 24 20 360 24,000
27 Sauer, Jochen SG Arheilgen 26 23 23 24 25 24 23 25 23 26 26 23 23 23 24 361 24,067
28 Schwarz, J. MGC Besigheim 24 25 24 24 24 24 25 26 23 24 26 24 22 24 23 362 24,133
29 Frei, P. Würzburg 22 25 24 29 23 22 25 24 26 22 23 23 27 25 22 362 24,133
30 Niggemann, H. SU Annen 27 22 25 22 28 21 23 22 28 22 26 27 23 25 21 362 24,133
31 Bühler, Fritz mbc 66 Wiesloch 23 22 25 25 25 24 25 25 22 28 25 23 23 25 23 363 24,200
32 Renz, Rainer MGC Besigheim 24 24 24 25 27 26 23 23 20 25 25 23 24 26 24 363 24,200
33 Steinmeier, Bernd MGC Besigheim 26 25 23 23 20 23 27 24 27 23 25 26 22 24 25 363 24,200
34 Strobel, Thomas 1.MC Weinheim 25 24 22 27 21 23 23 21 25 28 28 26 23 23 24 363 24,200
35 Kunz, R. Kieler Förde 24 23 23 24 21 27 27 24 23 25 25 27 27 23 24 367 24,467
36 Stobbe, H. Heiligensee Berlin 22 26 22 22 24 23 25 28 26 23 24 28 26 26 24 369 24,600
37 Schroller, Klaus Lüdenscheid 24 24 23 23 24 26 24 25 23 24 26 28 294 24,500
38 Rahmlow, Rolf Iserbrook 27 23 25 22 24 27 22 26 25 24 23 26 294 24,500
39 Brunner, Karlheinz MC Ilvesheim 21 25 24 25 22 28 26 27 20 27 26 23 294 24,500
40 Wegner, M. Salzgitter 23 20 23 29 24 26 24 25 26 26 26 22 294 24,500
41 Borrek, Horst Oldesloe 22 20 23 27 22 26 26 27 22 26 28 26 295 24,583
42 Künzel, Hans-Peter MC Schriesheim 23 24 23 24 27 25 22 23 25 24 29 26 295 24,583
43 Thiele, Michael MGC Besigheim 25 23 24 22 23 23 28 26 23 24 25 29 295 24,583
44 Stein, B. Iserbrook 22 22 26 24 26 25 24 25 21 28 29 23 295 24,583
45 Binder, Uwe Hardenberg 23 21 22 28 24 24 28 24 23 23 26 29 295 24,583
46 Oppermann, H. Celle 20 26 25 24 29 26 22 24 25 25 24 25 295 24,583
47 Paul, Dieter MGC Mettmann 27 26 21 23 22 24 26 23 26 23 32 22 295 24,583
48 Timm, K. Kieler Förde 23 24 26 27 25 23 23 26 23 26 24 26 296 24,667
49 Althaus, W. MGC Brechten 26 27 23 25 22 26 24 22 27 25 26 23 296 24,667
50 Dressler, Jan-Peter MC Schriesheim 27 23 26 25 23 25 24 28 22 25 23 25 296 24,667
51 Pietschke, M. Tempelhofer MV 65 27 23 22 24 24 25 22 23 26 27 25 28 296 24,667
52 Reichle, Bernd MCE Sindelfingen 25 23 21 25 26 24 25 29 24 27 23 24 296 24,667
53 Prescher, Hans Pötter Mettmann 22 24 21 26 25 24 29 26 24 25 22 28 296 24,667
54 Gauger, Hans-Ulrich Reutlingen 24 23 21 23 27 25 27 27 25 27 21 27 297 24,750
55 Reinhardt, H. Heiligensee Berlin 25 23 22 27 25 21 27 24 28 26 24 25 297 24,750
56 Lange, Friedrich Mönchengladbach 24 21 24 26 20 27 23 29 25 29 26 23 297 24,750
57 Otto, Kuno Olympia Kiel 23 26 24 25 23 24 24 25 23 28 27 26 298 24,833
58 Berewinkel, S. MGC Hamburg 24 23 22 29 25 24 23 25 26 24 27 26 298 24,833
59 Benthien, Egon Iserbrook 24 22 26 24 25 24 28 24 22 29 25 25 298 24,833
60 Bockelmann, Axel MGC Mettmann 27 25 22 29 28 21 24 25 22 25 26 24 298 24,833
61 Greiffendorf, K. SU Annen 21 23 24 26 26 25 23 25 26 25 24 30 298 24,833
62 Raakemeyer, Ulrich Lüdenscheid 22 25 21 28 25 25 23 23 23 33 26 24 298 24,833
63 Boschulte, J. Lüdenscheid 23 26 25 26 25 26 28 23 26 24 23 24 299 24,917
64 Becher, Jörg MGC Lörrach 25 28 23 25 22 28 23 23 26 27 25 24 299 24,917
65 Nußbaum, R. Mönchengladbach 22 22 23 33 22 24 22 27 27 26 26 25 299 24,917
66 Wiese, L. MGC Mettmann 22 21 29 23 24 24 25 23 23 33 26 26 299 24,917
67 Dietz, Willi Jügesheim 22 23 23 24 24 26 27 26 26 26 26 27 300 25,000
68 Müller, Ulrich Spandau Berlin 22 28 24 26 23 24 27 23 27 24 27 25 300 25,000
69 Deffner, M. Würzburg 25 24 25 29 27 25 23 26 22 24 24 26 300 25,000
70 Berewinkel, A. MGC Hamburg 27 25 22 27 22 22 26 26 24 29 25 25 300 25,000
71 Schmidt, K. Wetzlar 23 25 22 25 25 24 25 26 26 25 24 30 300 25,000
72 Merget, Kurt SG Arheilgen 23 22 21 26 24 23 28 29 27 26 23 28 300 25,000
73 Kinzig, Norbert MC Schriesheim 24 22 23 26 22 25 24 25 25 28 31 25 300 25,000
74 Wolff, H. Lüdenscheid 23 23 24 25 24 28 23 27 26 26 26 26 301 25,083
75 Cierpinski, K. Britz 27 24 23 23 27 23 25 24 24 29 27 26 302 25,167
76 Schwarzbach, Peter MCE Sindelfingen 25 22 26 22 23 20 26 25 28 32 23 31 303 25,250
77 Opfermann, Bernd Ilvesheim 24 22 20 27 27 28 27 24 23 28 26 28 304 25,333
78 Matern, Peter 1.MC Weinheim 26 28 21 29 20 26 25 23 25 27 25 29 304 25,333
79 Schwarz, K. Mönchengladbach 23 22 23 26 25 23 34 23 27 27 26 25 304 25,333
80 Heil, U. Mönchengladbach 24 26 24 26 29 25 25 26 22 27 24 27 305 25,417
81 Joniak, Karsten MC Neuwied 23 26 26 27 21 22 23 28 26 29 27 27 305 25,417
82 Stumpp, Hans Süßen 22 26 27 24 24 27 25 28 25 28 24 26 306 25,500
83 Uta, Th. Hohenhorst 24 26 24 26 25 26 26 23 28 27 25 27 307 25,583
84 Knöspel, F. Hausen-Obertshausen 23 27 23 28 28 23 27 23 25 28 25 27 307 25,583
85 Heim, K. Nürnberg 27 26 28 24 26 27 23 25 23 24 26 29 308 25,667
86 Hönig, Otto Süßen 26 28 25 25 24 24 26 27 21 26 27 29 308 25,667
87 Tonigold, Rudolf Wetzlar 21 24 20 25 25 24 31 24 28 29 29 28 308 25,667
88 Meyer, E. MGC Göttingen 24 19 27 26 22 33 22 28 26 29 26 26 308 25,667
89 Fiedler, H. Künzell 23 25 25 25 26 31 27 24 22 27 27 27 309 25,750
90 Kasten, H. Tempelhofer MV 65 26 24 23 27 27 23 26 27 26 26 27 28 310 25,833
91 Burkhardt, F. Hohenhorst 26 25 24 29 25 30 24 23 28 26 24 26 310 25,833
92 Pohle, H.H. Iserbrook 23 23 28 22 25 27 29 25 23 27 30 28 310 25,833
93 von dem Knesebeck, Ingo MGC Göttingen 27 23 22 24 27 27 29 24 29 32 24 22 310 25,833
94 Weinstein, Günter Jügesheim 23 22 23 29 27 26 26 24 27 28 27 29 311 25,917
95 Wriedt., H. Iserbrook 26 25 24 25 24 22 26 30 27 28 26 28 311 25,917
96 Bächle, L. Lüdenscheid 21 21 27 28 29 29 25 27 25 26 26 27 311 25,917
97 Kirgasser, Gerhard MC Neuwied 24 24 31 25 23 24 28 27 26 28 24 28 312 26,000
98 Baltsch, Randy MC Neuwied 25 24 22 26 30 28 25 25 24 29 29 26 313 26,083
99 Dreier, Helmut Frankfurt 21 24 21 24 27 27 26 29 27 32 29 26 313 26,083
100 Münker, Heribert Frankfurt 26 27 26 29 27 23 27 28 25 26 27 23 314 26,167
101 Mangold, Ludwig 1.MC Weinheim 25 24 24 30 27 25 30 26 24 31 26 22 314 26,167
102 Stolle, H. Hohenhorst 26 25 30 28 27 25 25 25 27 27 26 24 315 26,250
103 Lorgie, H.H. Olympia Kiel 24 29 23 24 25 29 25 25 23 29 27 32 315 26,250
104 Breithack, W. Olympia Kiel 24 25 28 27 27 28 22 25 25 27 27 31 316 26,333
105 Kiesow, Detlev TSV Kücknitz 27 28 26 23 26 26 28 27 26 27 28 25 317 26,417
106 Koslowski, H. Celle 26 24 24 27 28 29 24 26 24 29 28 28 317 26,417
107 Uhl, Peter Kieler Förde 25 28 27 29 26 24 26 25 24 28 24 31 317 26,417
108 Maxion, K. Lüdenscheid 28 26 27 25 27 30 28 25 25 25 28 24 318 26,500
109 Hochschild, H.J. MGC Göttingen 27 24 28 29 27 25 26 29 27 29 27 26 324 27,000
Mannschaftsspieler
Marzluff, B. MGC Besigheim 25 24 24 24 23 26 28 22 21 25 25 22 289 24,083
Geiselhardt, Joseph Jügesheim 24 25 21 23 25 24 24 22 26 26 25 26 291 24,250
Briesenick, R. Heiligensee Berlin 25 27 26 23 25 25 22 26 23 25 25 22 294 24,500
Napieralski, Frank Jügesheim 24 23 25 27 25 22 24 23 28 26 27 24 298 24,833
Hellriegel, B. Heiligensee Berlin 21 24 22 23 25 25 28 28 27 27 26 25 301 25,083
Black, F. Lüdenscheid 27 29 25 29 26 26 25 26 25 24 28 26 316 26,333
Takacs, M. Heiligensee Berlin 24 21 24 27 26 31 27 26 23 31 28 29 317 26,417
Seniorinnen
1 Schüller, Cilly 1.MGC Mettmann 29 28 26 25 27 23 27 31 25 23 27 30 20 27 28 20 416 26,000
2 Brose, Inge Heven 22 26 29 25 26 29 24 26 32 30 27 26 25 24 26 27 424 26,500
3 Lenkeit, Ursula BW Berlin 28 31 27 28 28 29 25 27 25 26 26 27 23 27 24 24 425 26,563
4 Damerow, Verena MC Schriesheim 28 27 26 28 26 30 26 26 24 28 32 26 30 24 25 406 27,067
5 Greiffendorf, Susanne SU Annen 22 25 25 26 30 27 31 29 26 27 30 31 329 27,417
6 Klinge, Lina Celle 27 24 25 32 25 31 28 29 28 27 31 22 329 27,417
7 Karg, Henny Celle 27 25 27 29 27 29 29 24 26 30 28 29 330 27,500
8 Kretschmar, A. SU Annen 33 30 28 32 27 29 31 26 27 29 29 29 350 29,167
9 Schmoll, Else Metzingen 26 24 25 26 34 34 28 31 26 27 37 32 350 29,167
10 Philipp, Barbara MC Schriesheim 30 26 26 33 27 27 28 31 31 28 33 31 351 29,250
11 Lindloff, E. Niendorfer MC 26 29 25 30 32 26 36 29 30 31 31 30 355 29,583
12 Dähne, L. Möve Sahlenburg 27 29 29 29 29 33 29 24 29 31 30 36 355 29,583
13 Montag, An Nürnberg 28 32 29 28 36 24 27 25 27 34 33 35 358 29,833
14 Rimpau, Ch. Kieler Förde 27 26 30 35 26 33 31 30 29 31 33 28 359 29,917
15 Reiser, Else SSV Ulm 27 29 26 26 31 31 32 28 31 32 34 33 360 30,000
16 Gross, L. Hamburg 26 22 22 37 30 34 27 28 31 34 38 31 360 30,000
17 Schwarz, A. Heiligensee Berlin 31 30 27 29 33 26 35 33 25 27 34 31 361 30,083
Mannschaftsspielerinnen
Mahrohn, E. Heiligensee Berlin 28 26 30 33 36 28 31 26 26 30 24 31 349 29,083
Senioren
1 Rieger, Horst MC Neuwied 20 27 26 23 21 23 23 27 25 24 28 28 25 21 26 25 392 24,500
2 Andersson, Harald TSV Hohenhorst 23 25 23 25 29 25 27 24 24 28 27 22 29 26 22 24 403 25,188
3 Kujath-Dobbertin, Karl-Ernst MC Schriesheim 24 25 25 29 24 29 25 25 25 30 26 25 23 26 22 25 408 25,500
4 Franken, Hans Köln 24 27 26 24 24 27 27 26 20 30 25 32 20 27 27 386 25,733
5 Montag, R. Nürnberg 23 26 24 27 24 31 23 22 28 27 28 29 24 24 28 388 25,867
6 Bülow, Kurt MGC Mettmann 24 27 24 25 24 26 31 27 27 27 23 31 24 27 27 394 26,267
7 Lenkeit, H. BW Berlin 21 27 24 24 28 27 28 25 25 30 26 33 318 26,500
8 Klinge, Ewald Celle 24 25 25 29 26 25 30 25 25 27 32 26 319 26,583
9 Hessler, H. TSV Hohenhorst 24 28 27 27 24 26 31 25 25 27 27 28 319 26,583
10 Fiedler, E. Göttingen 26 25 27 29 25 32 27 22 25 31 30 24 323 26,917
11 Schützek, Wilhelm MGC Lörrach 23 27 25 31 27 21 25 26 29 30 30 30 324 27,000
12 Quett, Georg Pötter Mettmann 34 24 26 26 29 30 25 27 26 26 23 28 324 27,000
13 Schüller, Karl MGC Mettmann 24 26 24 29 26 28 28 29 26 33 30 27 330 27,500
14 Reiser, R. SSV Ulm 28 24 23 29 24 28 28 27 27 28 28 36 330 27,500
15 Mahrohn, K. Heiligensee Berlin 30 26 26 31 27 26 26 23 25 28 36 27 331 27,583
16 Jäger, H. TSV Hohenhorst 28 25 26 27 26 33 24 27 31 25 30 30 332 27,667
17 Hoffmann, O. SU Annen 27 26 32 25 27 28 26 27 27 35 22 31 333 27,750
18 Scholz, H. Heiligensee Berlin 33 25 28 27 31 29 27 24 23 31 29 29 336 28,000
19 Kunz, H. Holzheim 31 26 24 28 28 30 21 27 25 34 38 28 340 28,333
20 Steinmann, R. MGC Brechten 29 27 27 28 28 31 33 33 25 30 25 29 345 28,750
21 Bullinger, A. Unterkochen 30 26 22 27 30 32 34 28 28 29 32 32 350 29,167
22 Gibharst, A. Kassel 26 35 27 32 30 31 30 30 24 26 32 31 354 29,500
23 Düker, H. Kassel 31 28 32 34 30 32 29 28 25 30 30 28 357 29,750
24 Lindloff, H. Niendorfer MC 33 27 28 30 29 28 32 27 30 36 32 32 364 30,333
Mannschaftsspieler
Schuster, R. SSV Ulm 27 31 25 26 30 28 28 29 33 33 33 26 349 29,083
Mey, W. Kassel 32 28 27 43 29 30 35 29 30 34 33 32 382 31,833
mannschaften 1979   <-->   1976