deutsche seniorenmeisterschaft 13.-15.07.2006 hilzingen

  bis 2010 meisterschaften   betonbahnen     eternitbahnen               gesamtschnitt
  inhalt (archiv) historisch   288 (280) 28     288 (235) 22               49 (47) 26,438
          575 (618) 31     576 (610) 25               97 (98) 27,800
          863   42     864   38               146   34,400
  Seniorinnen 1       Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 gesamt Schnitt
1 Schmid Barbara MSK Olching BMV 30 23 28 24 27 22 29 20 28 21 24 25 30 23 26 24 404 25,250
2 Erlbruch Monika MSK Olching BMV 29 22 28 25 29 23 31 22 26 23 28 24 29 23 29 23 414 25,875
3 Rothermel Ute SG Arheilgen HBSV 27 23 30 22 32 21 33 26 25 23 30 23 30 24 23 24 416 26,000
4 Rühr Brunhilde 1.KGC Mönchengladbach NBV 29 21 33 24 31 25 30 24 27 25 26 22 30 22 25 26 420 26,250
5 Stiebeling Birgit BGC Bremen MVBN 31 24 29 26 30 21 30 21 30 22 31 24 30 21 28 26 424 26,500
6 Grüning Eveline SV Olympia Braunschweig MVBN 28 23 31 23 31 26 25 24 28 22 34 25 29 21 36 29 435 27,188
7 Netzband Ingrid 1.MGC Metzingen WBV 28 23 29 23 30 29 34 23 28 23 30 20 27 24     371 26,500
8 Eilts Frauke BGC Uerdingen NBV 31 24 28 21 32 25 36 20 28 23 29 23 29 22     371 26,500
9 Reinisch Hildegard BGC Neutraubling BMV 28 23 29 28 32 22 32 21 26 27 30 25         323 26,917
10 Hauer Donata MGF Waldshut 74 BBS 28 25 30 23 31 27 28 21 29 23 32 31         328 27,333
11 Michna Sigrid MC Möve Sahlenburg MVBN 31 23 28 22 31 25 31 26 28 26 31 28         330 27,500
12 Zeller Monika 1.BGC Landshut BMV 27 27 29 26 28 26 28 25 31 27 34 26         334 27,833
13 Arnold Franziska BGSV Bad Homburg HBSV 30 27 27 24 28 27 36 28 26 25             278 27,800
14 Hess Renate SG Arheilgen HBSV 31 22 31 27 38 22 29 26 28 25             279 27,900
15 Borkenstein Irmgard MC 62 Lüdenscheid NBV 33 23 32 23 35 26 31 23 29 26             281 28,100
16 Piechotta Rosemarie BGV Velbert-Neviges NBV 31 29 33 27 30 26 30 25 31 25             287 28,700
17 Zeller Edeltraud MSK Olching BMV 32 31 37 27 27 25 32 25 30 25             291 29,100
18 Eilert Sigrid BGV Bergisch Land NBV 35 33 37 27 28 27 27 29 31 23             297 29,700
19 Badtke Monika BGC Bremen MVBN 34 25 32 32 32 27 32 27 31 27             299 29,900
20 Burkhart Roswitha BGC Brücken MRP 31 28 33 31 34 30 32 26 30 28             303 30,300
21 Wagner Barbara BGC Brücken MRP 39 27 31 28 30 29 28 32 28 33             305 30,500
22 Otto Karin Preetzer TSV SHMV 31 31 41 24 31 28 31 24 37 27             305 30,500
23 Deck Monika SG Arheilgen HBSV 34 29 34 29 30 26 31 32 38 25             308 30,800
24 Fuchs Gabriele 1.Berliner MSC BVBB 37 23 32 26 37 28 42 24 32 27             308 30,800
25 Hahn Doris 1.MGC Tuttlingen BBS 37 29 31 27 35 25 39 27 34 26             310 31,000
26 Röhrl Dani MGF Waldshut 74 BBS 32 31 33 27 35 33 34 34 33 26             318 31,800
  Senioren 1       Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 gesamt Schnitt
1 Gerwert Karl-Heinz MGF Waldshut 74 BBS 25 18 29 21 25 22 26 22 23 21 27 22 26 23 27 22 379 23,688
2 Pscherer Johann jun. MSK Olching BMV 27 23 27 24 27 21 29 19 24 22 26 21 27 23 28 19 387 24,188
3 Summ Jürgen MGF Hilzingen 80 BBS 23 22 26 21 31 21 28 19 28 23 26 21 30 20 29 21 389 24,313
4 Heller Oswald BGC Bad Berneck BMV 24 26 28 25 30 21 24 22 27 26 26 22 25 22 25 20 393 24,563
5 Czerwek Hans-Dirk MGC Wetzlar HBSV 25 22 28 24 28 22 30 19 26 25 29 22 28 20 29 21 398 24,875
6 Busche Philip SV Olympia Braunschweig MVBN 28 20 29 27 28 23 27 25 27 18 27 21 26 22 29 23 400 25,000
7 Klee Hannes 1.MGC Mainz MRP 33 24 27 22 27 22 29 21 29 22 25 23 27 21 29 20 401 25,063
8 Koll Max MC 62 Lüdenscheid NBV 30 24 29 22 27 22 29 21 27 20 29 22 29 22 29 20 402 25,125
9 Kreutter Bernhard MGF Waldshut 74 BBS 30 23 27 20 26 24 34 23 25 21 23 24 30 25 29 20 404 25,250
10 Heep Hans-Peter Bochumer MC NBV 26 24 28 23 25 24 26 22 28 23 32 25 28 22     356 25,429
11 Jung Horst MGC Millennium Lorsch HBSV 30 21 25 21 27 21 25 21 32 24 29 29 29 23     357 25,500
12 Sternemann Udo BGSV Castrop NBV 30 20 26 28 29 23 26 23 26 23 29 24 27 25     359 25,643
13 Löbel Heinz OMGC Ingolstadt BMV 26 19 30 23 32 23 27 22 25 22 32 23 32 23     359 25,643
14 Schröder Ulrich MSV Berliner Bär BVBB 31 25 26 22 28 20 27 18 28 21 35 26 31 21     359 25,643
15 Schweizer Karl-Albert 1.MGC Ludwigshafen MRP 28 25 29 21 26 21 28 20 31 20 31 22 34 24     360 25,714
16 Habrich Klaus MGC Besigheim WBV 28 19 30 23 31 24 29 23 27 22 30 20 34 26     366 26,143
17 Hettrich Willi MGC RW Wanne-Eickel NBV 27 24 25 26 33 24 24 21 31 19 28 25         307 25,583
18 Weinert Udo BGC Uerdingen NBV 33 21 28 24 28 23 25 23 31 21 25 25         307 25,583
19 Kosmowski Helmut MGF Hilzingen 80 BBS 26 23 31 20 30 25 26 24 25 24 31 23         308 25,667
20 Osnabrügge Jörn SG Arheilgen HBSV 27 23 29 21 30 22 32 22 27 24 29 23         309 25,750
21 Matern Peter MGF Waldshut 74 BBS 31 20 27 21 30 20 26 23 32 25 30 24         309 25,750
22 Möck Rüdiger BSV Pfullingen WBV 27 26 30 24 27 20 30 20 31 23 30 22         310 25,833
23 Bayer Hubert 1.BGC Landshut BMV 26 22 29 20 34 22 28 22 29 24 30 25         311 25,917
24 Maurer Franz 1.MGC Ludwigshafen MRP 30 24 28 22 29 24 28 22 31 21 28 27         314 26,167
25 Meyer Hans-Joachim SV Olympia Braunschweig MVBN 31 20 32 22 29 21 31 22 32 21             261 26,100
26 Hablitzel Klaus 1.MGC Tuttlingen BBS 27 22 32 23 26 20 35 26 27 23             261 26,100
27 Höferlin Heinz BSV Inzlingen 1979 BBS 30 26 29 24 27 24 31 24 26 22             263 26,300
28 Eichsteller Roland BGSV Bad Homburg HBSV 30 25 26 23 31 26 31 20 26 25             263 26,300
29 Rothermel Dieter SG Arheilgen HBSV 32 22 32 24 27 22 28 21 31 24             263 26,300
30 Glüsing Michael MGC Wetzlar HBSV 26 25 27 24 31 24 33 23 28 22             263 26,300
31 Seubert Jürgen MSK Olching BMV 28 25 30 25 27 26 26 26 28 23             264 26,400
32 Ott Norbert BGV Backumer Tal Herten NBV 27 23 30 26 29 24 26 21 31 27             264 26,400
33 Roschmann Werner 1.MGC Süßen WBV 28 23 30 26 32 21 29 25 28 23             265 26,500
34 Riesenbeck Ulrich 1.KGC Mönchengladbach NBV 34 23 30 21 30 24 26 27 28 22             265 26,500
35 Limpius Werner TG Höchberg BMV 30 23 27 24 33 25 28 24 32 20             266 26,600
36 Lorenz Uwe MC Möve Sahlenburg MVBN 26 23 33 25 32 20 33 24 30 20             266 26,600
37 Otto Kuno Preetzer TSV SHMV 29 22 34 25 29 27 28 21 28 23             266 26,600
38 Wetzel Paul BSV Pfullingen WBV 35 22 29 30 28 20 25 22 31 25             267 26,700
39 Hufschmidt Klaus BGSV Kerpen NBV 36 28 26 23 30 20 25 25 31 23             267 26,700
40 Dunker Klaus MC 62 Lüdenscheid NBV 30 20 30 25 30 26 27 30 26 24             268 26,800
41 Wagner Franz BGC Brücken MRP 28 29 31 22 31 23 31 21 31 21             268 26,800
42 Zeller Gerd MSK Olching BMV 28 25 27 25 33 23 30 27 27 23             268 26,800
43 Schütterle Bernhard BGC Rheinau-Freistett BBS 29 24 26 23 36 26 29 24 27 24             268 26,800
44 Klein Heinz Günter BGV Velbert-Neviges NBV 31 22 28 21 31 23 31 24 31 27             269 26,900
45 Fiege Ralf 1.MGC Göttingen MVBN 34 25 30 23 29 22 30 23 31 22             269 26,900
46 Kaspar Andreas 1.MGC Süßen WBV 34 21 37 19 27 20 33 24 30 25             270 27,000
47 Burkhart Peter BGC Brücken MRP 30 31 28 24 28 27 28 25 28 22             271 27,100
48 Keller Franz MGC Murnau BMV 28 25 29 27 33 25 25 25 31 23             271 27,100
49 Hoose Wilfried BGS Hardenberg NBV 33 24 33 23 29 26 29 23 27 24             271 27,100
50 Bach Peter 1.MGC Metzingen WBV 36 22 31 22 31 23 31 24 30 21             271 27,100
51 Rautenberg Joachim BGV Velbert-Neviges NBV 28 24 31 28 28 29 27 22 30 25             272 27,200
52 Hickert Peter BGSV Herdecke NBV 31 28 32 23 27 25 30 19 34 23             272 27,200
53 Kindt Jörg-Rainer MSV Bad Kreuznach MRP 28 19 29 24 32 30 30 23 31 27             273 27,300
54 Hofmann Gerhard SV Dreieichenhain GHBSV 32 23 30 26 29 25 37 21 29 21             273 27,300
55 Hahn Andreas 1.MGC Tuttlingen BBS 31 25 30 24 33 24 31 26 29 21             274 27,400
56 Martin Hans-Knut Preetzer TSV SHMV 28 29 31 25 25 21 31 30 34 20             274 27,400
57 Zeisler Klaus BGV Velbert-Neviges NBV 30 22 27 26 35 21 32 24 36 21             274 27,400
58 Merges Bernhard 1.MGC Ludwigshafen MRP 32 23 27 27 32 25 32 25 28 23             274 27,400
59 Grüning Uwe SV Olympia Braunschweig MVBN 30 24 29 22 30 30 30 25 33 22             275 27,500
60 Kunz Bernd Preetzer TSV SHMV 32 22 32 26 30 25 28 24 33 25             277 27,700
61 Knott Helmut BSV München BMV 30 26 28 28 27 24 37 26 29 22             277 27,700
62 Stolt Hans 1.MGC Tuttlingen BBS 26 23 29 28 29 30 32 25 34 22             278 27,800
63 Vollmer Jürgen LBV BG Lippstadt NBV 33 26 30 25 25 27 31 25 29 28             279 27,900
64 Eichhorn Joachim 1.MGC Mainz MRP 31 29 29 27 25 24 33 25 32 24             279 27,900
65 Hess Peter MC 62 Lüdenscheid NBV 28 25 29 28 30 25 31 24 29 31             280 28,000
66 Donsbach Heinz BGC Bergisch Gladbach NBV 33 21 29 29 30 30 28 23 30 28             281 28,100
67 Müller Uwe 1.BGC Hannover MVBN 33 27 34 23 32 25 30 22 34 23             283 28,300
68 Schäfer Richard 1.MGC Mainz MRP 34 25 31 22 33 22 32 25 36 23             283 28,300
69 Tschischka Jürgen 1.BGC Landshut BMV 30 26 34 29 30 30 32 26 27 20             284 28,400
70 Frank Andreas BSV München BMV 31 25 33 25 34 27 27 24 29 29             284 28,400
71 Gindorf Klaus BGC Bremen MVBN 30 24 29 24 31 31 33 26 31 27             286 28,600
72 Schmitutz Peter MGC Millennium Lorsch HBSV 36 32 31 27 34 23 27 23 30 24             287 28,700
73 Lauer Ekkehard OMGC Ingolstadt BMV 33 33 28 29 27 29 38 26 36 26             305 30,500
74 Badtke Gerhard BGC Bremen MVBN 33 25 36 31 39 26 35 25 29 26             305 30,500
75 Matern Friedhelm SG Arheilgen HBSV 36 24 35 24 31 34 31 25 32 34             306 30,600
76 Meudt Ludwig 1.MGC Mainz MRP 33 23 32 33 37 28 41 35 @ @             262 32,750
77 Schaper Dirk 1.MGC Göttingen MVBN 28 29 @ @ @ @ @ @ @ @             57 28,500
Seniorinnen 2       Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 gesamt Schnitt
1 Frenzel Doris MGC Millennium Lorsch HBSV 30 23 31 24 30 25 32 26 28 27 31 25 34 25 28 30 449 28,063
2 Hagl Barbara MGC Murnau BMV 33 27 30 25 30 25 33 26 29 23 30 24 28 27 32 28 450 28,125
3 Schacke Doris MSV Berliner Bär BVBB 31 27 33 24 29 27 34 26 30 24 33 23 28 24 32 28 453 28,313
4 Ekholm Elfriede MC 65 Karlsbad BBS 31 27 33 33 31 25 32 29 35 21 32 23 29 25     406 29,000
5 Rahmlow Brunhilde SV Lurup HBV 33 25 33 26 33 24 30 26 37 23 29 26 36 27     408 29,143
6 Kalhöfer Anna MGC Dortmund-Syburg NBV 32 25 32 23 34 25 39 26 29 28 27 25 33 30     408 29,143
7 Schmitt Ursula SG Arheilgen HBSV 35 25 32 25 35 24 33 23 30 28 34 31         355 29,583
8 Voigt Susanne MGF Hilzingen 80 BBS 37 28 34 29 29 35 30 24 29 26 27 30         358 29,833
9 Egger Irene BSV Inzlingen 1979 BBS 34 35 37 31 33 38 38 24 35 29             334 33,400
10 Dreyer Anneliese MGF Hilzingen 80 BBS 34 32 34 37 34 34 42 35 29 33             344 34,400
  Senioren 2       Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 gesamt Schnitt
1 Runkel Hans-Gerd SG Arheilgen HBSV 30 24 26 22 28 22 28 20 25 25 28 21 27 21 28 23 398 24,875
2 Voigt Lutz MGF Hilzingen 80 BBS 28 20 24 25 32 30 27 24 27 23 27 27 26 23 28 21 412 25,750
3 Glaßner Walter SG Arheilgen HBSV 31 20 28 24 29 24 32 20 27 22 28 22 34 23 34 20 418 26,125
4 Schacke Egon MSV Berliner Bär BVBB 29 23 25 23 32 23 30 26 27 21 31 23 29 25 30 23 420 26,250
5 Stiebeling Dietrich BGC Bremen MVBN 30 21 31 27 33 26 28 20 25 22 30 25 25 24 29 24 420 26,250
6 Borkenstein Klaus MC 62 Lüdenscheid NBV 32 21 25 22 32 22 30 24 23 30 31 25 30 21 31 24 423 26,438
7 Brust Otto 1.MGC Neustadt MRP 30 25 32 25 27 23 31 24 26 22 31 24 27 26     373 26,643
8 Kalisch Manfred MGC Wetzlar HBSV 32 26 29 24 26 23 32 26 28 22 32 22 27 24     373 26,643
9 Stumpp Hans 1.MGC Süßen WBV 31 24 27 24 28 22 26 23 32 22 33 23 33 26     374 26,714
10 Rahmlow Rolf SV Lurup HBV 30 25 26 22 28 24 27 29 31 21 30 23 32 27     375 26,786
11 Zeppenfeld Werner MC Lüdenscheid NBV 29 25 32 25 32 22 25 21 34 24 26 25 30 26     376 26,857
12 Heilig Helmut MSV Bad Kreuznach MRP 28 24 29 22 27 29 29 25 28 24 26 29 32 29     381 27,214
13 Hess Erich SG Arheilgen HBSV 32 27 26 20 31 25 31 23 28 26 32 26         327 27,250
14 Böhm Ernst MGC Murnau BMV 30 30 32 19 29 25 29 23 31 24 33 24         329 27,417
15 Cohrs Wolfgang 1.BGC Celle MVBN 27 24 30 30 27 23 33 28 29 26 30 24         331 27,583
16 Egger Erich BSV Inzlingen 1979 BBS 32 24 29 23 31 25 30 24 30 24 31 29         332 27,667
17 Lippert Manfred MSV Bad Kreuznach MRP 32 24 31 31 27 22 32 25 29 26             279 27,900
18 Klauke Walter BGC Ditzingen WBV 32 27 27 24 31 25 32 23 30 29             280 28,000
19 Benthien Egon Niendorfer MC HBV 30 27 34 29 27 33 27 21 27 26             281 28,100
20 Reppenhagen Klaus MC 65 Karlsbad BBS 34 22 31 25 31 26 34 21 31 27             282 28,200
21 Knothe Wolfgang 1.KGC Mönchengladbach NBV 31 24 35 26 30 24 32 24 32 26             284 28,400
22 Frenzel Dieter MGC Millennium Lorsch HBSV 29 25 34 25 35 25 29 29 32 25             288 28,800
23 Matthes Norbert BGV Velbert-Neviges NBV 36 25 32 27 28 25 31 27 34 27             292 29,200
24 Engelbracht Bernd SC Olympia Dortmund NBV 30 23 34 26 32 30 30 27 36 24             292 29,200
25 Münker Heribert SG Arheilgen HBSV 36 26 33 22 33 31 34 26 33 24             298 29,800
26 Reinhardt Dieter BGSV Bad Homburg HBSV 32 25 25 27 @ 31 @ @ @ @             140 *,**
  Nur-Mannschaftsspieler     Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 gesamt Schnitt
  Thölke Hans-Jürgen MGC Murnau BMV 31 21 27 23 27 23 31 20 27 24             254 25,400
  Grabrucker Anton OMGC Ingolstadt BMV 30 21 31 23 30 23 28 23 25 26             260 26,000
  Grande Gerhard BSV Pfullingen WBV 30 23 31 22 27 21 26 25 30 25             260 26,000
  Pörrer Heinz OMGC Ingolstadt BMV 26 21 31 21 28 22 31 25 30 25             260 26,000
  Pfisterer Jürgen MGF Hilzingen 80 BBS 29 23 30 19 33 23 27 22 30 24             260 26,000
  Säckl Klaus-Dieter 1.BGC Landshut BMV 30 28 33 22 30 24 30 23 28 26             274 27,400
  Kutzerra Franz 1.KGC Mönchengladbach NBV 29 29 35 21 31 20 33 22 31 23             274 27,400
  Jäger Michael BGSV Bad Homburg HBSV 32 26 33 27 24 26 32 27 28 23             278 27,800
  Vocht Leonhard OMGC Ingolstadt BMV 30 25 30 30 33 28 29 26 31 22             284 28,400
  Helm Peter MGF Waldshut 74 BBS 34 27 29 28 35 27 31 26 28 24             289 28,900
  mannschaften         2007   <-->   2005