49. deutsche meisterschaften minigolf 23.-25.09.2004 kempten

  bis 2010 meisterschaften   betonbahnen     gesamtschnitt 5/6 rd.
  inhalt (archiv) historisch   162 (172) 29     32 (30) 29,800
  dksspezial   324 (353) 32     64 (63) 31,200
        486   45     96   36,600
  Damen                    
1 Heinrich, Sabrina MSV Bad Kreuznach BRP 28 26 29 31 27   141 28,200
2 Wamboldt, Christiane MSK Olching BMV 25 31 26 28 31   141 28,200
3 Wittke, Claudia SG Arheilgen HBSV 28 28 31 28 30   145 29,000
4 Kobisch, Inge MSC Herscheid NBV 29 28 32 32 30   151 30,200
5 Bieber, Gaby BIG Pfullingen WBV 34 28 31 29 32   154 30,800
6 Simanowski, Petra MGC Olympia Kiel SHBSV 30 30 33 31 33   157 31,400
7 Kuhn, Claudia 1.MGC Köln NBV 29 33 35 27 34   158 31,600
8 Blasek, Nicole MGC Wuppertal NBV 30 34 33 32 32   161 32,200
9 Dorfmeister, Piroschka MGC Felderbachtal NBV 30 36 36 32 30   164 32,800
10 Ritschmann, Claudia MGC Monrepos WBV 32 34 30 34 35   165 33,000
11 Kniesch, Katja 1.BGC Celle NBGV 34 35 31 35 31   166 33,200
12 Inck, Alvine BGC Bergisch Gladbach NBV 36 35 34 31 34   170 34,000
  Herren                    
1 Obeth, Markus MSC Bensheim-Auerbach HBSV 27 28 26 24 26   131 26,200
2 Wittke, Andreas 1.MGC Köln NBV 30 27 26 25 26   134 26,800
3 Stöckle, Martin MGC Olympia Kiel SHBSV 29 28 28 25 25   135 27,000
4 Möck, Rüdiger BSV Pfullingen WBV 32 28 28 26 28   142 28,400
5 Sawartowski, Ralf MGC RW Wanne-Eickel NBV 30 32 25 28 28   143 28,600
6 Jakoby, Timo MSV Bad Kreuznach BRP 28 27 32 26 31   144 28,800
7 Schröter, Christian BGC Bergisch Gladbach NBV 28 31 32 24 29   144 28,800
8 Inck, Alfred BGC Bergisch Gladbach NBV 28 28 36 27 26   145 29,000
9 Reiss, Wolfgang MGC Süßen WBV 28 30 28 29 31   146 29,200
10 Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen BBS 35 28 30 26 28   147 29,400
11 Pieper, Oliver MGC Traben-Trarbach BRP 29 28 31 31 30   149 29,800
12 Richter, Siegfried MSK Olching BMV 25 25 35 37 27   149 29,800
13 Fröhner, Joachim MGC RW Wanne-Eickel NBV 31 31 32 27 29   150 30,000
14 Poser, Stefan SV Olympia 92 Braunschweig NBGV 31 30 32 25 32   150 30,000
15 Simanowski, Peter VfM Berlin BVBB 29 33 34 27 27   150 30,000
16 Jansen, Jörg VfM Bottrop NBV 33 29 30 28 31   151 30,200
17 Schmidt, Dietmar BIG Asperg WBV 28 30 32 33 28   151 30,200
18 Bettger, Marco 1.MSC Wesel NBV 34 32 28 28 30   152 30,400
19 Ritschmann, Uwe MGC Monrepos WBV 36 31 29 30 29   155 31,000
20 Jarosch, Klaus MGC Bottrop NBV 34 31 32 29 30   156 31,200
21 Friedrich, Manfred BGC Ditzingen WBV 33 32 32 32 30   159 31,800
22 Dönau, Marc-Andre 1.BGC Celle NBGV 33 32 33 34 29   161 32,200
  Seniorinnen 1                    
1 Widmair, Hildegard MSG Ammersee-Allgäu BMV 31 31 29 31 31   153 30,600
2 Mordhorst, Rosemarie VfM Berlin BVBB 33 34 32 27 34   160 32,000
3 Leuchtenberger, Sigrid VfM Berlin BVBB 36 33 31 30 32   162 32,400
4 Hesker, Sigrid MSC Bad Godesberg NBV 32 35 34 29 34   164 32,800
5 Bakonyi, Margarete 1.MGC Köln NBV 32 35 33 35 32   167 33,400
6 Pörrer, Barbara OMGC Ingolstadt BMV 35 34 33 34 38   174 34,800
7 Lesnik, Irena SSV Ulm 1846 WBV 39 36 33 31 35   174 34,800
  Senioren 1                    
1 Pindor, Karl-Heinz MGC RW Wanne-Eickel NBV 26 27 29 27 26   135 27,000
2 Czerwek, Dirk MGC Wetzlar HBSV 29 29 26 27 28   139 27,800
3 Kindt, Jörg, Rainer MSV Bad Kreuznach BRP 28 29 28 28 28   141 28,200
4 Mazzoli, Herbert 1.MGC Köln NBV 28 31 28 28 28   143 28,600
5 Meyer, Rolf VfM Bottrop NBV 31 28 28 27 29   143 28,600
6 Martin, Hans-Knut MGC Olympia Kiel SHBSV 28 28 31 27 30   144 28,800
7 Kreutter, Bernhard MGC Waldshut 74 BBS 27 27 31 31 28   144 28,800
8 Schröter, Harald BGC Bergisch Gladbach NBV 32 28 28 30 26   144 28,800
9 Schilling, Adolf 1.MSC Wesel NBV 31 28 33 26 29   147 29,400
10 Leuchtenberger, Hans-W. VfM Berlin BVBB 30 31 28 30 29   148 29,600
11 Schacke, Egon Berliner Bär BVBB 27 33 30 27 31   148 29,600
12 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen BBS 32 34 28 25 30   149 29,800
13 Kunz, Ulrich MGC Millenium Lorsch HBSV 31 30 31 28 30   150 30,000
14 Reinhardt, Manfred MGC Remseck WBV 32 29 32 27 30   150 30,000
15 Widmair, Peter MSG Ammersee-Allgäu BMV 28 31 34 30 27   150 30,000
16 Mordhorst, Hans VfM Berlin BVBB 33 29 31 31 27   151 30,200
17 Bettenhausen, Dieter MGC RW Wanne-Eickel NBV 34 32 26 28 31   151 30,200
18 Harms, Herbert MGC Millennium Lorsch HBSV 32 30 32 27 31   152 30,400
19 Schenk, Dieter 1.MGC Köln NBV 29 27 32 30 34   152 30,400
20 Plötz, Günther VfM Berlin BVBB 32 31 31 31 28   153 30,600
21 Otto, Herbert MGC RW Wanne-Eickel NBV 30 29 32 29 35   155 31,000
22 Pieper, Uli MGC Traben-Trarbach BRP 29 30 35 31 31   156 31,200
23 Pepping, Lutz-Martin MGC Felderbachtal NBV 31 33 34 31 28   157 31,400
24 Lorenz, Uwe MC Cuxhaven NBGV 33 32 29 35 28   157 31,400
25 Schmidt, Michael 1.MGC Tuttlingen BBS 32 34 36 27 31   160 32,000
26 Klein, Heinz-Günter VfM Bottrop NBV 35 37 30 32 31   165 33,000
27 Graf, Roger MGC Traben-Trarbach BRP 35 33 33 34 34   169 33,800
28 Schmitutz, Peter MGC Millennium Lorsch HBSV 36 41 30 43 33   183 36,600
  Seniorinnen 2                    
1 Barschdorf, Annemarie 1.MGC Gelsenkirchen NBV 29 33 32 30 29 29 153 30,600
2 Landefeld, Regina BGC Hamm-Uentrop NBV 34 33 30 29 30 29 156 31,200
3 Quade, Marianne MGC Salzuflen NBV 36 31 34 29 28 29 158 31,600
4 Borchert, Doris MGC Obrigheim WBV 31 40 34 34 32 32 171 34,200
5 Lang, Ingeborg 1.MGC Ladenburg BBS 36 35 35 30 38 38 174 34,800
6 Zehtner, Emma BSV 86 München BMV 35 38 45 33 29 32 180 36,000
  Senioren 2                    
1 Heilig, Helmut MSV Bad Kreuznach BRP 27 33 30 28 29   147 29,400
2 Weis, Norbert BGC Bergisch Gladbach NBV 29 32 31 27 30   149 29,800
3 Reimer, Werner 1.MGC Gelsenkirchen NBV 32 32 27 27 31   149 29,800
4 Cohrs, Wolfgang 1.BGC Celle NBGV 31 29 30 28 32   150 30,000
5 Benthien, Egon Hamburger MC HBV 32 32 31 31 24   150 30,000
6 Heinrich, Helmut MSV Bad Kreuznach BRP 31 34 29 26 30   150 30,000
7 Landefeld, Herbert BGC Hamm-Uentrop NBV 32 31 29 26 33   151 30,200
8 Michels, Johann BGC Bergisch Gladbach NBV 31 33 29 31 28   152 30,400
9 Zehtner, Rudi BSV 86 München BMV 32 33 33 28 27   153 30,600
10 Krost, Dietger BGC Bergisch Gladbach NBV 31 35 27 30 30   153 30,600
11 Görgen, Erwin MGC Traben-Trarbach BRP 31 32 31 31 30   155 31,000
12 Giller, Klaus SSV Ulm 1846 WBV 34 30 34 28 29   155 31,000
13 Lippert, Manfred MSV Bad Kreuznach BRP 29 34 32 28 33   156 31,200
14 Jachert, Franz MGSC Wernau WBV 31 32 31 30 33   157 31,400
15 Frenzl, Heinz OMGC Ingolstadt BMV 33 36 31 29 33   162 32,400
16 Bakonyi, Lajos 1.MGC Köln NBV 33 32 33 31 34   163 32,600
17 Trojand, Manfred SSV Ulm 1846 WBV 34 35 35 29 33   166 33,200
18 Lütte, Hans-Peter BSV Pfullingen WBV 36 31 33 36 31   167 33,400
19 Barschdorf, Fritz 1.MGC Gelsenkirchen NBV 32 37 32 33 34   168 33,600
20 Beißwenger, Helmut Hamburger MC HBV 36 35 34 30 37   172 34,400
21 Hörnlen, Edwin MGSC Wernau WBV 33 40 35 32 32   172 34,400
  seniorenteams     2005   <-->   2003