| bis 2000 | inhalt | ||||||||
| dks | |||||||||
| Seniorenmannschaften | |||||||||
| 1 | 1.MGC Gelsenkirchen | 85 | 85 | 86 | 89 | 83 | 89 | 517 | 28,723 |
| Reimer, Werner | 29 | 27 | 32 | 28 | 32 | 30 | 178 | 29,667 | |
| Barschdorf, Fritz | 29 | 28 | 28 | 29 | 26 | 29 | 169 | 28,167 | |
| Weinberger, Hermann | 33 | 28 | 28 | 29 | 27 | 34 | 170 | 28,333 | |
| König, Gerhard | 33 | 32 | 34 | 28 | 32 | 28 | 187 | 31,167 | |
| 2 | OMGC Ingolstadt | 90 | 85 | 88 | 86 | 87 | 84 | 520 | 28,890 |
| Mantzel, Fritz | 33 | 29 | 31 | 29 | 28 | 26 | 176 | 29,333 | |
| Grabrucker, Anton | 30 | 27 | 27 | 28 | 30 | 26 | 168 | 28,000 | |
| Pörrer, Heinz | 27 | 29 | 30 | 29 | 29 | 32 | 176 | 29,333 | |
| Vocht, Leo | 30 | 30 | 28 | 29 | 31 | 29 | 177 | 29,500 | |
| 3 | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel | 92 | 84 | 91 | 87 | 82 | 86 | 522 | 29,000 |
| Bettenhausen, Dieter | 31 | 28 | 31 | 32 | 28 | 30 | 180 | 30,000 | |
| Duzella, Otto | 31 | 31 | 30 | 25 | 27 | 27 | 171 | 28,500 | |
| Kielgast, Franz | 30 | 25 | 30 | 30 | 27 | 29 | 171 | 28,500 | |
| Engels, Klaus | 28 | 32 | 31 | 28 | 31 | 29 | 179 | 29,833 | |
| 4 | MSV Berliner Bär | 97 | 85 | 81 | 86 | 90 | 86 | 525 | 29,167 |
| Schacke, Doris | 35 | 29 | 27 | 34 | 29 | 31 | 185 | 30,833 | |
| Schulz, Walter | 31 | 29 | 27 | 25 | 33 | 29 | 174 | 29,000 | |
| Schacke, Egon | 31 | 27 | 27 | 27 | 28 | 26 | 166 | 27,667 | |
| 5 | VfM Bottrop | 89 | 89 | 92 | 88 | 86 | 87 | 531 | 29,500 |
| Meyer, Rolf | 27 | 27 | 29 | 26 | 28 | 28 | 165 | 27,500 | |
| Kretzer, Udo | 33 | 34 | 36 | 30 | 27 | 29 | 189 | 31,500 | |
| Klein, Günter | 29 | 28 | 27 | 32 | 31 | 30 | 177 | 29,500 | |
| Tautz, Peter | 32 | 39 | 35 | 33 | 30 | 34 | 203 | 33,833 | |
| 6 | Bochumer MC | 90 | 84 | 86 | 95 | 88 | 88 | 531 | 29,500 |
| Schlesinger, Peter | 28 | 30 | 26 | 31 | 30 | 33 | 178 | 29,667 | |
| Borkenstein, Irmgard | 31 | 27 | 29 | 34 | 31 | 29 | 181 | 30,167 | |
| Borkenstein, Klaus | 31 | 27 | 31 | 30 | 27 | 26 | 172 | 28,667 | |
| 7 | SG Arheilgen 1 | 88 | 94 | 86 | 95 | 84 | 91 | 538 | 29,889 |
| Schmitt, Ursula | 32 | 37 | 34 | 35 | 30 | 33 | 201 | 33,500 | |
| Glaßner, Walter | 26 | 29 | 25 | 30 | 27 | 30 | 167 | 27,833 | |
| Runkel, Hans-Gerd | 30 | 28 | 27 | 30 | 27 | 28 | 170 | 28,333 | |
| 8 | 1. MGC Köln 1 | 97 | 85 | 92 | 87 | 90 | 89 | 540 | 30,000 |
| Krost, Dietger | 29 | 28 | 31 | 29 | 30 | 31 | 178 | 29,667 | |
| Michels, Johann | 36 | 31 | 15 | 82 | *,** | ||||
| Weis, Norbert | 32 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 172 | 28,667 | |
| Schenk, Horst-Dieter | 18 | 29 | 31 | 30 | 108 | *,** | |||
| Schenk, Horst-Dieter | 30 | 34 | 23 | 29 | 31 | 30 | 177 | 29,500 | |
| Michels, Johann | 36 | 31 | 34 | 28 | 28 | 27 | 184 | 30,667 | |
| 9 | MGC Diessen | 88 | 94 | 86 | 90 | 98 | 86 | 542 | 30,111 |
| Widmair, Hildegard | 30 | 32 | 27 | 33 | 33 | 30 | 185 | 30,833 | |
| Widmair, Peter | 28 | 31 | 28 | 27 | 31 | 26 | 171 | 28,500 | |
| Beutner, Gerhard | 30 | 31 | 31 | 30 | 34 | 30 | 186 | 31,000 | |
| 10 | VfM Berlin | 107 | 83 | 90 | 83 | 94 | 87 | 544 | 30,222 |
| Leuchtenberger, H.-Winfr. | 34 | 25 | 30 | 31 | 29 | 26 | 175 | 29,167 | |
| Mordhorst, Rosemarie | 39 | 28 | 33 | 28 | 33 | 32 | 193 | 32,167 | |
| Mordhorst, Hans | 34 | 30 | 27 | 24 | 32 | 29 | 176 | 29,333 | |
| Leuchtenberger, F.-Dieter | 27 | 26 | 31 | 27 | 30 | 28 | 169 | 28,167 | |
| 11 | MSK Neheim-Hüsten | 94 | 87 | 93 | 90 | 95 | 88 | 547 | 30,389 |
| Kintscher, Helmut | 33 | 27 | 31 | 33 | 32 | 28 | 184 | 30,667 | |
| Krane, Adolf | 34 | 30 | 29 | 93 | *,** | ||||
| Becker, Dieter | 27 | 30 | 33 | 28 | 33 | 29 | 180 | 30,000 | |
| Berkenkopf, F.-Josef | 29 | 30 | 31 | 90 | *,** | ||||
| Berkenkopf, F.-Josef | 31 | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 180 | 30,000 | |
| Krane, Adolf | 34 | 30 | 29 | @ | @ | @ | 93 | 31,000 | |
| 12 | MSV Bad Kreuznach | 99 | 90 | 88 | 87 | 93 | 92 | 549 | 30,5 |
| Lippert, Manfred | 32 | 33 | 28 | 33 | 32 | 33 | 191 | 31,833 | |
| Heinrich, Helmut | 32 | 29 | 31 | 27 | 33 | 30 | 182 | 30,333 | |
| Kindt, Jörg-Rainer | 35 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 176 | 29,333 | |
| Ries, Karl-Ludwig | 37 | 38 | 36 | 29 | 28 | 31 | 199 | 33,167 | |
| 13 | MGC Traben-Trarbach | 92 | 100 | 93 | 85 | 92 | 89 | 551 | 30,611 |
| Labarbe, Walter | 31 | 36 | 28 | 30 | 30 | 33 | 188 | 31,333 | |
| Kaltenbrunn, Klaus | 29 | 32 | 33 | 27 | 34 | 29 | 184 | 30,667 | |
| Görgen, Erwin | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | 27 | 179 | 29,833 | |
| 14 | BSV Pfullingen | 98 | 100 | 94 | 87 | 90 | 93 | 562 | 31,222 |
| Wetzel, Paul | 33 | 34 | 29 | 28 | 28 | 30 | 182 | 30,333 | |
| Fischer, Helmut | 35 | 32 | 31 | 37 | 32 | 33 | 200 | 33,333 | |
| Heilig, Helmut | 30 | 34 | 34 | 22 | 30 | 30 | 180 | 30,000 | |
| 15 | MSK Neheim-Hüsten | 103 | 97 | 95 | 98 | 96 | 83 | 572 | 31,778 |
| Strätgen, Alfred | 39 | 33 | 32 | 31 | 30 | 27 | 192 | 32,000 | |
| Scholz, Rüdiger | 35 | 34 | 31 | 35 | 33 | 32 | 200 | 33,333 | |
| Nowak, Wilfried | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 24 | 180 | 30,000 | |
| Nowak, Marion | 33 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 187 | 31,167 | |
| 16 | MGC Wiehl | 99 | 109 | 91 | 95 | 97 | 94 | 585 | 32,500 |
| Schneider, Klaus | 37 | 42 | 27 | 33 | 37 | 30 | 206 | 34,333 | |
| Plag, Hannelore | 30 | 35 | 35 | 32 | 29 | 30 | 191 | 31,833 | |
| Affeld, Robert | 32 | 32 | 29 | 30 | 31 | 34 | 188 | 31,333 | |
| 17 | BGC Seelze | 99 | 105 | 98 | 88 | 100 | 99 | 589 | 32,722 |
| Schaper, Dirk | 35 | 31 | 34 | 28 | 34 | 34 | 196 | 32,667 | |
| Wiegmann, Hans-Dieter | 33 | 39 | 31 | 27 | 32 | 30 | 192 | 32,000 | |
| Knust, Lothar | 31 | 35 | 33 | 33 | 34 | 35 | 201 | 33,500 | |
| 18 | MGC Badenweiler | 106 | 106 | 94 | 93 | 91 | 107 | 597 | 33,167 |
| Oltersdorf, Dieter | 38 | 37 | 33 | 30 | 31 | 38 | 207 | 34,500 | |
| Bölke, Ursula | 34 | 40 | 31 | 31 | 32 | 30 | 198 | 33,000 | |
| Bölke, Horst | 34 | 29 | 30 | 32 | 28 | 39 | 192 | 32,000 | |
| 19 | 1. MGC Köln 2 | 117 | 105 | 88 | 92 | 99 | 98 | 599 | 33,278 |
| Bakonyi, Margret | 37 | 34 | 30 | 29 | 31 | 34 | 195 | 32,500 | |
| Bakonyi, Lajos | 42 | 36 | 78 | *,** | |||||
| Weis, Else | 38 | 35 | 28 | 28 | 36 | 35 | 200 | 33,333 | |
| Kissenkötter, Franz | 30 | 35 | 32 | 29 | 126 | *,** | |||
| Kissenkötter, Franz | 28 | 35 | 30 | 35 | 32 | 29 | 189 | 31,500 | |
| Bakonyi, Lajos | 42 | 36 | 32 | 38 | 31 | 38 | 217 | 36,167 | |
| einzel |