deutsche meisterschaften damen/herren minigolf 03.-05.08.1989 bliesen

  bis 1990 meisterschaften betonbahnen
  inhalt (archiv) historisch 6 vorrunden
  dksspezial   3 zwischenrunden
    1 endrunde
  Damen      
1 Kobisch, Inge MSC Herscheid 304 30,400
2 Koesler, Susanne TMV 65 Berlin 307 30,700
3 Baumgartner, Petra MGC Mainz 310 31,000
4 Ritter, Gabriele St. Ingbert 281 31,222
5 Lindner, Verena Kelheim 281 31,222
6 Bötticher, Brigitte TMV 65 Berlin 282 31,333
7 Jäger, Brigitte Bad Kreuznach 282 31,333
8 Kobisch, Alice Mainz 284 31,556
9 Duzella, Heike Wanne-Eickel 284 31,556
10 Eilts, Frauke Begisch Gladbach 288 32,000
11 Kobisch, Ellen Herscheid 289 32,111
12 Englert, Silvia Stuttgart 289 32,111
13 Betz, A. St. Ingbert 289 32,111
14 Grande, Adelheid Pfullingen 292 32,444
15 Köstner, Monika TMV 65 Berlin 292 32,444
       
27 Schmack, Karin BGC Singen 206 34,333
28 Albrecht, Martina BGC Singen 206 34,333
       
36        
  Herren      
1 Pindor, Karl-Heinz Sennestadt 289 28,900
2 Maßmann, Chr. TMV 65 Berlin 291 29,100
3 Lieser, Bodo CdMGF Bildstock 292 29,200
4 Wegner, Gunther Lurup 266 29,556
5 Bonenberger, Frank CdMGF Bildstock 266 29,556
6 Klee, Hannes MGC Mainz 267 29,667
7 Heinzelmann, Thomas Pfullingen 267 29,667
8 Fritsch, Peter Bensheim-Auerbach 268 29,778
9 Janicek, Roman Bensheim-Auerbach 269 29,889
10 Wessäly, Roland Sennestadt 269 29,889
11 Fischer, Thomas Neu Wulmstorf 270 30,000
12 Ludwig, Uwe TMV 65 Berlin 271 30,111
13 Uhr, Werner Neu Wulmstorf 271 30,111
14 Winkel, Andreas Stuttgart 271 30,111
15 Lehmann, Detlef Bochum 272 30,222
16 Grzyb, Joachim VfM Berlin 272 30,222
17 Eichhorn, Joachim MSV Mainz 272 30,222
18 Schulz, Marcus MGC Mainz 273 30,333
19 Grande, Gerhard Stuttgart 273 30,333
20 Ludwig, M. Bensheim-Auerbach 273 30,333
21 Kullick, Robert TMV 65 Berlin 274 30,444
22 Brüchert, Lars MGC Mainz 274 30,444
23 Schmidt, U. Stuttgart 274 30,444
24 Kohlhaas, Heini Hachenburg 275 30,556
25 Kindt, Rainer M. Bad Kreuznach 275 30,556
26 Nolte, Norbert Sennestadt 276 30,667
       
39 Schumacher, Wolfgang MGF Waldshut 74 284 31,556
       
64 Eberhardt, Fritz MGF Waldshut 74 193 32,167
       
66 Ebi, Robert MGF Singen 80 194 32,333
       
68 Lemanczyk, H. BGC Singen 194 32,333
       
84        
  mannschaften 1990 <--> 1988
Dieser Auszug stammt aus einer Kurzmeldung
Ich freue mich über jede komplette Ergebnisliste.
Bitte melden unter dksspezial@gmail.com