| bis 1990 | inhalt | ||
| dks | |||
| Damenmannschaften | |||
| [Finale Süd - Nord] | |||
| 1 | MGF Waldshut 74 | 594 | 33,000 |
| Gerwert, Heidi | 205 | 34,167 | |
| Zimmermann, Traute | 202 | 33,667 | |
| Baumgartner, Petra | 187 | 31,167 | |
| 2 | Tempelhofer MV 65 | 620 | 34,444 |
| 3 | MSC Bad Godesberg | 622 | 34,556 |
| 4 | HSV Bad Kreuznach | 625 | 34,722 |
| 5 | MSC Hamburg Neu Wulmstorf | 630 | 35,000 |
| 6 | MGC Bad Homburg | 658 | 36,556 |
| Herrenmannschaften | |||
| [Finale Bundesliga] | |||
| 1 | 1.MGC Mainz | 1090 | 30,278 |
| 2 | MGC Sennestadt | 1121 | 31,139 |
| 3 | Stuttgarter SC | 1125 | 31,250 |
| 4 | MSG Hamburg 75 | 1127 | 31,306 |
| einzel |