| bis 1990 | inhalt | ||
| dks | |||
| Damenmannschaften | |||
| [Finale Süd - Nord] | |||
| 1 | MGF Waldshut 74 | 594 | 33,000 |
| 2 | MSV Bad Kreuznach | 598 | 33,222 |
| 3 | 1.MGC Saar St. Ingbert | 600 | 33,333 |
| 4 | MSG 74 Berlin | 606 | 33,667 |
| ... | |||
| 6 | Bergisch Gladbach-Odenthal | 645 | 35,833 |
| Herrenmannschaften | |||
| [Finale Süd - Nord] | |||
| 1 | MC Siegen | 1101 | 30,583 |
| 2 | 1.MGC Mainz | 1104 | 30,666 |
| 3 | MSV Mainz | 1114 | 30,944 |
| 4 | Bochumer MC | 1145 | 31,805 |
| ... | |||
| Seniorenmannschaften | |||
| 1 | 1.MGC Mainz | 564 | 31,333 |
| 2 | Bochumer MC | 568 | 31,566 |
| 3 | MGC Bad Homburg | 575 | 31,944 |
| 4 | MSV Bad Kreuznach | 575 | 31,944 |
| ... | |||
| einzel |