| bis 1990 | inhalt | ||
| dks | |||
| Damenmannschaften | |||
| 1 | MGC Bad Homburg | 571 | 31,722 |
| 2 | MGC Bad Salzuflen | 579 | 32,167 |
| 3 | MSG Berlin 74 | 586 | 32,556 |
| 4 | MSV Bad Kreuznach | 604 | 33,556 |
| ... | |||
| Herrenmannschaften | |||
| 1 | 1.MGC Mainz | 1098 | 30,500 |
| 2 | MGC Remscheid-Lennep | 1130 | 31,389 |
| 3 | MC Siegen | 1137 | 31,583 |
| 4 | 1.MGSC Friedrichsthal-Bildstock | 1201 | 33,361 |
| einzel |