43. deutsche jugendmeisterschaften 22.-24.07.1999 mainz

  bis 2000                   inhalt
                      dks
  Einzelwertung Betonbahnen                  
  Schülerinnen                    
1 Affeld, Katharina Wiehl NBV 33 29 30 32 29 27 180 30,000
2 Rauh, Imke Schriesheim BBS 33 32 31 26 32 31 185 30,833
3 Teupe, Stefanie Schriesheim BBS 29 28 35 32 32 32 188 31,333
4 Hanke, Sara-Kim Bremen Nord NBGV 31 33 33 28 36 31 192 32,000
5 Hartl, Michaela Kerpen NBV 31 34 32 31 31 35 194 32,333
6 Scheiblich, Marlene Bad Homburg HBSV 35 30 32 32     129 32,250
7 Keller, Claudia Murnau BBV 30 36 35 30     131 32,750
8 Seuthe, Natascha Kerpen NBV 34 33 34 32     133 33,250
9 Neumann, Kathrin Kastellaun BRR 35 32 35 31     133 33,250
10 Jebali, Nedja Schleswig SHBSV 29 37 32 35     133 33,250
11 Kruczinsi, Stephanie Landshut BBV 37 34 31 34     136 34,000
12 Wien, Nadine Bad Homburg HBSV 32 35 37 34     138 34,500
13 Ten Voorde, Bianca Bremen Nord NBGV 33 40 33 34     140 35,000
14 Deck, Sabine Arheilgen HBSV 37 33 35 37     142 35,500
15,00 Schmidt, Yvonne Bönnigheim WBV 37 38 36 41     152 38,00
16 Prinz, Ann-Sophie Heiligensee BBGV 36 38 42 41     157 39,250
  Schüler                    
1 Schwark, Stefan Höchberg BBV 31 28 28 28 31 28 174 29,000
2 Hermann, Max Mainz BRP 29 29 29 32 28 29 176 29,333
3 Hermann, Alexander Mainz BRP 31 29 29 30 31 28 178 29,667
4 Noack, Marcel Mainz BRP 32 30 28 31 30 31 182 30,333
5 Heilmann, Jörg Leipzig BVS 27 33 29 31 30 33 183 30,500
6 Probst, Marvin Hannover NBGV 33 30 29 32 31 30 185 30,833
7 Stille, Kris Niendorfer HBV 30 28 29 30 37 32 186 31,000
8 Lau, Florian Hilzingen BBS 28 33 32 26 31 28 186 29,667
9 Chromy, Sebastian Würzburg BBV 34 28 32 27 37 29 187 31,167
10 Geschwentner, Adrian Göttingen NBGV 30 35 31 29     125 31,250
11 Templin, Marco Bamberg BBV 32 30 33 31     126 31,500
12 Klein, Morris Ilvesheim BBS 35 31 32 28     126 31,500
13 Braun, Dominik Bergisch Gladbach Odental NBV 33 33 31 30     127 31,750
14 Bittner, Martin Murnau BBV 36 33 28 30     127 31,750
15 Hegazi, Sayed Dudweiler SBaV 33 27 35 33     128 32,000
16 Günther, Andre Hohenhorst HBV 32 32 34 32     130 32,500
17 Pankiewicz, Marcin Heiligensee BBGV 33 32 34 31     130 32,500
18 Haeger, Christian Bochum NBV 33 33 33 32     131 32,750
19 Reiche, Matthias Leipzig BVS 31 33 32 35     131 32,750
20 Eichsteller, Fabian Bad Homburg HBSV 30 31 37 33     131 32,750
21 Bauer, Andre Schleswig SHBSV 36 29 35 33     133 33,250
22 Ott, David B.T. Herten NBV 36 31 33 34     134 33,500
23 Ritschel, Michael Schriesheim BBS 33 37 29 35     134 33,500
24 Hartmann, Jörg Leipzig BVS 33 35 34 33     135 33,750
25 Keiper, Michael Bliesen SBaV 34 35 35 31     135 33,750
26 Milosavljevic, Marcel Süßen WBV 39 33 34 29     135 33,750
27 Dieter, Patrick Arheilgen HBSV 30 35 38 37     140 35,000
28 Kirch, Markus Dudweiler SBaV 36 35 39 30     140 35,000
29 Kyrath, Marc Braunschweig NBGV 36 37 34 38     145 36,250
30 Lemke, Rene Olympia Kiel SHBSV 40 43 36 38     157 39,250
  Jugend weiblich                    
1 Schuster, Melanie Schriesheim BBS 26 27 30 27 28 29 167 27,833
2 Ziewers, Silke Arheilgen HBSV 30 29 29 31 32 26 177 29,500
3 Seuthe, Miriam Mönchengladbach NBV 31 29 34 27 31 31 183 30,500
4 Hummel, Astrid Mainz BRP 33 31 28 30 30 32 184 30,667
5 Piechotta, Nicole Velbert-Neviges NBV 31 32 33 29     125 31,250
6 Dönges, Eva Hachenburg BRP 33 30 31 33     127 31,750
7 Blendermann, Stefanie Castrop NBV 34 31 33 32     130 32,500
8 Betzholz, Nicole Dudweiler SBaV 34 35 31 30     130 32,500
9 Kühnert, Bianca Oberkochen WBV 37 32 33 32     134 33,500
10 Stephan, Silke Dudweiler SBaV 29 37 35 35     136 34,000
11 Kunz, Bianca Olympia Kiel SHBSV 34 39 32 31     136 34,000
12 Heinze, Doris Leipzig BVS 34 29 40 33     136 34,000
13 Krämer, Marianne Remseck WBV 36 31 35 36     138 34,500
  Jugend männlich                    
1 Fugazza, Manuel Ilvesheim BBS 30 29 27 28 28 24 166 27,667
2 Mießner, Frederik Mumau BBV 30 27 26 27 30 26 166 27,667
3 Hilgenberg, Christian Göttingen NBGV 35 26 25 26 27 28 167 27,833
4 Trock, Michael Arheilgen HBSV 29 32 27 28 26 27 169 28,167
5 Hecken, Stefan Bad Godesberg NBV 29 29 28 26 29 31 172 28,667
6 Schuster, David Ludwigshafen BRP 32 23 29 29 32 27 172 28,667
7 Eschmann, Dirk Mainz BRP 32 33 25 24 28 30 172 28,667
8 Plegniere, Patrick Schäfersee BBGV 27 31 28 31 27 29 173 28,833
9 Mark, Sascha Hilzingen BBS 31 26 30 29 28 29 173 28,833
10 Stoparic, Miroslav Ludwigshafen BRP 30 28 27 30 29 30 174 29,000
11 Schwark, Thomas Höchberg BBV 29 28 28 30 32 29 176 29,333
12 Schoft, Florian Remseck WBV 29 28 31 29 29 31 177 29,500
13 Albrecht, Sascha Göttingen NBGV 30 29 31 29 31 29 179 29,833
14 Preimesser, Rene Hilzingen BBS 30 28 31 29 31 30 179 29,833
15 Eller, Tim Pfungstadt HBSV 30 27 28 32 31 32 180 30,000
16 Zimmermann, Ch. Seesen NBGV 32 27 27 33 31 32 182 30,333
17 Marquard, Michael Kerpen NBV 32 27 31 29 34 29 182 30,333
18 Gruber, Stefan Murnau BBV 30 29 31 30     120 30,000
19 Möller, Michael Mönchengladbach NBV 35 28 28 31     122 30,500
20 Laier, Christoph Metzingen WBV 34 33 28 27     122 30,500
21 Degenhardt, Matthias Hohenhorst HBV 31 31 30 31     123 30,750
22 Oelsen, Dennis Niendorf HBV 29 34 31 29     123 30,750
23 Grabrucker, Markus Ingolstadt BBV 30 32 32 30     124 31,000
24 Seitz, Steffen Süßen WBV 33 31 30 30     124 31,000
25 Kirch, Patrick Dudweiler SBaV 33 29 33 29     124 31,000
26 Braungart-Zink, Achim Bergisch Gladbach Odental NBV 32 31 31 31     125 31,250
27 Gillen, Pascal Bliesen SBaV 32 32 31 30     125 31,250
28 Stoparic, Branislav Ludwigshafen BRP 32 32 29 32     125 31,250
29 Hofmann, Michael Ilvesheim BBS 34 30 30 31     125 31,250
30 Ringshandl, Andreas Kelheim BBV 33 31 32 29     125 31,250
31 Straub, Christoph Hilzingen BBS 34 31 31 29     125 31,250
32 Gransow, Frank Leipzig BVS 35 31 27 32     125 31,250
33 Leschke, Daniel Bochum NBV 37 30 30 28     125 31,250
34 Litzki, Christian Niendorf HBV 34 31 31 30     126 31,500
35 Töpelt, Michael Leipzig BVS 32 31 31 33     127 31,750
36 Rahman, Timur Putter Künzell HBSV 34 31 29 33     127 31,750
37 Wössner, Jakob Süssen WBV 32 31 29 35     127 31,750
38 Müller, Thomas Niendorf HBV 31 33 32 32     128 32,000
39 Janczyk, Jaroslaw Hannover NBGV 31 38 29 30     128 32,000
40 Madjar, Michael Biberach WBV 33 29 31 36     129 32,250
41 Bakonyi, Daniel Köln NBV 31 30 36 33     130 32,500
42 Cangi, Attila Kirchham BBV 32 32 35 32     131 32,750
43 Tichai, Christopher Pfungstadt HBSV 36 32 32 31     131 32,750
44 Hänßler, Jochen Rheinau-Freistett BBS 32 35 32 33     132 33,000
45 Gerken, Thomas Bremen-Nord NBGV 37 34 32 29     132 33,000
46 Groneberg, Markus Heiligensee BBGV 37 29 34 32     132 33,000
47 Liedhegener, Dominik Neheim-Hüsten NBV 32 32 33 36     133 33,250
48 Braun, Florian Murnau BBV 35 32 31 35     133 33,250
49 Metz, Matthias Arheilgen HBSV 30 37 36 30     133 33,250
50 Meister, Markus Ludwigshafen BRP 32 35 34 33     134 33,500
51 Hansen, Stefan Harrislee SHBSV 35 33 35 31     134 33,500
52 Gueth, Benjamin Harrislee SHBSV 34 33 32 37     136 34,000
53 Stille, Timm Niendorf HBV 33 38 33 33     137 34,250
54 Buknakowski, Markus Göttingen NBGV 32 34 34 37     137 34,250
55 Nußbaum, Daniel Mönchengladbach NBV 36 35 32 35     138 34,500
56 Alan, Achmed Bad Oldesloe SHBSV 34 33 40 35     142 35,500
  einzel (dm-wertung) abt.2 (miniaturgolf)