40. deutsche jugendmeisterschaften 25.-27.07.1996 landshut

  bis 2000                 inhalt
                     
  Einzelwertung Betonbahnen (Abt.1)                
  Schülerinnen                  
1 Keller, Daniela 1.KGC Homburg 30 32 27 26 29 30 174 29,000
2 Jahr, Stephanie BGC Merchweiler 29 30 31 29 31 32 182 30,333
3 Schuster, Melanie MC Schriesheim 30 33 30 29 28 32 182 30,333
4 Piechotta, Nicole BGS Hardenberg Pötter 28 35 29 32 30 29 183 30,500
5 Hansel, Alexandra Niendorfer MC 32 34 31 30     127 31,750
6 Seuthe, Miriam BGSV Kerpen 31 32 34 32     129 32,250
7 Herbich, Karoline MSK Olching 33 31 31 36     131 32,750
8 Kruzinski, Stephanie 1.BGC Landshut 34 36 31 36     137 34,250
9 Deck, Sabine MSC Bensheim-Auerbach 38 34 35 34     141 35,250
10 Reisdorf, Nadine MGC Bad Bodendorf 33 47 35 35     150 37,500
11 Lembrecht, Nicole TV Trappenkamp 42 41 40 35     158 39,500
  Schüler                  
1 Hofmann, Michael MC Ilvesheim 31 25 28 30 26 29 169 28,167
2 Tichai, Christopher TSV Pfungstadt 30 31 28 29 25 29 172 28,667
3 Wurzer, Daniel 1. Münchner MGC 27 31 29 27 29 29 172 28,667
4 Trock, Michael SG Arheilgen 29 31 27 31 26 30 174 29,000
5 Stille, Kris Niendorfer MC 31 30 27 29 28 33 178 29,667
6 Grabrucker, Markus OMGC Ingolstadt 27 30 31 29 31 33 181 30,167
7 Schäfer, Dennis MGC Wetzlar 31 32 27 29     119 29,750
8 Gransow, Frank 1.BGC Leipzig 31 33 28 28     120 30,000
9 Schoft, Florian MGC Remseck 33 26 27 34     120 30,000
10 Litzki, Christian Niendorfer MC 33 33 27 29     122 30,500
11 Nußbaum, Daniel 1.KGC Mönchengladbach 26 30 33 34     123 30,750
12 Bittner, Martin MGC Murnau 31 33 30 29     123 30,750
13 Keiper, Michael FZC Bliesen 33 31 33 28     125 31,250
14 Marquard, Michael BGSV Kerpen 31 31 34 30     126 31,500
15 Gringel, Tobias BGV Backumer Tal Herten 34 31 30 32     127 31,750
16 Ott, David BGV Backumer Tal Herten 32 32 33 30     127 31,750
17 Rudolph, Christian 1.BGC Hannover 35 30 32 31     128 32,000
18 Ahlrichs, Markus FC Union Ulzburg 36 36 31 29     132 33,000
19 Gruninger, Oliver MC Schriesheim 40 40 29 30     139 34,750
  Jugend weiblich                  
1 Wilhelm, Anja 1. Berliner MSC 28 28 25 27 29 27 164 27,333
2 Sillmanns, Jutta 1.KGC Mönchengladbach 31 27 26 27 26 28 165 27,500
3 Hummel, Astrid 1.MGC Mainz 32 25 27 27 29 26 166 27,667
4 Fischell, Christina SG Arheilgen 29 26 30 24 27 31 167 27,833
5 Weigang, Patricia BGC Goslar 26 25 29 28 28 33 169 28,167
6 Gundert, Nicole 1.MGC Mainz 27 30 31 26 28 29 171 28,500
7 Reinisch, Corina BGC Neutraubling 26 26 31 27     110 27,500
8 Pscherer, Tanja MSK Olching 30 28 29 26     113 28,250
9 Plegniére, Corinna VfM Berlin 30 27 30 27     114 28,500
10 Deck, Manuela MSC Bensheim-Auerbach 28 32 27 28     115 28,750
11 Zodrow, Bianca LBV Blau-Gold Lippstadt 30 29 29 28     116 29,000
12 Dönges, Eva MSC Hachenburg 29 26 34 27     116 29,000
13 Bindrum, Tanja SG Arheilgen 31 28 31 27     117 29,250
14 Kapusta, Tanja MGC Bremen-Nord 29 31 28 29     117 29,250
15 Ziewers, Silke SG Arheilgen 30 32 29 28     119 29,750
16 Heinze, Anja 1.BGC Leipzig 28 32 31 31     122 30,500
17 Kunz, Bianca Preetzer TSV 30 28 35 29     122 30,500
18 Kohfeld, Simone VfL Lohbrügge 31 29 28 35     123 30,750
19 Krämer, Marianne MGC Remseck 34 29 27 34     124 31,000
20 Klama, Nicole BGC Rheinau-Freistett 28 34 32 30     124 31,000
21 Kassau, Jennifer BGC Goslar 30 29 34 31     124 31,000
22 Brüger, Manuela MC Möve Cuxhaven 32 31 33 31     127 31,750
23 Ihlo, Julia Tempelhofer MV 65 33 32 32 31     128 32,000
24 Posmek, Bettina BGSV Castrop 34 31 33 30     128 32,000
25 Schlerz, Ariette 1.BGC Leipzig 35 30 33 30     128 32,000
26 Kühnert, Bianca MGC Oberkochen 30 34 35 33     132 33,000
27 Wilske, Yvonne Preetzer TSV 36 31 32 33     132 33,000
  Jugend männlich                  
1 Rall, Björn MSC Bensheim-Auerbach 27 24 30 23 26 26 156 26,000
2 Möller, Michael BGSV Kalletal 29 25 25 28 26 24 157 26,167
3 Hahn, Timon BGC Lotte 24 25 29 30 24 27 159 26,500
4 Becker, Martin MC 62 Lüdenscheid 26 25 29 27 26 27 160 26,667
5 Balzer, Marco MGC Olympia Kiel 29 28 24 25 28 27 161 26,833
6 Grabrucker, Stefan OMGC Ingolstadt 27 25 29 28 25 27 161 26,833
7 Bothmann, Patrick BGC Ehlershausen 29 25 28 28 24 29 163 27,167
8 Mießner, Frederick MGC Murnau 29 29 26 27 28 25 164 27,333
9 Henning, Marco Tempelhofer MV 65 29 25 26 26 30 29 165 27,500
10 Gehnen, Lutz BGC Uerdingen 30 27 25 30 26 28 166 27,667
11 Kreuzer, Tobias ASV Pegnitz 28 26 30 29 26 27 166 27,667
12 Kumle, Michael BSV Inzlingen 1979 28 26 27 27 29 30 167 27,833
13 Klein, Marcel MGC Putter Künzell 29 27 29 28 28 27 168 28,000
14 Reichle, Matthias BSV Inzlingen 1979 27 25 31 28 29 29 169 28,167
15 Herring, Benjamin MGC Friedrichshafen 25 30 29 27 28 31 170 28,333
16 Baginski, Jens MGC Oberkochen 29 28 24 31 31 30 173 28,833
17 Ziewers, Frank SG Arheilgen 29 25 30 30     114 28,500
18 Bähring, Andreas Tempelhofer MV 65 29 31 29 25     114 28,500
19 Born, Borris VfL Lohbrügge 29 27 30 28     114 28,500
20 Oberheim, Mike FZC Bliesen 28 29 31 26     114 28,500
21 Busse, Martin VfL Lohbrügge 29 31 26 29     115 28,750
22 Bochnig, Ralph 1.BGC Leipzig 26 29 30 30     115 28,750
23 Janczyk, Jaroslaw 1.BGC Hannover 28 29 31 28     116 29,000
24 Doffiné, Patrick VfL Lohbrügge 27 33 31 25     116 29,000
25 Zander, Christian Tempelhofer MV 65 31 29 26 31     117 29,250
26 Hülse, Stefan BGSC Bochum 35 26 28 28     117 29,250
27 Höferlin, Heiko BSV Inzlingen 1979 28 27 29 33     117 29,250
28 Weidel, Andreas ASV Pegnitz 27 32 29 30     118 29,500
29 Ruppenthal, Andreas SU Annen 29 27 30 32     118 29,500
30 Baumbach, Tobias 1.BGC Leipzig 31 29 26 33     119 29,750
31 Tischler, Helge BV Harsewinkel 29 29 32 29     119 29,750
32 Porsch, Alexander ASV Pegnitz 27 32 30 30     119 29,750
33 Brenner, Daniel MSC Hachenburg 32 30 27 30     119 29,750
34 Khan, Manuel MGC Olympia Kiel 28 36 28 27     119 29,750
35 Eller, Tim TSV Pfungstadt 29 32 35 24     120 30,000
36 Gransow, Tino 1.BGC Leipzig 30 30 31 29     120 30,000
37 Rathje, Thorsten VfL Lohbrügge 28 31 31 30     120 30,000
38 Zipse, Ken MGC Sulzfeld 31 29 32 28     120 30,000
39 Gillen, Pascal FZC Bliesen 31 32 28 30     121 30,250
40 Alsdorf, Bernt BGSV Kerpen 28 30 35 28     121 30,250
41 Krüger, Stefan BGSV Kalletal 32 33 30 26     121 30,250
42 Stoparic, Miroslav 1.MGC Mannheim 30 33 30 28     121 30,250
43 Chromy, Mathias 1.BGC Würzburg 27 31 30 34     122 30,500
44 Höß, Simon BGC Northeim 32 30 32 28     122 30,500
45 Wallentin, Marc MGV Wendlingen 30 31 33 28     122 30,500
46 Schlaudecker, Frank 1.MGC St. Ingbert Saar 31 30 33 29     123 30,750
47 Lange, Kai MGC Olympia Kiel 25 31 37 32     125 31,250
48 Kraus, Jan-Cassen BGC Northeim 29 33 32 34     128 32,000
49 Schreiner, Daniel FC Union Ulzburg 30 33 36 31     130 32,500
50 Weiland, Heiko BGC Northeim 39 37 46 30     152 38,000
  einzel (dm-wertung) abt.2 (miniaturgolf)