deutsche jugendmeisterschaften 26.-28.07.1990 in darmstadt-arheilgen

  bis 1990       inhalt                      
          dks                      
                                 
  Jugendmannschaften                            
                                 
1 MGC Sennestadt 357 284 641 26,708                      
                                 
2 MSF Brilon 371 276 647 26,958                      
                                 
3 1.NMC Kelheim 374 275 649 27,042                      
                                 
...                                
                                 
10 BSV 80 Steinen 389 298 687 28,625                      
                                 
  Ruetsch, Carsten 129 97 226 28,250                      
  Brangoli, Günter 146 29 167 *,**                      
  Bunzel, Stefanie   80 80 *,**                      
  Homberger, Andreas 114 93 207 25,875                      
                                 
  Bunzel, Stefanie 139 109 248 31,000                      
  Brangoli, Günter 146 121 267 33,375                      
                                 
...                                
                                 
15                                
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
1 MGC Sennestadt           357   284           641 26,708
                                 
  438 Malinesen Andreas MGC Sennesladl 29 27 32 31 119 29,75 24 24 25 29 102 25,5 221 27625
  436 Landwehr Markus MGC Sennesladl 28 36 27 33 124 31 22 20 24 24 90 22,5 214 26750
  437 lleinlze Tobias MGC Sennesladl 29 27 27 31 114 28,5 22 21 24 25 92 23 206 25,75
      86 90 86 95 357 29,75 68 65 73 78 284 23,667 641 26708
  435 Malsbender Tobias MGC Sennesladl 28 30 32 29 119 29,75 20 23 21 22 86 21,5 205 25,625
                                 
2 MSF Brilon           371   276           647 26,958
                                 
  446 Bange Ball MST Brilon 28 26 32 29 115 28750 24 20 24 24 92 23000 207 25875
  524 Nagel Wolfgang MST Brilon 29 28 33 31 121 30250 21 24 23 22 90 22500 211 26375
  445 Schewe Andre MST Brilon 33 37 33 32 135 33,75 24 24 25 21 94 23500 229 28625
      90 91 98 92 371 30,917 69 68 72 67 276 23000 647 26958
  214 Vesli Dibran MST Brilon 33 32 32 33 130 32,5 26 21 28 29 104 26000 234 29250
                                 
3 1.NMC Kelheim           374   275           649 27,042
                                 
  413 Bauer Siegfried 1.NMCKelheim 28 31 32 31 122 30,5 22 22 23 22 89 22,25 211 26,375
  532 Schölzig Ingo 1.NMCKelheim 34 32 32 31 129 32,25 25 22 23 25 95 23,75 224 28000
  414 BulzlerMarlin 1.NMCKelheim 29 31 34 29 123 30,75 21 22 25 23 91 22,75 214 26750
      91 94 98 91   31,167 68 66 71 70 275 22,917 649 27,042
  536 Sliegler Markus 1.NMCKelheim 32 37 35 28 132 33 33 26 28 33 120 30 252 31500
                                 
4 TSV I’fungslad I                              
                                 
  542 Ziniuiermann Feier TSVPfungsladl 35 31 32 32 2130 32,5 24 23 21 25 93 23250 223 27875
  451 Ehrlich Marcus TSVPfungsladl 32 27 32 32 4123 30,75 25 25 24 23 97 24250 220 27500
  535 SleinhoffMarc TSVPfungsladl 28 33 29 29 1119 29750 25 24 20 22 91 22750 210 26250
      95 91 93 93 7372 31000 74 72 65 70 281 23417 653 27208
  314 Griinenthal Nicole TSVPfungsladl 30 34 31 28 1123 30750 26 25 26 23 100 25 223 27,875
                                 
5 I. MM Mainz                              
                                 
  507 Peines Christian 1.MGC Mainz 28 30 30 35 123 30,75 23 25 22 27 97 24,25 220 27,5
  519 Kiißinann Frank 1.MGC Mainz 33 28 33 27 121 30250 22 24 24 20 90 22,5 211 26,375
  406 Meyer Kai 1.MGC Mainz 37 34 32 33 136 34000 21 23 22 21 89 22,25 225 28125
      98 92 95 95   31,667 66 72 68 70 276 23000 656 27,333
  Kano Angela 1.MGC Mainz 32 28 34 31 125 31,25 23 25 27 30 105 26250 230 28,75
                                 
  BGV Kieler Förde                              
                                 
  423 llcydl Urs BGV Kieler Förde 35 31 37 28 131 32,75 25 25 23 19 92 23000 223 27875
  424 Biller Andreas BGV Kieler Förde 37 31 34 31 133 33,25 23 23 21 21 88 22 221 27,625
  422 Timm Niko BGV Kieler Förde 32 35 34 29 130 32500 22 22 22 22 88 22000 218 27250
      104 97 105 88   32833 70 70 66 62 268 22333 662 27583
  101II eydl Carola BGV Kieler Förde 35 33 32 31 131 32,75 24 22 21 26 93 23,25 224 28
                                 
  HGCKUmgen                              
                                 
  431 II il lebrecbl Marc MGC Göllingen 42 36 34 32 144 36000 22 21 26 24 93 23,25 237 29,625
  430 Reichltard Sven MGC Göllingen 30 31 32 28 121 30,25 22 22 22 19 85 21,25 206 25,75
  308 Schulze Sandra MGC Göllingen 30 35 33 34 132 33 22 24 28 22 % 24 228 28,5
      102 102 99 94 397 33083 66 67 76 65 274 22833 671 27958
  432 Kapelle Ball MGC Göllingen 35 35 30 32 132 33 25 32 22 25 104 26 236 29500
                                 
  I. MCCMelziiisgii                              
                                 
  407 PorTChristian 1.MGC Melzingen 31 35 33 28 127 31,75 23 21 21 24 89 22250 216 27000
  526 Witsch Michael 1.MGC Melzingen 38 34 31 39 144 36000 26 24 22 25 97 24250 241 30,125
  408 Knapp Joachim 1.MGC Melzingen 35 30 30 33 128 32 23 21 22 23 89 22,25 217 27125
      104 101 94 100 399 33,25 72 66 65 72 275 22,917 674 28083
                                 
9 I.KCIIomhiirü                              
                                 
  545 Preiser Thomas / A l.KC Homburg 36 34 32 34 136 31 22 23 22 25 92 23    
  544 Jacob Christian l.KC Homburg 31 32 36 36 135 33,75 26 25 26 24 101 25,25 236 29,5
  403 KlugMallhias l.KC Homburg 32 31 31 33 127 31750 23 26 23 22 94 23,5 221 27,625
      99 97 99 103 398 33167 71 74 71 71 287 23,917 685 28,542
  einapwecltsel 1 liir Preiser Thomas ab Ihirnlc 4:                            
  404 Josl Patrick / E l.KC Homburg 34 29 31 28 122 30500 25 22 23 21 91 22,75    
                                 
10 BSV 80 Steinen           389           298   687 28,625
                                 
  Ruetsch, Carsten           129           97   226 28,25
  Brangoli, Günter           146           29   167 *,**
  Bunzel, Stefanie                       80   80 *,**
  Homberger, Andreas           114           93   207 25,875
                                 
  Bunzel, Stefanie           139           109   248 31
  Brangoli, Günter           146           121   267 33,375
                                 
... 209 knelsch Carsten Selim BSV 80 Steinen 31 31 36 31 129 32,25 24 23 23 27 97 24250 226 28250
  505 Braiigoli Günter/A Jm BSV 80 Steinen 40 34 38 34 146 36,5 29 27 26 26 108 27000    
  425 Hornberger Andreas Jm BSV 80 Steinen 28 32 28 26 114 28500 22 24 22 25 93 23250 207 25875
      99 97 102 91 389 32417 75 74 71 78 298 24833 687 28625
  eingewechsellab Hunde 6 PürBrangoli Günter:                            
  105 Runzel Stefanie / E Scliw BSV 80 Steinen 34 35 36 34 139 34,75 29 32 30 30 121 30,25    
                                 
  MGSC Wernau                              
                                 
  510 Geist Alexander Schm MGSC W email 34 38 28 33 133 33250 28 30 24 27 109 27250 242 30,25
  530 Schmidt Torsten Jm MGSC Wernau 30 39 32 33 134 33500 25 25 29 26 105 26250 239 29,875
  444 Traub Gert Jm MGSC W email 34 29 28 33 124 31000 23 25 23 20 91 22,75 215 26,875
      98 106 88 99 391 32,583 76 80 76 73 305 25,417 696 29000
                                 
  BGC\orllieim                              
                                 
  541 Woll Christian BGC Northeim 30 37 34 38 139 34750 27 25 21 23 % 24 235  
  518 Kmsc Manuel BGC Northeim 34 30 34 35 133 33250 21 25 23 22 91 22750 224  
  525 Wicol Michael BGC Northeim 32 33 33 33 131 32,75 32 28 23 24 107 26,75 238  
      96 100 101 106   33583 80 78 67 69 294 24,5 697  
                                 
  BGC Sclilr-swig                              
                                 
  506 Carstensen Reiner Jm BGC Schleswig 41 41 32 31 145 36,25 26 24 24 27 101 25250 30,75  
  503 Berger Björn Jm BGC Schleswig 33 34 40 31 138 34,5 24 26 27 22 99 24750 29625  
  501 Abi Id Marco Schm BGC Schleswig 34 37 34 36 141 35,25 22 23 23 24 91 22,75 29  
      108 112 106 98   35333 72 73 73 73 291 24250 29,792  
  305 Vollertsen Tina Jw BGC Schleswig 40 36 38 39 153 38250 26 23 28 26 103 25,75 32  
                                 
  I. Berliner >ISC                              
                                 
  533 Splillgarb Michael 1.Berliner MSC 39 41 32 35 147 36750 27 26 22 23 98 24,5 245  
  452 Knmmerev Georg 1.Berliner MSC 37 42 33 34 146 36,5 30 26 26 25 107 26750 253  
  401 Bunge Christian 1.Berliner MSC 32 36 38 32 138 34,5 25 24 25 21 95 23750 233  
      108 119 103 101 431 35917 82 76 73 69 300 25000 731  
                                 
15 iendorfer MC                              
                                 
  449 Wielz Florian Jm \iendorfer MC 33 40 38 42 153 38250 25 25 22 26 24 97 24,25 31,25
  543 Zummack Sven / A Jm Niendorfer MC 31 39 36 37 143 35,75 23 29 25 28 24 106 26,5 31,375
  215 Rübcke Jan Schm NiendoiferMC 45 41 36 31 153 38,25 28 33 26 21 24 104 26 32125
      109 120 110 110   37,417 76 87 73 75 72 307 25,583 31,583
  eiugewerhscltah Bunde 5 für Zummack Sven                            
  534 Sleier Sascha / E Jm Niendorfer MC 36 36 33 34 139 34750 13 32 22 26 28 128 32  
                                 
  schülermannschaften einzel