deutsche jugendmeisterschaften 28.07.-02.08.1986 worms und bensheim

  bis 1990                   inhalt
  struktur (archiv)                   dks
  Schülerinnen     Bensheim-Auerbach
1 Wieneke, Katja MGC 74 Niedereschach BBS 30 31 31 28 33 33 186 31,000
2 Hermann, Christine BGC Bergisch Gladbach NBV 33 36 29 32 33 33 196 32,667
3 Wastian, Angelika MGC Murnau BBV 29 33 37 34 33 34 200 33,333
4 Kano, Angela 1.MGC Mainz BRP 33 33 37 31     134 33,500
5 Klee, Nadine FZC Bliesen SBaV 38 33 34 35     140 35,000
6 Schulze, Sandra MGC Göttingen NBGV 34 39 32 36     141 35,250
7 Giebenhain, Sabine BGV 65 Hausen-Obertshausen HBSV 36 32 37 40     145 36,250
  Schüler                    
1 Christ, Daniel BGC Schleswig SHBSV 26 27 30 29 32 30 174 29,000
2 Bleul, Markus MGC Wetzlar HBSV 34 27 29 29 29 28 176 29,333
3 Hutzler, Martin 1.NMC Kelheim BBV 28 32 30 30 31 30 181 30,167
4 Heintze, Tobias MGC Sennestadt NBV 33 26 32 29 35 27 182 30,333
5 Meyer, Kai 1 .MGC Mainz BRP 30 28 31 31 32 32 184 30,667
6 Pavlas, Dominick MSV Bad Kreuznach BRP 32 36 29 29 33 30 189 31,500
7 Koneberg, Markus MGC Kempten BBV 30 30 39 27 33 31 190 31,667
8 Balte, Stefan Bochumer MC NBV 31 33 32 30 34 31 191 31,833
9 Menzel, Lars BGC Diepholz NBGV 32 31 32 32     127 31,750
10 Hess, Rainer SG Arheiligen HBSV 34 32 32 29     127 31,750
11 Hecht, Andre VfM Bottrop NBV 31 31 33 33     128 32,000
12 Preiser, Thomas CKF Dudweiler SBaV 32 31 33 35     131 32,750
13 Fritz, Martin BGC Oberkirch BBS 32 30 34 35     131 32,750
14 Hillebrecht, Marc MGC Göttingen NBGV 30 38 34 35     137 34,250
15 Kukacka, Simon MCE Sindelfingen WBV 36 31 33 37     137 34,250
16 Nedwig, Marco MSG Hamburg 75 HBV 36 35 35 38     144 36,000
17 Wlach, Guido VfM Berlin BBGV 34 41 41 30     146 36,500
18 Kieslich, Frank SV Lurup HBV 35 35 39 39     148 37,000
19 Ertel, Christian MGC Schäfersee BBGV 36 41 37 37     151 37,750
  Jugend weiblich                    
1 Lindner, Verena 1.NMC Kelheim BBV 28 33 29 30 29 27 176 29,333
2 Lagerquist, Britta MGC Sennestadt NBV 27 30 33 31 31 29 181 30,167
3 Hartmann, Annabel MGC Bad Oldesloe SHBSV 33 29 31 26 31 31 181 30,167
4 Dohmen, Britta BGC Uerdingen NBV 31 31 31 31 27 31 182 30,333
5 Endres, Petra 1.FMGC Lichtenfels BBV 29 33 29 29 32 35 187 31,167
6 Szablikowski, Anke 1 .MGC Mainz BRP 34 27 33 34     128 32,000
7 Englert, Silvia MGC Monrepos WBV 32 31 31 35     129 32,250
8 Kusch, Kerstin BGC Bremen NBGV 32 32 35 31     130 32,500
9 Stumpp, Birgit 1.MGC Süssen WBV 31 32 34 33     130 32,500
10 von dem Knesebeck, Sandra MGC Göttingen NBGV 31 30 38 31     130 32,500
11 Wölbern, Anke SVS Braunschweig NBGV 30 33 36 31     130 32,500
12 Müller, Heike MGC Koblenz BRP 33 39 28 30     130 32,500
13 Duzella, Heike MGC Wanne-Eickel NBV 32 30 35 34     131 32,750
14 Eberhardt, Katja BGC Celle NBGV 32 34 34 31     131 32,750
15 Diehl, Susanne MC Ilvesheim BBS 29 33 37 36     135 33,750
16 Wennez, Andrea MGC Kempten BBV 32 34 35 34     135 33,750
  Jugend männlich                    
1 Böttcher, Alex Tempelhofer MV BBGV 31 28 29 29 29 30 176 29,333
2 Winkel, Andreas MGSC Wernau WBV 31 29 29 30 33 26 178 29,667
3 Kukacka, Nikolai MCE Sindelf. WBV 28 30 28 29 33 30 178 29,667
4 Randschau, Peter Niendorfer MG HBV 33 27 31 30 30 29 180 30,000
5 Wolf, Stephan MSC Bensheim-Auerbach HBSV 30 29 32 32 27 31 181 30,167
6 Hutzler, Klaus 1.NMC Kelheim BBV 33 29 29 28 30 32 181 30,167
7 Clasen, Tim BGC Schleswig SHBSV 30 25 30 34 30 32 181 30,167
8 Wasser, Marcel 1.MGC Mettmann NBV 31 30 33 29 29 30 182 30,333
9 Klaus, Andreas BGV 65 Hausen HBSV 28 30 31 34 30 29 182 30,333
10 Steinwandt, Daniel MGC Tuttlingen BBS 32 30 30 26 34 30 182 30,333
11 Böhm, Stefan MGC Murnau BBV 31 31 32 29 28 31 182 30,333
12 Erlbruch, Walter Kölner MC NBV 30 30 29 31 32 31 183 30,500
13 Kano, Thomas 1.MGC Mainz BRP 31 32 29 32 30 29 183 30,500
14 Kalisch, Sven MGC Wetzlar HBSV 33 26 31 32 32 30 184 30,667
15 Bahrs, Ingo SVS Braunschweig NBGV 31 30 31 32 31 30 185 30,833
16 Hahn, Robert 2.MGC Worms BRP 31 31 27 34 32 31 186 31,000
17 Schäfer, Michael SVS Braunschw. NBGV 32 31 30 31 34 29 187 31,167
18 Kirfel, Frank SVS Braunschweig NBGV 28 27 32 33 37 30 187 31,167
19 Ruff, Thomas MGC Ravensburg WBV 31 31 34 27 34 31 188 31,333
20 Raue, Lars MGC Ingolstadt BBV 32 33 29 29 35 31 189 31,500
21 Nagl, Holger MGF Hammer BBV 27 33 29 34 31 37 191 31,833
22 Töpfer, Markus BGC Northeim NBGV 32 33 29 29 31 40 194 32,333
23 Rist, Carsten MGC Kempten BBV 32 31 31 31     125 31,250
24 Widera, Bernd TSV Kücknitz SHBSV 32 30 31 32     125 31,250
25 de la Rose, Jose MGC Bad Godesberg NBV 30 31 32 32     125 31,250
26 Brüchert, Lars 1.MGC Mainz BRP 35 30 29 31     125 31,250
27 Merkle, Marcus MGC Niedereschach BBS 25 32 35 33     125 31,250
28 Gerloff, Michael SVS Braunschw. NBGV 32 31 33 30     126 31,500
29 Jänicke, Andre 1.MGC Kaarst-Büttgen NBV 35 30 29 32     126 31,500
30 Frey, Uwe BGSC Villingen BBS 30 33 32 31     126 31,500
31 Meyer, Uwe MBC Bad Oldesloe SHBSV 30 31 32 33     126 31,500
32 Bechte, Michael Wuppertaler BV NBV 32 33 28 33     126 31,500
33 Schütz, Olaf 1.MGC Mainz BRP 32 31 34 30     127 31,750
34 Engelke, Michael MGC Bad Salzuflen NBV 37 30 30 30     127 31,750
35 Willnus, Thomas BGC Celle NBGV 33 33 31 30     127 31,750
36 Körbel, Roland CKF Dudweiler SBaV 36 31 30 31     128 32,000
37 Belz, Ralf MGC Wanne-Eickel NBV 30 35 30 34     129 32,250
38 Schmeling, M. MTS Tegel BBGV 33 33 32 31     129 32,250
39 Müller, Andre Wuppertaler BV NBV 30 32 37 30     129 32,250
40 Hiller, Volkmar BSV 80 Steinen BBS 32 36 29 32     129 32,250
41 Bischof, Michael 1.MGC Süßen WBV 35 30 33 32     130 32,500
42 Hauer, Ralf BSV 80 Steinen BBS 30 34 35 32     131 32,750
43 Ernst, Christoph BGC Oberkirch BBS 34 35 30 32     131 32,750
44 Rüter, Frank 1.MGC Paderborn NBV 32 32 35 32     131 32,750
45 Lindner, Arnd MGC Solingen NBV 36 30 31 34     131 32,750
46 Laible, Oliver 1.MGC Süßen WBV 31 31 33 36     131 32,750
47 Tappeser, Markus BGC Uerdingen NBV 37 31 34 29     131 32,750
48 Schmid, Stefan 1.MGC Süßen WBV 37 33 29 33     132 33,000
49 Deister, Sascha CKF Dudweiler SBaV 33 33 36 31     133 33,250
50 Güth, Andre BGC Schleswig SHBSV 33 30 33 37     133 33,250
51 Hörburger, Arne MGC Kempten BBV 34 34 35 30     133 33,250
52 Suhrbier, Lutz 1.MGC Spandau BBGV 35 34 29 36     134 33,500
53 Lehr, Alexander MGC Schifferstadt BRP 32 33 38 31     134 33,500
54 Seefeldt, Kai SG Arheilgen HBSV 34 36 33 31     134 33,500
55 Heidinger, Stefan FZC Bliesen SBaV 38 32 32 32     134 33,500
56 Möller, Marco 1.MGC Köln NBV 40 30 32 33     135 33,750
57 Kupetz, Detlef MGC Bottrop NBV 33 38 33 32     136 34,000
58 Scholz, Michael ASV Pegnitz BBV 34 37 30 36     137 34,250
59 Croppenstedt, Harm TSV Hohenhorst HBV 32 40 33 32     137 34,250
60 Grimme, Uwe SSC Stuttgart WBV 40 29 33 37     139 34,750
61 Künnecke, Jens-Michael BGC Northeim NBGV 38 42 31 29     140 35,000
62 Grabowski, Lars Niendorfer MC HBV 34 40 36 34     144 36,000
63 Strzedulla, Martin BGSC Bochum NBV 36 40 33 35     144 36,000
64 Tischer, Holger BGV 65 Hausen HBSV 36 39 37 32     144 36,000
65 Simon, Ulf MGC Bad Oldesloe SHBSV 36 41 35 35     147 36,750
66 Becher, Uwe SV Lurup HBV 36 40 37 36     149 37,250
67 Kühn, Jan 1.MGC Spandau BBGV 37 41 34 38     150 37,500
  kombination eternit