grosser preis von burgdorf 16.08.1979

  bis 1980       inhalt
          dks
           
  Herrenmannschaften      
           
1 MC Burgdorf 198 209 407 33,917
           
  Wüest, Dieter 38 35 73 36,5
  Dubach, Hermann 30 39 69 34,5
  Anderegg, Roland 33 31 64 32,0
  Baumgartner, Urs 33 37 70 35,0
  Wyss, Daniel 32 34 66 33,0
  Lerch, Peter 32 33 65 32,5
           
2 MGC Lörrach 233 210 443 36,917
           
  Büche, Liane 39 34 73 36,5
  Büche, Kurt 42 38 80 40,0
  Leibundgut, Harry 41 33 74 37,0
  Maier, Heinz 33 32 65 32,5
  Niesyto, Kurt 41 40 81 40,5
  Zölle, Jürgen 37 33 70 35,0
           
3 MSC Bützberg 216 228 444 37,000
           
  Köhler, Fränzi 40 58 98 49,0
  Köhler, Loly 38 34 72 36,0
  Lüdi, Thomas 36 36 72 36,0
  Köhler, Fritz sen. 33 34 67 33,5
  Nyfeler, Ruedi 34 32 66 33,0
  Schlatter, Heinrich 35 34 69 34,5
           
4 MC Bad Zurzach 225 224 449 37,417
           
  Amsler, Richard 39 34 73 36,5
  Kern, Victor 39 36 75 37,5
  Frauendiener, Willi 38 36 74 37,0
  Frauendiener, Theresia 37 37 74 37,0
  Enderli, Robert 39 46 85 42,5
  Rupf, Rene 33 35 68 34,0
           
5 PC Emmen 249 231 480 40,000
           
  Dünki, Andreas 34 31 65 32,5
  Dünki, Thomas 34 32 66 33,0
  Unternährer, Herbert 42 48 90 45,0
  Rigert, Jules 48 41 89 44,5
  Oesch, Theo 42 40 82 41,0
  Schranz, Ernst 49 39 88 44,0
           
  einzel