bis 1980 | inhalt | ||
Damenmannschaften | |||
1 | Basel | 355 | 29,583 |
2 | Kurzdorf | 560 | 46,667 |
Herrenmannschaften | |||
1 | Basel E | 670 | 27,917 |
2 | Buchs | 719 | 29,958 |
3 | Wetzikon 2 A | 720 | 30,000 |
4 | Zug A | 722 | 30,083 |
5 | Wetzikon 1 E | 723 | 30,125 |
6 | MSG Liechtenstein | 723 | 30,125 |
7 | Moutier | 729 | 30,375 |
einzel |