40. preis der stadt braunau 18.06.2006

  bis 2010           inhalt
               
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 Union Altheim 1 93 96 89 97 375 23,438
               
  Ledersberger, Karl 24 23 25 24 96 24,00
  Dlesk, Erich 24 23 22 24 93 23,25
  Kreuzmayr, Günther 24 24 20 27 95 23,75
  Daichendt, Alexander 21 26 22 22 91 22,75
               
  Haslwanter, Manfred 23 23 26 24 96 24,00
               
2 ASKÖ MSC Braunau 1 104 103 95 92 394 24,625
               
  Kasper, Andreas 27 27 25 22 101 25,25
  Trauner, Johann 29 29 25 22 105 26,25
  Kolnhofer, Stefan 25 23 23 23 94 23,50
  Lechner, Franz 23 24 22 25 94 23,50
               
3 PSV Steyr 103 103 98 98 402 25,125
               
  Helm, Walter 25 25 23 25 98 24,50
  Lakos, Karl 25 24 23 22 94 23,50
  Derfler, Reinulf 26 33 31 26 116 29,00
  Dangl, Fritz 27 21 21 25 94 23,50
               
4 1.SMGC Liefering 109 99 101 94 403 25,188
               
  Riedlmaier, Alfons 32 29 26 25 112 28,00
  Sturm, Martha 28 24 23 23 98 24,50
  Fuschlberger, Maria 23 25 28 22 98 24,50
  Fuschlberger, Reinhold 26 21 24 24 95 23,75
               
  Riedlmaier, Anna 29 26 30 36 121 30,25
               
5 Sierning / Ternberg 111 101 98 99 409 25,563
               
  Hinterndorfer, Knut 24 25 25 26 100 25,00
  Altenmüller, Othmar 34 27 28 25 114 28,50
  Hiesberger, Karl 27 25 26 26 104 26,00
  Fuchs, Herbert 26 24 19 22 91 22,75
               
  Hinterndorfer, Rita 28 26 30 26 110 27,50
               
6 1.SMGSC Werfen 96 116 106 96 414 25,875
               
  Frühwald, Rudolf 25 28 25 25 103 25,75
  Ehrenhuber, Alfred 21 27 25 24 97 24,25
  Ehrenhuber, Manuel 22 31 26 22 101 25,25
  Grill, Heidi 28 30 30 25 113 28,25
               
  Kubesch, Judith 34 33 35 32 134 33,50
               
7 Union Altheim 2 114 105 121 99 439 27,438
               
  Huemer, Elke 31 26 32 24 113 28,25
  Putscher, Hermann 32 28 24 21 105 26,25
  Ludwig, Bettina 22 25 31 25 103 25,75
  Falterbauer, Margit 29 26 34 29 118 29,50
               
  Huemer, Peter 34 24 32 38 128 32,00
               
8 ASKÖ MSC Braunau 2 111 122 107 102 442 27,625
               
  Pfanzelt, Anna 30 35 30 24 119 29,75
  Pfanzelt, Johannes 23 27 25 26 101 25,25
  Lechner, Birgit 30 29 24 27 110 27,50
  Brauner, Christian 28 31 28 25 112 28,00
               
9 3D MSC Lissfeld 113 113 117 103 446 27,875
               
  Mischinger, Helga 29 31 28 28 116 29,00
  Ilkerl, Heinz 32 29 32 23 116 29,00
  Mischinger, Alfred 24 28 27 25 104 26,00
  Kovanecz, Albert 28 25 30 27 110 27,50
               
  Füreder, Rudolf 35 27 36 26 124 31,00
               
10 BGSC ASKÖ Leobersdorf 108 113 114 116 451 28,188
               
  Perischa, Eduard 29 30 29 29 117 29,25
  Perischa, Gerhard 26 25 28 27 106 26,50
  Pajer, Petra 28 32 33 33 126 31,50
  Werner, Hans Peter 25 26 24 27 102 25,50
               
  Perischa, Mario 32 25 26 35 118 29,50
               
11 PSV Steyr 2 114 115 118 107 454 28,375
               
  Almannstorfer, Margareta 24 28 29 25 106 26,50
  Schlager, Margaret 31 33 30 28 122 30,50
  Dangl, Claudia 27 27 28 29 111 27,75
  Raab, Rosa 32 27 31 25 115 28,75
               
12 ASKÖ MSC Braunau 3 114 122 110 113 459 28,688
               
  Schmid, Maria 25 30 28 25 108 27,00
  Schmid, Alfred 27 33 25 27 112 28,00
  Feichtinger, Herbert 30 29 28 28 115 28,75
  Rembart, Rudolf 32 30 29 33 124 31,00
               
  Seidl, Albert 33 34 31 36 134 33,50
               
13 MGC ASKÖ Herzogenburg 122 111 112 121 466 29,125
               
  Flicker, Manuel 35 30 29 26 120 30,00
  Feiwickl, Markus 30 23 27 40 120 30,00
  Feiwickl, Andreas 34 29 26 32 121 30,25
  Stingl, Egon 23 29 30 23 105 26,25
               
  einzel