| bis 2010 | inhalt | ||||||||
| Vereinsmannschaften | |||||||||
| 1 | MGCC Ro' de Le'w | 86 | 84 | 82 | 85 | 83 | 84 | 504 | 21,000 |
| Bausch, Romain | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 124 | 20,667 | |
| Pommerell, Claude | 21 | 22 | 21 | 24 | 19 | 20 | 127 | 21,167 | |
| Pommerell, Annick | 24 | 21 | 21 | 20 | 24 | 20 | 130 | 21,667 | |
| Bamberg, Michael | 21 | 20 | 19 | 19 | 20 | 24 | 123 | 20,500 | |
| 2 | VFB Homburg 2000 | 93 | 83 | 89 | 85 | 96 | 86 | 532 | 22,167 |
| Manderscheid, Frank | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 133 | 22,167 | |
| Manderscheid, Hans | 22 | 19 | 22 | 23 | 25 | 23 | 134 | 22,333 | |
| Lichtenberg, Kurt | 23 | 20 | 23 | 20 | 24 | 20 | 130 | 21,667 | |
| Ecker, Wolfgang | 25 | 23 | 22 | 19 | 24 | 22 | 135 | 22,500 | |
| 3 | SG Südtirol | 91 | 91 | 94 | 100 | 82 | 99 | 557 | 23,208 |
| Zischg, Josef | 24 | 22 | 26 | 26 | 23 | 24 | 145 | 24,167 | |
| Dall'Acqua, Franz | 21 | 21 | 25 | 26 | 18 | 28 | 139 | 23,167 | |
| Dall'Acqua, Andreas | 20 | 21 | 20 | 23 | 19 | 22 | 125 | 20,833 | |
| Bernhard, Daniel | 26 | 27 | 23 | 25 | 22 | 25 | 148 | 24,667 | |
| 4 | 1.MGC Metzingen | 94 | 100 | 99 | 89 | 88 | 97 | 567 | 23,625 |
| Netzband, Manfred | 23 | 26 | 23 | 23 | 24 | 24 | 143 | 23,833 | |
| Netzband, Ingrid | 21 | 24 | 26 | 22 | 20 | 22 | 135 | 22,500 | |
| Hense, Josef | 26 | 27 | 26 | 23 | 22 | 25 | 149 | 24,833 | |
| Hense, Ingrid | 24 | 23 | 24 | 21 | 22 | 26 | 140 | 23,333 | |
| 5 | 1.KC Homburg | 93 | 93 | 104 | 94 | 97 | 93 | 574 | 23,917 |
| Dümmler, Winfried | 23 | 21 | 27 | 23 | 25 | 20 | 139 | 23,167 | |
| Beck, Bernhard | 21 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 146 | 24,333 | |
| Feld, Volker | 24 | 20 | 27 | 21 | 24 | 25 | 141 | 23,500 | |
| Rohrbacher, Benjamin | 25 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 148 | 24,667 | |
| 6 | 1.MGC Saar 68 St. Ingbert | 97 | 99 | 102 | 98 | 102 | 99 | 597 | 24,875 |
| Bonenberger, Frank | 19 | 19 | 23 | 19 | 21 | 22 | 123 | 20,500 | |
| Eisenbarth, Jörg | 25 | 27 | 25 | 26 | 25 | 26 | 154 | 25,667 | |
| Palm, Klaus | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 167 | 27,833 | |
| Becker, Ursula | 23 | 25 | 26 | 26 | 29 | 24 | 153 | 25,500 | |
| 7 | 1.CKF Dudweiler | 112 | 109 | 108 | 111 | 107 | 101 | 648 | 27,000 |
| Noss, Wolfgang | 27 | 33 | 26 | 28 | 29 | 25 | 168 | 28,000 | |
| Paulus, Eugen | 37 | 29 | 31 | 34 | 29 | 28 | 188 | 31,333 | |
| Paulus, Renate | 27 | 26 | 29 | 22 | 23 | 24 | 151 | 25,167 | |
| Catrein, Ralf | 21 | 21 | 22 | 27 | 26 | 24 | 141 | 23,500 | |
| 8 | 2.MGC Worms | 111 | 117 | 108 | 111 | 108 | 113 | 668 | 27,833 |
| Wihler, Horst Sen. | 26 | 25 | 26 | 29 | 27 | 27 | 160 | 26,667 | |
| Beierle, Sylvia | 24 | 30 | 25 | 23 | 25 | 25 | 152 | 25,333 | |
| Maurer, Claus | 25 | 29 | 24 | 26 | 24 | 27 | 155 | 25,833 | |
| Anger, Alfred | 36 | 33 | 33 | 33 | 32 | 34 | 201 | 33,500 | |
| 9 | MPF Hardt | 133 | 125 | 118 | 107 | 113 | 112 | 708 | 29,500 |
| Langenbacher, Bianca | 30 | 28 | 29 | 25 | 31 | 24 | 167 | 27,833 | |
| Langenbacher, Rosie | 40 | 38 | 33 | 31 | 27 | 28 | 197 | 32,833 | |
| Mark, Annemarie | 33 | 27 | 29 | 28 | 27 | 28 | 172 | 28,667 | |
| Schneider, Bernhard | 30 | 32 | 27 | 23 | 28 | 32 | 172 | 28,667 | |
| einzel |