30. bodenseepokal hard 08.06.2003

  bis 2010   betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv)   75 (65) 35 25 (26) 109
      151 (143) 39 50 (51) 122
      226   60 75   148
  Schülerinnen / Schüler            
1 Gamper, Martin Naturns I 34 37 36 107 35,67
2 Jussel, Roman Rheineck CH 39 33 37 109 36,33
3 Trenkwalder, Lothar Naturns I 37 39 35 111 37,00
4 Schiller, Boris Mariazell A 38 36 37 111 37,00
5 Pazal, Martin Hard A 37 41 37 115 38,33
6 Weinold, Pascal Dornbirn A 45 37 35 117 39,00
7 Erath, Stefan Hörbranz A 49 35 36 120 40,00
8 Schneider, Alexander Hard A 43 41 45 129 43,00
9 Reichmuth, Simon Hard A 44 43 50 137 45,67
10 Steurer, Max Hard A 44 45 49 138 46,00
11 Brantner, Philipp Hard A 48 42 53 143 47,67
  Jugendliche männlich + weiblich          
1 Prantl, Michael Naturns I 36 34 34 104 34,67
2 Schwarzer, Florian Kufstein A 45 36 41 122 40,67
3 Winter, Alex Hard A 49 47 41 137 45,67
  Damen              
1 Schlatter, Nadine Höchst A 36 42 36 114 38,00
2 Rohrhofer, Maria Krems A 43 38 35 116 38,67
3 Jirowsky, Johanna Krems A 47 46 43 136 45,33
  Herren              
1 Fitz, Martin Kloten CH 31 32 33 96 32,00
2 Schneider, Helmut Hard A 31 34 32 97 32,33
3 Rohrhofer, Karl Krems A 30 36 33 99 33,00
4 Zach, Hubert Neumarkt A 35 33 32 100 33,33
5 Schneider, Eckhard Hard A 36 35 31 102 34,00
6 Weinold, Emilio Dornbirn A 30 38 34 102 34,00
7 Häring, Michael Hard A 35 34 36 105 35,00
8 Britt, Fredi Höchst A 35 36 34 105 35,00
9 Jochum, Burghard Hard A 35 33 37 105 35,00
10 Heidegger, Martin Hörbranz A 37 30 39 106 35,33
11 Zischg, Helmut Naturns I 38 31 40 109 36,33
12 Rabl, Franz Baden A 38 35 37 110 36,67
13 Trailovic, Miodrag Krems A 39 35 36 110 36,67
14 Kittenberger, Wolfgang Krems A 39 37 35 111 37,00
15 Schneider, Gerhard Hard A 39 39 33 111 37,00
16 Gois, Rene Rheineck CH 39 34 40 113 37,67
17 Purker, Günter Krems A 37 42 42 121 40,33
18 Haslebacher, Robert Rorschach CH 39 39 44 122 40,67
19 Mathais, Michael Krems A 41 39 43 123 41,00
20 Jochum, Helmut Hörbranz A 42 42 40 124 41,33
21 Weitlaner, Hans Fügen A 41 45 43 129 43,00
22 Gasser, Gerhard Höchst A 52 40 42 134 44,67
  Seniorinnen 1              
1 Häring, Helga Hard A 39 36 36 111 37,00
2 Mathais, Maria Krems A 45 45 37 127 42,33
3 Pazal, Herlinde Hard A 41 50 41 132 44,00
4 Meyer, Petra Rheineck CH 60 41 47 148 49,33
  Senioren 1              
1 Gruber, Reinhard Hard A 34 35 33 102 34,00
2 Graber, Daniel Rorschach CH 36 35 33 104 34,67
3 Hechenberger, Robert Dornbirn A 35 37 33 105 35,00
4 Genser, Franz Mariazell A 37 35 35 107 35,67
5 Bucher, Fredi Rheineck CH 34 36 38 108 36,00
6 Häring, Bernd Hard A 39 32 37 108 36,00
7 Caviezel, Alfons Romanshorn CH 37 37 36 110 36,67
8 Pekruhn, Arno Hilzingen D 37 37 37 111 37,00
9 Schlatter, Karl-Heinz Höchst A 42 35 35 112 37,33
10 Lemke, Rüdiger Hard A 41 36 36 113 37,67
11 Hohl, Kurt Rorschach CH 33 40 40 113 37,67
12 Schmid, Hartwin Hard A 33 40 42 115 38,33
13 Reichmuth, Erwin Hard A 44 39 40 123 41,00
14 Rotschopf, Helmut Neumarkt A 44 37 42 123 41,00
15 Glatz, Reinhard Höchst A 39 48 37 124 41,33
16 Pazal, Günter Hard A 47 44 36 127 42,33
17 Schwarzer, Ernst Kufstein A 53 35 39 127 42,33
18 Jirowsky, Karl Krems A 39 42 47 128 42,67
19 Borer, Leonhard Rheineck CH 40 44 45 129 43,00
20 Meyer, Manfred Rheineck CH 50 47 35 132 44,00
  Seniorinnen 2              
1 Zseby, Ursula Hilzingen D 36 37 36 109 36,33
2 Defranceschi, Anni Hard A 35 38 37 110 36,67
3 Warl, Marianne Hard A 39 40 44 123 41,00
  Senioren 2              
1 Pail, Peter Höchst A 30 33 32 95 31,67
2 Jagschitz, Karl Klaus A 32 31 36 99 33,00
3 Giger, Emil Rheineck CH 34 33 40 107 35,67
4 Tacha, Herbert Baden A 38 34 36 108 36,00
5 Riedmann, Josef Hard A 32 40 36 108 36,00
6 Pischinger, Franz Krems A 39 35 41 115 38,33
7 Kuen, Peter Hörbranz A 38 34 43 115 38,33
8 Zseby, Bruno Hilzingen D 42 42 43 127 42,33
9 Waser, Adolf Hard A 45 45 49 139 46,33
10 Lauf, Ernst Kufstein A 40 @ @ 40 40,00
  mannschaften     2004   <-->   2002