badische meisterschaften hilzingen 16./17.05.2009

  bis 2010 meisterschaften beton eternit   S.b S.e ergebnisse 4+4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 107 (118) 29 107 (119) 24   120 100 27 (27) 222
      213 (220) 32 213 (208) 27   127 108 53 (53) 235
      320   47 320   53   168 158 80   312
Badische Meisterschaft 2009 (Damen + Herren / Allgemeine Klassen)
  Allgemeine Klasse Damen Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Claudia Hengstler 1.BGC Singen 1974 31 25 30 27 29 28 29 25 119 105 224 28,000
2 Marina Zeberer MGF Waldshut 74 34 24 27 31 30 23 32 23 123 101 224 28,000
3 Beatriz Grüßinger MGF Rheinstetten 02 30 31 34 22 29 27 31 21 124 101 225 28,125
4 Beate Wolff BSV 82 Ohlsbach 31 28 36 23 25 24 33 27 125 102 227 28,375
5 Martina Lutz 1.BGC Singen 1974 31 32 32 27 31 27 32 22 126 108 234 29,250
6 Christine Feucht 1.BGC Singen 1974 29 24 34 30 32 25 37 25 132 104 236 29,500
  Allgemeine Klasse Herren Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Michael Ritschel MC Ilvesheim 28 20 32 21 28 22 27 23 115 86 201 25,125
2 Jürgen Geiger 1.BGC Singen 1974 28 26 28 22 30 20 26 22 112 90 202 25,250
3 Markus Schmälzle MGF Waldshut 74 31 24 26 22 28 21 30 20 115 87 202 25,250
4 Ulrich Hengstler 1.BGC Singen 1974 27 24 28 24 35 22 31 21 121 91 212 26,500
5 Rüdiger Möck 1.BGC Singen 1974 29 26 25 23 28 30 28 25 110 104 214 26,750
6 Hugo Lutz 1.BGC Singen 1974 34 31 30 23 29 25 30 26 123 105 228 28,500
7 Christian Weigl 1.BGC Singen 1974 34 27 27 27 31 27 34 23 126 104 230 28,750
8 Christian Straub MGC Sulzfeld 32 29 29 31 33 27 31 23 125 110 235 29,375
9 Lars Hölscher 1.BGC Singen 1974 37 31 32 27 31 31 31 21 131 110 241 30,125
Punktewertung für Ranglisten 2009 (Finale Jugend + Senioren)
  Schülerinnen   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Lena Hengstler 1.BGC Singen 1974 32 29 42 33 30 25 34 28 138 115 253 31,625
2 Anna Rümmelin BSV Inzlingen 1979 37 29 36 32 39 35 31 31 143 127 270 33,750
3 Sarah Schumacher 1.MGC Tuttlingen 31 37 38 35 32 32 40 33 141 137 278 34,750
  Schüler   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Philip Lau MGF Hilzingen 80 31 23 24 20 26 25 24 22 105 90 195 24,375
2 Julian Honold MGF Hilzingen 80 27 25 25 28 26 23 32 24 110 100 210 26,250
3 Pascal König MGF Hilzingen 80 30 22 31 23 27 25 33 28 121 98 219 27,375
4 Johannes Kiefer BSV Todtmoos 29 27 29 30 31 21 32 23 121 101 222 27,750
5 Nico Harder MGF Hilzingen 80 28 29 30 27 27 29 31 32 116 117 233 29,125
6 Julian Lau MGF Hilzingen 80 33 25 38 26 29 30 27 26 127 107 234 29,250
7 Maximilian Frech BSV Inzlingen 1979 29 24 29 31 34 31 31 26 123 112 235 29,375
8 Marius Kaiser BSV Todtmoos 29 22 36 28 29 26 39 29 133 105 238 29,750
9 Kai Hengstler 1.BGC Singen 1974 35 29 45 31 36 25 35 36 151 121 272 34,000
10 Niklas Baumert MGF Hilzingen 80 42 30 35 44 37 53 40 31 154 158 312 39,000
  Jugend weiblich   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Christina Linke 1.BGC Singen 1974 29 35 32 23 27 21 34 26 122 105 227 28,375
2 Sabrina Gothmann 1.MGC Tuttlingen 31 27 31 29 30 24 31 30 123 110 233 29,125
  Jugend männlich   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Sebastian Dudenhöffer BSV Inzlingen 1979 28 20 29 23 26 22 29 22 112 87 199 24,875
2 Franz Höfler MGF Waldshut 74 32 22 27 26 27 20 26 25 112 93 205 25,625
3 Silas Mostowski MGF Hilzingen 80 30 24 26 23 29 22 29 27 114 96 210 26,250
4 Thomas Höfler MGF Waldshut 74 29 28 31 22 28 20 30 25 118 95 213 26,625
  Seniorinnen 1   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Isolde Hänßler BGC Rheinau-Freistett 29 26 27 24 34 22 31 26 121 98 219 27,375
2 Gabriele Keuper 1.MGC Tuttlingen 34 28 39 30 35 31 34 27 142 116 258 32,250
3 Daniela Bless BSV 82 Ohlsbach 38 36 38 32 36 45 34 35 146 148 294 36,750
  Senioren 1   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Reinhold Hilß MGC Sulzfeld 25 20 29 24 24 20 29 21 107 85 192 24,000
2 Jürgen Summ MGF Hilzingen 80 29 22 29 21 25 22 30 21 113 86 199 24,875
3 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 74 32 23 27 20 27 20 28 23 114 86 200 25,000
4 Frank Gramer 1.MGC Tuttlingen 28 24 31 26 28 24 23 24 110 98 208 26,000
5 Heinz Höferlin BSV Inzlingen 1979 28 22 31 24 28 22 30 25 117 93 210 26,250
6 Peter Müller MC Ilvesheim 34 28 27 23 26 23 24 25 111 99 210 26,250
7 Bertold Großmann MGC Sulzfeld 28 21 33 26 33 21 29 20 123 88 211 26,375
8 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 29 24 31 23 34 23 28 19 122 89 211 26,375
9 Michael Glüsing MGF Waldshut 74 29 23 29 25 28 29 30 22 116 99 215 26,875
10 Jürgen Pfisterer MGF Hilzingen 80 30 21 32 23 31 29 27 22 120 95 215 26,875
11 Michael Schmidt 1.MGC Tuttlingen 32 27 30 28 29 22 31 25 122 102 224 28,000
12 Peter Matern MGF Waldshut 74 25 24 36 23 37 23 32 24 130 94 224 28,000
13 Wolfgang Federici MGF Hilzingen 80 31 25 33 28 30 24 27 29 121 106 227 28,375
14 Helmut Kosmowski MGF Hilzingen 80 27 27 33 29 30 25 32 24 122 105 227 28,375
15 Hans-Georg Hildenbrand BSV 82 Ohlsbach 30 32 34 24 31 25 31 25 126 106 232 29,000
16 Sepp Splettstößer MGC Sulzfeld 31 23 34 25 28 31 36 24 129 103 232 29,000
17 Martin Nuri-Kälble BSV 82 Ohlsbach 32 26 30 24 30 24 38 28 130 102 232 29,000
18 Wolfram Erhard BGC Rheinau-Freistett 28 29 32 25 33 26 35 25 128 105 233 29,125
19 Bertram Wolff BSV 82 Ohlsbach 29 30 30 28 30 31 33 26 122 115 237 29,625
20 Helmut Schön MC Ilvesheim 32 26 31 29 31 29 37 27 131 111 242 30,250
21 Werner Bless BSV 82 Ohlsbach 36 28 32 29 29 29 38 22 135 108 243 30,375
22 Klaus Hablitzel 1.MGC Tuttlingen 31 32 34 27 38 26 28 30 131 115 246 30,750
23 Günter Bäcker MGC Nussloch 1970 35 34 30 31 30 35 29 36 124 136 260 32,500
24 Wolfgang Knoll MC Ilvesheim 41 41 47 31 39 30 41 35 168 137 305 38,125
  Seniorinnen 2   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Helga Haug MGF Hilzingen 80 32 25 34 32 34 28 32 24 132 109 241 30,125
2 Helga Riebeling MC 65 Karlsbad 34 28 34 22 34 26 38 25 140 101 241 30,125
3 Susanne Voigt BSV Inzlingen 1979 32 33 35 35 28 31 31 31 126 130 256 32,000
4 Irene Egger BSV Inzlingen 1979 39 35 35 29 29 27 38 41 141 132 273 34,125
5 Elfriede Ekholm MC 65 Karlsbad 38 29 32 35 44 31 36 31 150 126 276 34,500
  Senioren 2   Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
1 Hans Stolt 1.MGC Tuttlingen 23 25 30 23 31 23 26 24 110 95 205 25,625
2 Lutz Voigt BSV Inzlingen 1979 31 29 31 23 31 25 27 22 120 99 219 27,375
3 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 29 22 32 27 30 31 27 22 118 102 220 27,500
4 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett 30 27 29 26 33 25 29 24 121 102 223 27,875
5 Stig Ekholm MC 65 Karlsbad 34 25 32 27 28 29 28 23 122 104 226 28,250
6 Erich Egger BSV Inzlingen 1979 32 26 25 26 34 23 34 27 125 102 227 28,375
7 Rolf Zollinger MGF Hilzingen 80 26 23 38 26 32 27 29 27 125 103 228 28,500
8 Reinhold Wiegelmann MGC Nussloch 1970 34 23 34 27 29 25 31 26 128 101 229 28,625
9 Gerhard Kessinger BSV Inzlingen 1979 37 28 35 30 29 23 32 28 133 109 242 30,250
10 Klaus Reppenhagen MC 65 Karlsbad 35 23 32 24 30 37 38 26 135 110 245 30,625
11 Wolfgang Cohrs MS Offenburg 31 33 32 31 32 30 31 28 126 122 248 31,000
12 Willi Seeburger MGF Waldshut 74 30 27 30 35 31 36 28 33 119 131 250 31,250
13 Arno Peckruhn MGF Hilzingen 80 33 31 38 25 34 26 37 26 142 108 250 31,250
14 Erich von Steht MGC Nussloch 1970 34 22 36 28 38 26 34 33 142 109 251 31,375
  punktemannschaften vereinsmannschaften     2010   <-->   2008