badische meisterschaften singen 23./24.06.2007

  bis 2010                   inhalt
                       
                       
Badische Meisterschaft 2007 für Vereinsmannschaften
                       
  Vereinsmannschaften Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 total Schnitt
                       
1 MC Ilvesheim 129 96 133 91 124 90 123 97 883 27,594
                       
  Fugazza, Manuel 37 23 35 24 30 20 31 20 220 27,500
  Essig, Daniel 31 27 32 21 31 25 31 27 225 28,125
  Müller, Peter 33 20 36 24 31 23 30 25 222 27,750
  Ritschel, Michael 28 26 30 22 32 22 31 25 216 27,000
                       
  Hammann, Dominik 34 26 34 28 33 26 28 23 232 29,000
                       
2 MGF Waldshut 74 128 103 121 99 129 93 135 95 903 28,219
                       
  Höfler, Franz 36 31   31         98 *,**
  Lauble, Holger 33 22 27 24 34 23 38 24 225 28,125
  Kreutter, Bernhard 31 22 29 21 29 21 33 25 211 26,375
  Gerwert, Karl-Heinz 28 28 31 23 31 25 32 26 224 28,000
  Schmälzle, Markus     34   35 24 32 20 145 *,**
                       
  Schmälzle, Markus 37 26 34 32 35 24 32 20 240 30,000
  Höfler, Franz 36 31 34 31 40 28 35 23 258 32,250
                       
3 1.BGC Singen 1974 130 107 129 96 131 97 122 96 908 28,375
                       
  Hengstler, Claudia 35 34 38 27 32 20 34 23 243 30,375
  Hengstler, Ulrich 32 29 32 25 34 23 31 25 231 28,875
  Geiger, Jürgen 29 20 29 20 34 27 29 25 213 26,625
  Lutz, Hugo 34 24 30 24 31 27 28 23 221 27,625
                       
  Lutz, Martina 38 30 35 28 37 25 30 26 249 31,125
                       
4 MGF Hilzingen 80 130 99 126 105 135 96 127 98 916 28,625
                       
  Kosmowski, Helmut 29 28 31 27 32 25 31 23 226 28,250
  Summ, Jürgen 28 23 31 23 34 26 33 25 223 27,875
  Pfisterer, Jürgen 39 24 32 29 34 24 35 27 244 30,500
  Weigl, Christian 34 24 32 26 35 21 28 23 223 27,875
                       
  Kissmehl, Velten 47 32 55 44 43 43 45 36 345 43,125
                       
5 1.MGC Tuttlingen 127 107 133 105 131 101 128 102 934 29,188
                       
  Hablitzel, Klaus 31 24 37 27 36 29 31 27 242 30,250
  Schumacher, Wolfgang 34 24 32 24 32 23 32 25 226 28,250
  Stolt, Hans 29 28 31 31 33 26 31 25 234 29,250
  Riedel, Ralf 33 31 33 23 30 23 34 25 232 29,000
                       
  Rieker, Markus 33 27 35 30 35 31 31 29 251 31,375
                       
6 BSV Inzlingen 1979 134 105 132 103 129 104 131 99 937 29,281
                       
  Reichle, Urs 39 27 36 29 38 27 39 23 258 32,250
  Höferlin, Heinz 33 28 32 28 28 28 28 25 230 28,750
  Voigt, Lutz 32 26 32 23 34 28 36 25 236 29,500
  Reichle, Stefan 30 24 32 23 29 21 28 26 213 26,625
                       
  Dudenhöffer, Sebastian 44 31 43 34 36 22 39 26 275 34,375
                       
7 MGC Sulzfeld 148 111 145 113 151 104 145 108 1025 32,031
                       
  Pottiez, Marco 35 25 40 28 37 24 40 28 257 32,125
  Straub, Michael 37 30 41 24 38 26 35 26 257 32,125
  Bergsmann, Reiner 43 29 34 34 42 31 41 32 286 35,750
  Straub, Christian 33 27 30 27 34 23 29 22 225 28,125
                       
8 BGC Rheinau-Freistett 154 119 144 101 147 104 146 115 1030 32,188
                       
  Hänßler, Isolde 42 35 36 24 34 24 36 24 255 31,875
  Erhard, Wolfram 35 22 34 26 36 24 37 30 244 30,500
  Wacker, Theo 43 35 35 29 43 28 35 31 279 34,875
  Schütterle, Bernhard 34 27 39 22 34 28 38 30 252 31,500
                       
  einzel   punktemannschaften