badische meisterschaften hilzingen 31.05./01.06.2001 (nur beton - viel regen)

  bis 2010         inhalt
             
             
Badische Meisterschaft 2001 für Vereinsmannschaften
             
  Vereinsmannschaften Filz Abt.2 Filz total Schnitt
             
1 1.MGC Tuttlingen 133 126 130 389 32,417
             
  Karcher, Bruno 33 28 33 94 31,333
  Splettstößer, Sepp 32 32 35 99 33,000
  Stolt, Hans 33 36 34 103 34,333
  Schumacher, Wolfgang 35 30 28 93 31,000
             
  Loi, Franco 33 32 33 98 32,667
             
2 MGF Waldshut 74 130 130 129 389 32,417
             
  Kern, Victor 30 36 32 98 32,667
  Lauble, Holger 31 32 34 97 32,333
  Reinke, Udo 35 31 28 94 31,333
  Strittmatter, Rudi 34 31 35 100 33,333
             
  Seeburger, Willi 28 30 34 92 30,667
             
3 MGF Hilzingen 80 126 132 132 390 32,500
             
  Summ, Jürgen 31 33 32 96 32,000
  Dippelhofer, René 32 33 32 97 32,333
  Ebi, Robert 33 35 30 98 32,667
  Lenz, Axel 30 31 38 99 33,000
             
  Hauer, Jörg 32 31 28 91 30,333
             
4 1.MC Weinheim 136 138 121 395 32,917
             
  Matern, Peter 33 31 35 99 33,000
  Glüsing, Michael 34 37 28 99 33,000
  Schmitt, Thomas 37 41 29 107 35,667
  Gerwert, Karl-Heinz 32 29 29 90 30,000
             
5 1.BGC Singen 1974 132 134 133 399 33,250
             
  Jäck, Christopher 29 35 34 98 32,667
  Hengstler, Claudia 36 33 33 102 34,000
  Lutz, Martina 36 34 37 107 35,667
  Lutz, Hugo 31 32 29 92 30,667
             
6 MC 65 Karlsbad 134 134 136 404 33,667
             
  Reppenhagen, Klaus 33 32 33 98 32,667
  Voigt, Lutz 32 28 33 93 31,000
  Ekhom, Stig 32 36 37 105 35,000
  Voigt, Susanne 37 38 33 108 36,000
             
  Ekholm, Elfriede 39 41 32 112 37,333
             
7 MC llvesheim 138 133 134 405 33,750
             
  Dorstmann, Rita 38 36 38 112 37,333
  Klein, Morris 32 31 32 95 31,667
  Müller, Peter 34 33 33 100 33,333
  Schmidt, Michael 34 33 31 98 32,667
             
8 MGC Spaichingen 127 135 144 406 33,833
             
  Fischer, Norbert 33 34 37 104 34,667
  Riedel, Kurt 29 31 35 95 31,667
  Görlitzer, Thomas 32 37 37 106 35,333
  Glöckler, Karl 33 33 35 101 33,667
             
9 MS Offenburg 147 137 131 415 34,583
             
  Rieder, Wolfgang 35 34 29 98 32,667
  Philipp, Sascha 39 37 31 107 35,667
  Steiger, Ralph 39 35 37 111 37,000
  Klama, Thomas 34 31 34 99 33,000
             
10 1.MGC Ladenburg 149 152 146 447 37,250
             
  Lang, Gustav 35 44 33 112 37,333
  Schulz, Hildegard 29 35 39 103 34,333
  Schulz, Gernot 45 38 38 121 40,333
  Sauer, Heinrich 40 35 36 111 37,000
             
  einzel   punktemannschaften