bundesländervergleich waldshut 25./26.06.2004

  bis 2010                     struktur
  inhalt (archiv)                     home
                         
  Landesauswahl-Mannschaften                    
                         
  Landesverband Abk. Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Abt.1 Abt.2 Summe Schnitt
                         
1 Hessen HBSV 151 117 146 113 150 115 145 108 1045 26,125
                         
  Antkowiak, Markus H 28 27 27 23 30 24 29 21 209 26,125
  Wittke, Claudia D 33 24 32 24 32 27 31 20 223 27,875
  Hess, Rainer H 31 21 29 22 33 22 30 21 209 26,125
  Geist, Alexander H 30 23 28 23 24 19 31 22 200 25,000
  Braungart-Zink, Achim H 29 22 30 21 31 23 24 24 204 25,500
                         
  Geist, Michaela D 34 30 31 26 36 26 32 27 242 30,250
  Mark, Sascha H 28 20 28 24 25 21 31 22 199 24,875
                         
2 Nordrhein-Westfalen 2 NBV 150 112 157 107 149 119 155 112 1061 26,525
                         
  Junkermann, Alexander H 29 21 30 20 30 25 34 22 211 26,375
  Eilts, Frauke D 31 26 32 24 30 26 33 28 230 28,750
  Rüter, Frank H 34 24 31 23 31 21 30 19 213 26,625
  Gehnen, Lutz H 27 21 32 21 30 21 30 20 202 25,250
  Büdenbender, Markus H 29 20 32 19 28 26 28 23 205 25,625
                         
  Bremicker, Stephan H 30 21 29 23 29 20 30 22 204 25,500
  Riebesam, Pia D 30 24 35 23 34 22 32 24 224 28,000
                         
3 Bayern BBV 150 117 153 114 144 124 154 114 1070 26,098
                         
  Wamboldt, Christiane D 32 30 33 22 29 23 20 22 211 *,**
  Herzberger, Sven H 31 24 31 23 30 25 29 24 217 27,125
  Ringshandl, Andreas H 28 20 32 20 27 29 29 22 207 25,875
  Haller, Markus H 28 24 31 22 29 22 27 23 206 25,750
  Helldörfer, Sven H 31 19 26 27 29 25 31 23 211 26,375
  Hammon, Dagmar D             18   18 *,**
                         
  Grabrucker, Markus H 30 26 31 23 33 21 32 22 218 27,250
  Hammon, Dagmar D 33 25 32 25 31 23 32 22 223 27,875
  Wamboldt, Christiane D 32 30 33 22 29 23 @ 22 211 *,**
                         
4 Hamburg HBV 159 115 154 114 160 106 145 124 1077 26,925
                         
  Rahmlow, Gaby D 30 24 31 22 27 20 27 22 203 25,375
  Wietz, Florian H 30 25 30 25 34 23 30 27 224 28,000
  Basse, Sven H 31 23 29 26 32 21 29 26 217 27,125
  Hannmann, Jörg H 35 22 33 22 33 22 30 26 223 27,875
  Schacht, Jens H 33 21 31 19 34 20 29 23 210 26,250
                         
  Hein, André H 33 24 34 27 31 24 33 25 231 28,875
                         
5 Schleswig-Holstein SHBSV 167 106 158 115 153 117 151 110 1077 26,925
                         
  Güth, Benjamin H 31 19 31 23 28 23 31 23 209 26,125
  Brandt-Lagerquist, Britta D 32 23 34 25 33 24 29 24 224 28,000
  Christ, Daniel H 34 20 33 23 35       145 29,125
  Brandt, Ralph H 38 21 32 23 27 26 30 21 218 27,250
  Brandes, Karsten H 32 23 28 21 30 23 34 21 212 26,500
  Voß, Björn H           21 27 21 69 25,750
                         
  Voß, Björn H 32 24 27 25 29 21 27 21 206 25,750
  Christ, Daniel H 34 20 33 23 35 29 31 28 233 29,125
                         
6 Niedersachsen NBGV 160 115 150 120 148 116 162 108 1079 26,975
                         
  von dem Knesebeck, Sandra D 32 20 34 21 32 25 33 20 217 27,125
  Nowsky, Peter H 29 25 31 26 27 22 29 22 211 26,375
  Braun, Wolfram H 36 23 28 23 28 22 33 22 215 26,875
  Spandau, Christian H 34 20 27 25 28 22 38 21 215 26,875
  Miglitsch, Jana D 29 27 30 25 33 25 29 23 221 27,625
                         
  Kiefer, Stephanie D 39 31 33 25 33 26 35 23 245 30,625
                         
7 Baden BBS 162 122 161 118 149 123 147 113 1095 27,375
                         
  Schmid, Roland H 33 24 35 24 27 23 31 19 216 27,000
  Ritschel, Michael H 30 28 28 22 33 24 27 22 214 26,750
  Hengstler, Claudia D 32 25 34 26 31 31 31 25 235 29,375
  Hauer, Jörg H 33 21 28 23 32 23 29 27 216 27,000
  Karcher, Bruno H 34 24 36 23 26 22 29 20 214 26,750
                         
  Hilß, Reinhold H 38 23 31 25 31 25 31 23 227 28,375
  Hänßler, Isolde D 36 24 31 26 34 30 37 23 241 30,125
                         
8 Berlin-Brandenburg BVBB 154 121 161 114 169 116 159 123 1117 27,925
                         
  Deider, Stefan H 25 24 32 25 37 19 29 22 213 26,625
  Waegelein, Martina D 35 26 34 27 35 22 35 29 243 30,375
  Schwarz, Günter H 31 26 33 22 28 24 30 23 217 27,125
  Henning, Marco H 27 22 29 21 34 27 32 26 218 27,250
  Plegnière, Patrick H 36 23 33 19 35 24 33 23 226 28,250
                         
  Kiefer, Andreas H 32 22 32 24 29 28 32 22 221 27,625
                         
9 Saarland SBaV 158 119 157 124 161 128 162 127 1136 28,400
                         
  Gillen, Pascal H 29 24 32 22 32 20 30 23 212 26,500
  Feld, Volker H 38 29 29 26 34 26 35 26 243 30,375
  Becker, Ursula D 32 23 35 25 28 29 34 28 234 29,250
  Manderscheid, Frank H 29 23 32 26 30 29 32 26 227 28,375
  Bonenberger, Frank H 30 20 29 25 37 24 31 24 220 27,500
                         
  Catrein, Ralf H 32 27 37 30 33 23 31 26 239 29,875
  Jung, Manuela D 37 28 37 30 34 31 36 32 265 33,125
                         
  einzel