3. bundesländervergleich hammer 15./16.05.1992

  bis 2000   beton 109   eternit 78 ergebnisse 4+4 rd.
  inhalt (archiv)   143 (139) 29 120   143 (162) 21 85 36 (34) 206
  dksspezial   285 (298) 32 127   285 (312) 23 91 71 (72) 218
      428   39 145   428   32 112 107   247
  Damen                          
1 Listander, Heike BBGV 29 28 30 28 115 22 23 21 19 85 200 25,000
2 Baumgartner, Petra BRP 28 28 29 31 116 22 21 19 22 84 200 25,000
3 von dem Knesebeck, Sandra NBGV 27 29 32 29 117 23 22 21 24 90 207 25,875
4 Rahmlow, Gaby HBV 30 28 35 30 123 24 19 21 21 85 208 26,000
5 Nygaard, Britta NBGV 32 32 32 33 129 22 21 18 22 83 212 26,500
6 Stumpp, Birgit WBV 33 28 35 33 129 19 21 23 21 84 213 26,625
7 Szablikowski, Anke BRP 28 34 32 33 127 24 25 18 20 87 214 26,750
8 Hirschmann, Dagmar BBV 28 30 30 34 122 24 23 25 23 95 217 27,125
9 Hartmann, Annabel HBV 30 35 33 33 131 22 23 21 20 86 217 27,125
10 Hammerschmidt, Sabine WBV 36 30 30 32 128 22 23 24 20 89 217 27,125
11 Rath, Elke BRP 33 33 32 32 130 23 20 23 21 87 217 27,125
12 Kobisch, Alice BRP 33 32 32 35 132 23 19 22 21 85 217 27,125
13 Schlapp, Karin HBSV 34 35 28 35 132 19 23 19 24 85 217 27,125
14 Heider, Alexandra NBV 30 34 29 30 123 22 26 21 26 95 218 27,250
15 Eilts, Frauke NBV 33 30 31 27 121 22 24 27 24 97 218 27,250
16 Staack, Christiane HBSV 35 33 28 29 125 22 24 24 24 94 219 27,375
17 Duzella, Heike NBV 32 33 28 33 126 24 21 24 25 94 220 27,500
18 Säckl, Sabine-Simone BBV 33 32 33 38 136 21 22 23 18 84 220 27,500
19 Schmitutz-Krause, Gabriela BBS 31 32 33 31 127 22 22 25 25 94 221 27,625
20 Beck Sylvia BBS 35 34 31 33 133 24 23 22 22 91 224 28,000
21 Kano, Angela BRP 37 34 32 35 138 21 21 23 21 86 224 28,000
22 Hess, Renate HBSV 37 31 30 34 132 24 21 25 23 93 225 28,125
23 Schulze, Sandra NBGV 35 33 34 33 135 24 21 24 22 91 226 28,250
24 Schmid, Barbara WBV 36 33 30 32 131 26 25 23 21 95 226 28,250
25 Brassait, Angelika HBV 27 35 36 38 136 26 22 23 19 90 226 28,250
26 Ziegler, Corina BBV 35 31 35 30 131 27 21 26 22 96 227 28,375
27 Diehl, Susanne BBS 31 34 36 33 134 28 22 25 24 99 233 29,125
28 Buck, Martina WBV 35 35 31 32 133 26 22 23 29 100 233 29,125
29 Schmitz, Gabriela NBGV 34 31 39 36 140 24 23 21 26 94 234 29,250
30 Schröder, Andrea NBV 37 34 34 34 134 25 24 26 26 101 235 29,375
31 Hauer, Donata BBS 34 30 35 32 131 25 25 31 23 104 235 29,375
32 Muntermann, Rita HBSV 36 35 37 33 141 25 22 23 29 99 240 30,000
33 Voß, Anja HBV 35 34 28 32 129 30 24 26 32 112 241 30,125
34 Heublein, Andrea BBV 35 30 36 36 137 27 29 24 30 110 247 30,875
  Herren                          
1 Fetti, Italo WBV 28 29 26 30 113 19 20 21 22 82 195 24,375
2 Neitzke, Reinhard NBV 29 25 31 28 113 20 19 22 22 83 196 24,500
3 Neuland, Michael NBV 30 31 27 28 116 19 22 18 21 80 196 24,500
4 Löbel, Heinz BBV 27 32 26 33 118 20 19 20 20 79 197 24,625
5 Brüchert, Lars BRP 31 28 28 27 114 21 22 21 19 83 197 24,625
6 Scholz, Michael BBV 28 25 30 30 113 20 18 22 24 84 197 24,625
7 Sturm, Jochen NBV 26 30 30 28 114 22 19 23 19 83 197 24,625
8 Laible, Oliver WBV 29 29 29 32 119 21 19 18 20 78 197 24,625
9 Erlbruch, Walter NBV 27 26 31 29 113 21 23 21 20 85 198 24,750
10 Winkel, Andreas WBV 28 29 30 25 112 23 23 21 19 86 198 24,750
11 Schumacher, Wolfgang WBV 27 30 28 29 114 23 21 20 21 85 199 24,875
12 Bremicker, Stefan NBV 28 24 32 30 114 24 21 20 20 85 199 24,875
13 Janicek, Roman BRP 32 29 29 28 118 22 18 20 22 82 200 25,000
14 Bechte, Michael NBV 29 28 29 29 115 20 21 22 22 85 200 25,000
15 Szablikowski, Bernd BRP 28 31 28 31 118 20 22 21 20 83 201 25,125
16 Dressler, Jan-Peter BBS 28 30 27 31 116 22 21 22 21 86 202 25,250
17 Kelch, Andreas BBGV 27 30 28 28 113 24 20 22 23 89 202 25,250
18 Juchem, Nicolai BRP 27 29 31 28 115 21 20 24 22 87 202 25,250
19 Wiltafsky, Stefan HBV 32 33 29 28 122 19 21 20 21 81 203 25,375
20 Ludwig, Uwe BBGV 26 27 29 27 109 22 22 23 28 95 204 25,500
21 Butgereit, Michael NBV 27 31 32 29 119 20 21 22 22 85 204 25,500
22 Meretz, Jochen BBGV 32 27 27 31 117 21 21 24 21 87 204 25,500
23 Pindor, Karl-Heinz NBV 28 28 29 31 116 23 20 22 23 88 204 25,500
24 Müller, André NBV 31 28 32 29 120 24 21 18 22 85 205 25,625
25 Reuter, Peter BBS 29 33 30 29 121 22 22 20 20 84 205 25,625
26 Wageck, Hans Rolf BRP 33 29 30 31 123 20 21 21 20 82 205 25,625
27 Rietz, Jürgen HBV 28 30 31 32 121 23 20 20 21 84 205 25,625
28 Hutzler, Klaus BBV 28 29 33 29 119 21 23 20 22 86 205 25,625
29 Conrad, Norbert BBGV 31 32 28 30 121 19 21 21 24 85 206 25,750
30 Ihringer, Bernhard WBV 29 32 30 29 120 21 22 22 21 86 206 25,750
31 Jahr, Konrad NBGV 28 28 30 30 116 23 25 20 22 90 206 25,750
32 Zeifang, Rainer WBV 28 30 32 30 120 21 20 23 22 86 206 25,750
33 Grabowskl, Lars HBV 31 30 30 29 120 25 19 20 23 87 207 25,875
34 Klein, Markus BBV 29 32 29 26 116 26 24 19 22 91 207 25,875
35 Mayer, Dietmar HBSV 33 30 30 29 122 21 22 21 21 85 207 25,875
36 Beck, Reiner WBV 30 31 32 31 124 21 20 20 23 84 208 26,000
37 Wessäly, Roland NBV 32 29 28 32 121 20 22 23 22 87 208 26,000
38 Lindner, Bernhard BBV 33 30 30 32 125 23 21 19 21 84 209 26,125
39 Suhrbier, Lutz BBGV 32 28 31 31 122 23 22 20 22 87 209 26,125
40 Rathje, Udo HBV 32 31 29 29 121 22 19 26 22 89 210 26,250
41 Hilß, Reinhold BBS 32 28 29 33 122 23 22 21 22 88 210 26,250
42 Knapp, Joachim WBV 29 33 32 34 128 21 21 20 20 82 210 26,250
43 Grahlmann, Bemd HBV 30 29 32 28 119 23 20 24 25 92 211 26,375
44 Reinisch, Klaus BBV 27 31 32 29 119 22 24 21 25 92 211 26,375
45 Reichard, Sven NBGV 29 33 30 29 121 23 21 24 25 93 214 26,750
46 Meyer, Hans-Joachim NBGV 30 28 34 30 122 21 22 28 21 92 214 26,750
47 Wilkening, Andreas HBV 29 33 32 33 127 23 22 21 22 88 215 26,875
48 Döhner, Stefan SHBSV 34 31 29 31 125 24 23 22 21 90 215 26,875
49 Schweizer, Karl-Albert BRP 29 31 33 32 125 24 20 21 25 90 215 26,875
50 Diehm, Stefan BRP 29 30 28 33 120 23 24 25 24 96 216 27,000
51 Retzlaff, Christian BBV 30 32 33 33 128 22 21 22 23 88 216 27,000
52 Walter, Joachim BBS 31 29 33 31 124 21 26 21 24 92 216 27,000
53 von dem Knesebeck, Andreas NBGV 28 31 34 30 123 22 25 25 21 93 216 27,000
54 Gerwert, Karl-Heinz BBS 28 30 30 34 122 25 25 23 21 94 216 27,000
55 Mahler, Klaus SHBSV 31 30 39 32 132 22 22 21 20 85 217 27,125
56 Christ, Daniel SHBSV 32 33 29 36 130 25 22 21 19 87 217 27,125
57 Nowsky, Peter NBGV 34 31 31 30 126 24 22 20 25 91 217 27,125
58 Osnabrügge, Jörn BBGV 30 34 29 33 126 25 21 23 24 93 219 27,375
59 Steen, Helmut SHBSV 32 29 37 31 129 22 25 20 23 90 219 27,375
60 Seehof, Felix HBSV 30 32 36 27 125 28 25 19 22 94 219 27,375
61 Schmitt, Michael BBS 29 30 31 34 124 24 25 23 24 96 220 27,500
62 Ehrlich, Marcus HBSV 31 33 29 34 127 25 23 22 23 93 220 27,500
63 Koziol, Michael HBSV 35 35 28 29 127 24 22 24 23 93 220 27,500
64 Kiesow, Detlev SHBSV 33 33 29 30 125 22 23 26 24 95 220 27,500
65 Willnus, Thomas NBGV 34 34 30 32 130 23 22 22 24 91 221 27,625
66 Hoffmann, Andreas BBS 29 32 36 30 127 23 28 23 21 95 222 27,750
67 Schmeling, Michael BBGV 37 35 31 31 134 22 23 22 22 89 223 27,875
68 Herrmann, Kay HBV 29 33 33 29 124 27 23 26 23 99 223 27,875
69 Hoffmann, Carsten NBGV 37 31 33 33 134 22 24 21 23 90 224 28,000
70 Brune, Lutz HBSV 35 29 37 29 130 28 23 21 23 97 225 28,125
71 Kunz, Bernd SHBSV 30 36 36 33 135 21 26 21 23 91 226 28,250
72 Hofmann, Gerhard HBSV 34 36 35 31 136 21 22 25 25 93 229 28,625
73 Leiderer, Peter HBSV 34 39 37 35 145 26 23 25 24 98 243 30,375
dm <<< mannschaften >>> hm   1993   <-->   1991