bundesländervergleich wetzlar asslar 10./11.05.1991

  bis 2000       inhalt
          dks
           
  Landesauswahl-Mannschaften    
Gemischte Mannschaften
7 Herren/Senioren. 4 Damen/Seniorinnen
           
1 Nordrhein-Westfalen (NBV) 1433 1392 2825 21,402
2 Rheinland-Pfalz (BRP) 1483 1381 2864 21,697
3 Württemberg (WBV) 1475 1391 2866 21,712
4 Niedersachsen (NBGV) 1449 1424 2873 21,765
5 Bayern (BBV) 1514 1447 2961 22,432
6 Baden (BBS) 1508 1458 2966 22,470
7 Berlin (BBGV) 1530 1459 2989 22,644
8 Hamburg (HBV) 1523 1484 3007 22,780
9 Hessen (HBSV) 1557 1456 3013 22,826
10 Schleswig-Holstein (SHBSV) 1582 1491 3073 23,280
           
  einzel