bundesländervergleich kamen-kaiserau 03./04.06.1988

  bis 1990   inhalt
       
       
  Jugendmannschaften  
  3 Rd. Beton, 4 Rd. Eternit  
       
1 Nordrhein-Westfalen 1009 28,829
2 Württemberg 1036 29,600
3 Niedersachsen 1048 29,943
4 Bayern 1064 30,400
5 Rheinland-Pfalz 1065 30,429
6 Hessen 1083 30,943
7 Saarland 1065 30,429
8 Baden 1113 31,800
9 Berlin 1116 31,886
10 Hamburg 1160 33,143
       
  Damenmannschaften  
  2 Rd. Beton, 4 Rd. Eternit  
       
1 Bayern 511 28,389
2 Hamburg 515 28,611
3 Niedersachsen 517 28,722
4 Hessen 518 28,778
5 Nordrhein-Westfalen 528 29,333
6 Baden 540 30,000
7 Württemberg 556 30,889
8 Berlin 557 30,944
9 Schleswig-Holstein 581 32,278
       
  Herrenmannschaften  
  4 Rd. Beton, 3 Rd. Eternit  
       
1 Nordrhein-Westfalen 1164 27,714
2 Berlin 1182 28,143
3 Rheinland-Pfalz 1209 28,786
4 Württemberg 1218 29,000
5 Baden 1224 29,143
6 Hamburg 1227 29,214
7 Niedersachsen 1270 30,238
8 Bayern 1274 30,333
9 Schleswig-Holstein 1287 30,643
10 Hessen 1299 30,929
11 Saarland 1381 32,881
       
  einzel