bundesländervergleich straßlach 05.1986

  bis 1990   inhalt
      dks
       
  Damenmannschaften  
       
1 Nordrhein-Westfalen 196 32,667
2 Berlin 206 34,333
3 Baden 211 35,167
4 Bayern 221 36,833
5 Saarland 223 37,167
6 Württemberg 224 37,333
7 Hessen 235 39,167
       
  Herrenmannschaften  
       
1 Berlin 392 32,667
2 Württemberg 392 32,667
3 Rheinland-Pfalz 395 32,917
4 Nordrhein-Westfalen 396 33,000
5 Bayern 400 33,333
6 Hamburg 402 33,500
7 Baden 408 34,000
8 Hessen 420 35,000
       
  einzel