bundesländervergleich steinen + märkt 17./18.05.1985

  bis 1990                       inhalt
                             
                             
  Herrenmannschaften                        
                             
1 Rheinland-Pfalz   213 210 209 194 826 258 261 244 254 1017 1843 28,797
                             
  Szablikowski Bernd 27 26 25 25 103 33 30 33 33 129 232 29,000
  Lieder Lothar           30 39 32 30 131 131 *,**
  Missonnier Volker 27 27 27 27 108 36 30 30 31 127 235 29,375
  Eichhorn Joachim 28 24 25 23 100 36 34 32 31 133 233 29,125
  Pachl Franz 29 26 29 24 108 34 30 30 31 125 233 29,125
  Moser Andreas 26 29 28 21 104 31 34 28 31 124 228 28,500
  Szablikowski Axel 27 27 24 23 101 30 33 31 30 124 225 28,125
  Klee Hannes 25 27 28 26 106 28 31 28 37 124 230 28,750
  Hildenbeutel Gerd 24 24 23 25 96           96 *,**
                             
  Lieder Lothar 30 26 25 27 108 30 39 32 30 131 239 29,875
  Hildenbeutel Gerd 24 24 23 25 96 38 32 33 34 137 233 29,125
                             
2 Württemberg   208 199 201 200 808 263 260 252 260 1035 1843 28,797
                             
  Heck Thomas 25 31 24 22 102 28 35 31 38 132 234 29,250
  Bauer Roland 28 23 26 25 102 30 33 35 31 129 231 28,875
  Renz Rainer 27 23 24 23 97 35 31 30 33 129 226 28,250
  Zeifang Rainer 27 24 25 27 103 41 36 29 33 139 242 30,250
  Auer Helmut 21 25 27 24 97 31 29 33 35 128 225 28,125
  Geist Dieter           31 35 31 30 127 127 *,**
  Oppold Alexander 25 22 25 25 97 37 29 32 30 128 225 28,125
  Göbel Walter 24 25 25 28 102 30 32 31 30 123 225 28,125
  Mayer Dietmar 31 26 25 26 108           108 *,**
                             
  Geist Dieter @ @ @ @ @ 31 35 31 30 127 127 *,**
  Mayer Dietmar 31 26 25 26 108 33 32 32 36 133 241 30,125
                             
3 Niedersachsen   216 198 200 195 809 257 271 255 261 1044 1853 28,953
                             
  Busche Philip 26 23 25 23 97 33 36 29 33 131 228 28,500
  von dem Knesebeck Andreas 25 23 26 23 97 31 35 31 32 129 226 28,250
  Meyer Hans-Joachim 29 23 24 21 97 33 33 33 34 133 230 28,750
  Ehm Jörg-Michael 30 28 26 26 110 33 34 31 31 129 239 29,875
  Nowsky Peter 27 24 23 24 98 31 34 37 31 133 231 28,875
  Hoffmann Winfried 23 23 29 25 100 35 35 30 36 136 236 29,500
  Kritsch Burkhard 27 26 24 26 103 33 32 33 33 131 234 29,250
  Dreyer Axel 29 28 23 27 107 28 32 31 31 122 229 28,625
                             
4 Berlin   214 211 204 202 831 268 260 249 257 1034 1865 29,141
                             
  Tügend Hans-Ulrich 29 22 28 26 105 32 37 26 33 128 233 29,125
  Ludwig Uwe 27 25 27 25 104 33 30 32 34 129 233 29,125
  Meretz Jochen 27 29 27 24 107 35 31 31 34 131 238 29,750
  Wagner Ralf 24 24 20 28 96 36 33 32 31 132 228 28,500
  Grzyb Joachim 30 26 27 26 109 35 34 33 30 132 241 30,125
  Conrad Norbert 26 30 25 25 106 30 33 31 34 128 234 29,250
  Kullik Robert 26 27 27 23 103 33 32 33 31 129 232 29,000
  Kunst Rainer 25 28 23 25 101 34 30 31 30 125 226 28,250
                             
  Bensch Matthias 29 29 28 26 112 34 29 32 30 125 237 29,625
                             
5 Nordrhein-Westfalen 207 198 202 204 811 273 270 257 260 1060 1871 29,234
                             
  Treiber Jürgen 30 23 24 28 105 37 34 34 32 137 242 30,250
  Meyer Gregor 27 27 27 30 111 32 34 32 32 130 241 30,125
  Niggemann Hans-Jürgen           39 40 22   101 101 *,**
  Klaus Peter 25 22 26 24 97 32 34 35 38 139 236 29,500
  Binder Uwe 23 25 24 22 94 32 31 31 33 127 221 27,625
  Lang Andreas 28 28 26 29 111 36 32 28 32 128 239 29,875
  Steffen Peter 28 28 24 28 108 32 33 33 30 128 236 29,500
  Neuland Michael 21 22 27 22 92 33 32 29 31 125 217 27,125
  Sturm Jochen 25 23 24 21 93     13 32 45 138 *,**
                             
  Niggemann Hans-Jürgen 24 29 29 26 108 39 40 36 33 148 256 32,000
  Sturm Jochen 25 23 24 21 93 36 32 31 32 131 224 28,000
  Heynen Peter 25 26 27 25 103 35 37 39 34 145 248 31,000
                             
6 Baden   221 203 205 201 830 271 270 261 270 1072 1902 29,719
                             
  Brehm Jürgen 29 24 29 27 109 35 37 34 36 142 251 31,375
  Glaser Helmut 26 28 23 25 102 36 31 30 36 133 235 29,375
  Kütemeier Klaus 35 28 28 27 118 42 33 33 36 144 262 32,750
  Wössner Jörg 26 26 26 24 102 33 35 35 32 135 237 29,625
  Tifliko Dieter 30 28 22 25 105 33 36 32 36 137 242 30,250
  Hagenbach Dirk 24 23 26 28 101 30 32 34 32 128 229 28,625
  Mettmann Thomas 24 22 26 22 94 31 36 29 32 128 222 27,750
  Seeber Michael 27 24 25 23 99 31 30 34 30 125 224 28,000
                             
7 Hessen   220 193 220 210 843 274 295 279 276 1124 1967 30,734
                             
  Apel Karl 27 22 26 24 99 35 38 36 41 150 249 31,125
  Wiemer Thomas 25 25 28 26 104 34 33 30 35 132 236 29,500
  Veit Bernd 32 21 27 21 101 32 34 33 36 135 236 29,500
  Brune Lutz 29 25 27 30 111 33 34 34 32 133 244 30,500
  Sauer Jochen 28 28 35 29 120 33 38 38 31 140 260 32,500
  Weiser Wolfgang 25 24 25 27 101 36 45 36 33 150 251 31,375
  Beiersdorf Wolfgang 26 25 26 25 102 36 38 31 31 136 238 29,750
  Hof Rainer 28 23 26 28 105 35 35 41 37 148 253 31,625
                             
  Merget Kurt 27 28 29 26 110 34 31 36 33 134 244 30,500
                             
8 Schleswig-Holstein   219 217 212 202 850 293 304 284 287 1168 2018 31,531
                             
  Welz Adolf 27 25 30 26 108 37 36 38 37 148 256 32,000
  Mose Andreas 25 32 22 21 100 37 37 38 36 148 248 31,000
  Liemann Rolf           43 43     86 86 *,**
  Welz Thomas 31 23 27 26 107 35 39 30 34 138 245 30,625
  Borrek Horst 28 25 25 25 103 37 31 40 36 144 247 30,875
  Otto Kuno 27 30 28 26 111 35 45 33 36 149 260 32,500
  Kiesow Detlev 27 29 26 24 106 39 39 35 37 150 256 32,000
  Steen Helmut 28 26 26 28 108 30 34 33 36 133 241 30,125
  Hansen Peter Heinrich 26 27 28 26 107     37 35 72 179 *,**
                             
  Liemann Rolf 30 28 28 23 109 43 43 34 40 160 269 33,625
  Hansen Peter Heinrich 26 27 28 26 107 36 36 37 35 144 251 31,375
                             
  einzel mannschaften --> jm dm