länderpokal (ifv) 25./26.05.1979 göttingen northeim

  bis 1980       inhalt
           
           
  Landes-Mannschaften      
           
1 Berlin 1323 1296 2619 24,250
2 Nordrhein-Westfalen 1336 1288 2624 24,296
3 Hessen 1335 1299 2634 24,389
4 Baden 1336 1315 2651 24,546
5 Bayern 1346 1333 2679 24,806
6 Niedersachsen 1369 1330 2699 24,991
7 Hamburg 1345 1356 2701 25,009
8 Württemberg 1398 1367 2765 25,602
9 Schleswig-Holstein 1427 1387 2814 26,056
           
  einzel