1. bundesländerpokal 1978 landshut

  bis 1980       inhalt
           
           
  Jugendmannschaften      
           
1 Nordrhein-Westfalen 386 284 670 27,917
2 Niedersachsen 391 286 677 28,208
3 Baden 390 290 680 28,333
4 Hamburg 390 293 683 28,458
5 Berlin 393 292 685 28,542
6 Württemberg 399 311 710 29,583
7 Bayern 422 306 728 30,333
8 Hessen 429 300 729 30,375
           
  Damenmannschaften      
           
1 Hessen 389 288 677 28,208
2 Nordrhein-Westfalen 399 286 685 28,542
3 Württemberg 413 291 704 29,333
4 Berlin 418 288 706 29,417
5 Baden 410 300 710 29,583
6 Hamburg 419 300 719 29,958
7 Bayern 418 302 720 30
8 Niedersachsen 425 304 729 30,375
9 Rheinland-Pfalz 421 326 747 31,125
10 Schleswig-Holstein 434 315 749 31,208
           
  Herrenmannschaften      
           
1 Württemberg 738 564 1302 27,125
2 Berlin 744 561 1305 27,188
3 Niedersachsen 774 552 1326 27,625
4 Hessen 774 572 1346 28,042
5 Baden 773 582 1355 28,229
6 Hamburg 774 581 1355 28,229
7 Nordrhein-Westfalen 769 600 1369 28,521
8 Bayern 793 590 1383 28,813
9 Rheinland-Pfalz 812 599 1411 29,396
10 Schleswig-Holstein 821 598 1419 29,563
           
  einzel