pongowe bischofshofen 2003

  bis 2010         inhalt
             
             
  Vereinsmannschaften          
             
1 MGC Bischofshofen 1 121 119 116 356 29,667
             
  Gebetshammer, Michael 31 28 29 88 29,333
  Schuster, Reinhard 31 33 30 94 31,333
  Westenthaler, Rupert 29 28 28 85 28,333
  Maier, Raphael 30 30 29 89 29,667
             
  Schweinzer, Erik 29 28 27 84 28,000
             
2 MGC Bischofshofen 2 133 134 121 388 32,333
             
  Krof, Robert 31 30 28 89 29,667
  Maier, Fitzgerald 35 35 38 108 36,000
  Kruselburger, Thomas 33 38 27 98 32,667
  Schuster, Claudia 34 31 28 93 31,000
             
  Lackner, Andreas 34 39 40 113 37,667
             
3 1.MSC Altheim 144 121 132 397 33,083
             
  Dlesk, Erich 36 28 29 93 31,000
  Kreuzmayr, Günther 35 29 35 99 33,000
  Falterbauer, Margit 41 33 35 109 36,333
  Putscher, Hermann 32 31 33 96 32,000
             
4 MGC Bischofshofen 3 139 137 131 407 33,917
             
  Forstner, Peter 28 35 33 96 32,000
  Bacher, Christine 35 34 36 105 35,000
  Kofler, Reinhard 34 36 31 101 33,667
  Frötscher, Josef 42 32 31 105 35,000
             
  Gebetshammer, Michaela 35 35 36 106 35,333
             
5 1.SMGC Liefering 135 134 145 414 34,500
             
  Riedlmaier, Alfons 32 31 32 95 31,667
  Riedlmaier, Anna 31 34 35 100 33,333
  Sturm, Martha 38 32 39 109 36,333
  Sturm, Herbert 34 37 39 110 36,667
             
  Schmalwieser, Heinz 36 32 33 101 33,667
             
6 MGC Neumarkt 144 132 149 425 35,417
             
  Pöll, Renate 32 32 42 106 35,333
  Eichler, Emilie 39 34 36 109 36,333
  Eichler, Helmut sen. 37 31 38 106 35,333
  Rotschopf, Helmut 36 35 33 104 34,667
             
  Eichler, Monika 34 37 42 113 37,667
             
7 UBSG Salzburg 157 141 137 435 36,250
             
  Fuchs, Anna 39 41 31 111 37,000
  Kubesch, Judith 37 36 36 109 36,333
  Kienast, Josef 41 32 37 110 36,667
  Dietinger, Juliane 40 32 33 105 35,000
             
  Dietinger, Engelbert 43 43 38 124 41,333
             
8 MGC Bischofshofen 4 150 146 144 440 36,667
             
  Rainer, Irmgard 38 37 32 107 35,667
  Lutz, Harald 33 37 35 105 35,000
  Mathy, Willi 35 33 35 103 34,333
  Jörg, Erwin 44 39 42 125 41,667
             
  Wallner, Michael 42 45 39 126 42,000
             
  einzel