5. neckar- und enzbotenturnier besigheim 14./15.04.1973

  bis 1980 ergebnislisten besigheim bissingen ergebnisse 3+3 rd.
  inhalt (archiv) historisch 176 (177) 28 (159) 29 59 (57) 177
        352 (363) 32 (355) 34 117 (116) 194
        528   53   55 176   268
  Schülerinnen                    
1 Beurer Gabi MGC Besigheim 29 31 30 32 34 33 189 31,500
  Schüler                    
1 Meixner Benno MCE Sindelfingen 26 26 26 33 29 26 166 27,667
2 Walter Joachim MGC Gengenbach 34 29 28 29 32 27 179 29,833
3 Videlange Andreas 1.MGC Ladenburg 27 29 35 33 34 27 185 30,833
4 Schimpf Roland MGC Gengenbach 31 30 30 36 31 30 188 31,333
5 Stolz Dietmar MCE Sindelfingen 26 29 35 32 34 35 191 31,833
6 Kirchenbauer Uwe MC 65 Karlsbad 30 30 33 34 33 32 192 32,000
7 Hartmann Bernd MCE Sindelfingen 28 29 35 33 37 31 193 32,167
8 Kirchenbauer Ralf MC 65 Karlsbad 28 34 31 35 30 45 203 33,833
9 Kies Gerd MC 65 Karlsbad 38 31 32 37 32 40 210 35,000
10 Koch Andreas 1.MGC Stuttgart 32 32 42 38 41 28 213 35,500
11 Becker Martin MC 65 Karlsbad 33 31 28 45 34 42 213 35,500
12 Hartmann Theo MC 65 Karlsbad 32 34 39 40 40 36 221 36,833
13 Becker Klaus MC 65 Karlsbad 33 29 37 34 41 47 221 36,833
14 Böhm Andreas MGC Besigheim 37 37 40 37 38 34 223 37,167
15 Bürk Werner 1.MGC Stuttgart 38 34 30 51 36 44 233 38,833
  Juniorinnen                    
1 Kramlowski Eva-Maria 1.MGC Reutlingen 32 30 33 33 28 30 186 31,000
2 Meixner Hannelore MCE Sindelfingen 32 33 30 28 31 34 188 31,333
3 Wimmer Christel MGC Besigheim 27 33 33 35 32 38 198 33,000
4 Gey Sabine MC 65 Karlsbad 37 41 45 42 33 45 243 40,500
  Junioren                    
1 Opfermann Bernd MC Schriesheim 25 28 26 28 24 30 161 26,833
2 Kupper Axel 1.MGC Heilbronn 27 29 27 30 26 31 170 28,333
3 Thiele Andreas MGC Besigheim 31 30 27 29 27 27 171 28,500
4 Lorenz Jürgen MC Neuwied 30 27 27 27 31 29 171 28,500
5 Stoppig Karl-Peter MGC Reutlingen 26 27 30 28 29 32 172 28,667
6 Lotze Dieter 1.MGC Stuttgart 29 28 29 35 25 26 172 28,667
7 Marzluff Bernd 1.MGC Heilbronn 29 31 28 30 29 27 174 29,000
8 Haas Willi MC Schriesheim 28 29 26 33 29 29 174 29,000
9 Gauger Hans-Ulrich 1.MGC Reutlingen 27 25 34 32 26 31 175 29,167
10 Joniak Karsten MC Neuwied 35 29 27 28 28 36 183 30,500
11 Göbel Walter 1.MGC Reutlingen 24 28 33 31 29 39 184 30,667
12 Bader Bernd MGC Herbrechtingen 32 29 31 30 28 35 185 30,833
13 Koch Andreas 1.MGC Reutlingen 35 28 32 28 28 36 187 31,167
14 Weggerle Michael 1.MGC Reutlingen 29 29 32 34 26 37 187 31,167
15 Stark Peter MGC Geislingen 36 34 30 25 30 33 188 31,333
16 Becker Harald MC 65 Karlsbad 33 29 29 32 35 34 192 32,000
17 Heck Thomas 1.MGC Reutlingen 36 30 29 36 29 32 192 32,000
18 Slansky Jürgen MGC Geislingen 36 30 33 30 28 35 192 32,000
19 Kamann Kurt MCE Sindelfingen 32 29 26 35 39 31 192 32,000
20 Krause Christian SSV Ulm 1846 34 31 29 34 35 30 193 32,167
21 Ehrenfried Wolfgang MC 65 Karlsbad 30 29 28 29 37 40 193 32,167
22 Haupt Klaus MCE Sindelfingen 32 31 30 39 35 34 201 33,500
23 Zöllner Dieter MGC Metzingen 36 40 27 34 38 30 205 34,167
24 Kalpakitis Anastias MGC Herbrechtingen 31 38 33 33 36 36 207 34,500
25 Freund Dietmar mbc 66 Wiesloch 32 32 31 38 39 40 212 35,333
26 Krehl Robert 1.MGC Reutlingen 36 41 35 33 40 36 221 36,833
27 Klein Roland MGSC Bissingen 38 38 42 33 36 38 225 37,500
28 Zwerenz Martin 1.MGC Reutlingen 45 36 40 34 40 39 234 39,000
29 Bochtler Hans-Peter SSV Ulm 1846 38 45 29 45 43 43 243 40,500
  Damen                    
1 Bühler Helga MC Ilvesheim 27 24 28 30 28 26 163 27,167
2 Ries Erika MC Schriesheim 31 27 29 25 27 28 167 27,833
3 Thiel Edith 1.MGC Mettmann 26 26 30 32 28 27 169 28,167
4 Daub Elfriede MC Schriesheim 28 32 28 30 35 27 180 30,000
5 Thiel Karin 1.MGC Mettmann 34 24 28 39 30 29 184 30,667
6 Gräser Helga MCE Sindelfingen 32 33 29 32 31 28 185 30,833
7 Schützek Renate MGC Lörrach 35 29 30 34 33 27 188 31,333
8 Dietz Ingrid MGC Besigheim 28 28 34 33 33 33 189 31,500
9 Rehberg Uschi 1.MGC Heilbronn 35 35 25 32 32 39 198 33,000
10 Graser Helga MCE Sindelfingen 29 37 33 36 36 32 203 33,833
11 Schützek Gertrud MGC Lörrach 35 33 30 31 41 33 203 33,833
12 Meixner Rosi MCE Sindelfingen 35 33 34 37 35 30 204 34,000
13 Kramlowski Regine MGC Reutlingen 37 34 34 32 35 35 207 34,500
14 Unsöld Anneliese SSV Ulm 1846 37 30 31 38 36 36 208 34,667
15 Haupt Wilma MCE Sindelfingen 35 35 37 35 32 35 209 34,833
16 Röder Waltraud SSV Ulm 1846 32 34 31 35 37 40 209 34,833
17 Lotze Siegrun MGC Besigheim 38 32 30 38 37 36 211 35,167
18 Meier Inge MGC Unterkochen 31 33 32 45 35 35 211 35,167
19 Schwager Ingeburg mbc 66 Wiesloch 36 33 42 33 42 40 226 37,667
20 Matschke Christine MGC Mettmann 47 33 33 40 38 37 228 38,000
21 Pape Renate MGSC Bissingen 40 33 35 40 48 52 248 41,333
22 Ganser Elisabeth SSV Ulm 1846 49 50 35 55 43 36 268 44,667
  Herren                    
1 Daub Jürgen MC Schriesheim 25 25 25 24 26 25 150 25,000
2 Beck Wolfgang MC Schriesheim 24 27 24 27 25 25 152 25,333
3 Lotze Helmut MGC Besigheim 24 26 26 27 26 26 155 25,833
4 Polske Wulf MC Neuwied 27 25 27 29 25 25 158 26,333
5 Küpper Josef MC Neuwied 25 24 27 24 30 28 158 26,333
6 Liesenfeld Karl MGC Mettmann 26 28 24 27 26 28 159 26,500
7 Spiegel Helmut MGC Besigheim 29 28 22 22 31 27 159 26,500
8 Bremicker Walter MGC Mettmann 22 28 28 23 32 28 161 26,833
9 Kinzig Norbert MC Schriesheim 30 29 27 28 25 23 162 27,000
10 Dietz Roland MGC Besigheim 27 26 23 31 29 26 162 27,000
11 Beurer Jürgen MGC Besigheim 28 28 28 27 24 28 163 27,167
12 Thiele Michael MGC Besigheim 27 25 25 28 28 30 163 27,167
13 Renz Reiner 1.MGC Reutlingen 26 26 27 25 33 26 163 27,167
14 Daub Hans MC Schriesheim 29 25 27 30 25 28 164 27,333
15 Walter Willi MGC Gengenbach 27 27 29 26 29 27 165 27,500
16 Künzel Hans-Peter MC Schriesheim 25 28 28 29 29 26 165 27,500
17 Nothacker Hermann MGSC Bissingen 29 29 24 27 30 28 167 27,833
18 Kabisch Andreas 1.MGC Reutlingen 30 24 28 31 26 28 167 27,833
19 Haase Wolfgang MGC Mettmann 26 30 27 30 30 26 169 28,167
20 Ritschel Reiner MC Schriesheim 26 28 25 31 31 28 169 28,167
21 Schwarz Joachim MGC Geislingen 25 24 33 30 26 31 169 28,167
22 Ritter Werner 1.MGC Heilbronn 29 28 26 30 27 30 170 28,333
23 Behr Rudolf MCE Sindelfingen 29 27 28 30 30 26 170 28,333
24 Göppert Rolf MGC Gengenbach 26 29 26 33 26 30 170 28,333
25 Schwarzbach Peter 1.MGC Stuttgart 25 28 27 28 33 30 171 28,500
26 Steinmayer Bernd 1.MGC Reutlingen 25 32 33 29 29 23 171 28,500
27 Dressler Jan-Peter MC Schriesheim 26 27 30 30 29 30 172 28,667
28 Stolte Dieter MC Neuwied 29 29 27 29 32 26 172 28,667
29 Hartmann Klaus MCE Sindelfingen 30 31 27 27 30 28 173 28,833
30 Piper Werner 1.MGC Heilbronn 28 27 27 32 28 31 173 28,833
31 Baltsch Randy MC Neuwied 26 24 30 32 30 31 173 28,833
32 Kramlowski Gunther 1.MGC Reutlingen 29 32 27 28 27 31 174 29,000
33 Thiel Wolfgang MGC Mettmann 28 30 29 33 27 27 174 29,000
34 Kurz Waldemar MGC Besigheim 28 25 27 35 25 31 171 28,500
35 Hahn Günter MGC Geislingen 25 29 30 26 30 34 174 29,000
36 Geiselhardt Josef MGC Besigheim 25 28 26 30 37 28 174 29,000
37 Dabrunz Peter 1.MGC Mettmann 28 31 31 28 29 28 175 29,167
38 Pape Gerald MGSC Bissingen 32 25 32 29 25 33 176 29,333
39 Kirgasser Gerhard MC Neuwied 37 27 30 30 25 27 176 29,333
40 Saler Berthold 1.MGC Heilbronn 27 32 27 30 29 32 177 29,500
41 Brem Karl MGC Lörrach 29 26 30 30 33 29 177 29,500
42 Böhm Mathias MGC Besigheim 30 26 28 30 34 29 177 29,500
43 Meixner Horst MCE Sindelfingen 29 30 35 26 28 29 177 29,500
44 Uhland   Dieter MGSC Bissingen 27 26 28 29 34 34 178 29,667
45 Unger Johann MGC Besigheim 31 26 27 31 28 35 178 29,667
46 Gräser Herbert MCE Sindelfingen 31 31 28 32 28 30 180 30,000
47 Kirchenbauer Friedrich MC 65 Karlsbad 27 31 31 27 31 34 181 30,167
48 Beulich Werner mbc 66 Wiesloch 26 33 28 31 30 33 181 30,167
49 Forschner Friedrich MC Schriesheim 31 32 28 31 35 25 182 30,333
50 Buttkereit Harald 1.MGC Mettmann 27 27 29 34 37 28 182 30,333
51 Bucek Herbert MCE Sindelfingen 30 28 26 40 28 30 182 30,333
52 Himmelreich Udo 1.MGC Heilbronn 32 29 28 34 31 29 183 30,500
53 Meier Hans-Jürgen MGC Unterkochen 35 30 30 29 29 31 184 30,667
54 Hagmann Kurt 1.MGC Reutlingen 33 27 31 35 29 29 184 30,667
55 Hermann Nobert 1.MGC Ulm 28 28 30 29 30 39 184 30,667
56 Börsch Wolfgang MGC Besigheim 33 30 26 30 32 34 185 30,833
57 Pape Hans MGSC Bissingen 34 31 25 33 32 30 185 30,833
58 Breitmoser Manfred MGC Metzingen 27 30 32 29 31 36 185 30,833
59 Gerlach Günther MGC Besigheim 29 33 24 40 30 30 186 31,000
60 Hamm Jürgen MC 65 Karlsbad 31 30 28 32 30 36 187 31,167
61 Hohenadler Wolfgang MGC Gengenbach 29 26 32 34 34 32 187 31,167
62 Seinen Hans-Jürgen 1.MGC Mettmann 30 34 28 32 35 29 188 31,333
63 Kurz Günter MGC Besigheim 34 33 25 29 32 35 188 31,333
64 Klaile Peter MGC Lörrach 29 30 27 37 38 27 188 31,333
65 Braun Claus MC Schriesheim 35 30 33 31 29 31 189 31,500
66 Mühlberg Viktor MGSC Bissingen 32 34 30 35 30 29 190 31,667
67 Mayer Horst SSV Ulm 1846 32 35 32 33 30 29 191 31,833
68 Riese Manfred mbc 66 Wiesloch 32 28 33 36 32 30 191 31,833
69 Hoppe Manfred 1.MGC Heilbronn 26 27 34 34 35 36 192 32,000
70 Oszfolk Roland MGC Herbrechtingen 33 33 30 32 30 35 193 32,167
71 Kühbauch Helmut MGC Metzingen 34 34 28 30 32 36 194 32,333
72 Bullinger Alfred II 1.MGC Unterkochen 29 28 32 36 40 34 199 33,167
73 Freund Heinz mbc 66 Wiesloch 34 31 32 33 38 32 200 33,333
74 Röder Adolf SSV Ulm 1846 36 28 32 40 36 32 204 34,000
75 Hocke Hans MCE Sindelfingen 31 38 36 30 38 34 207 34,500
76 Graser   Wolfgang MCE Sindelfingen 37 31 29 40 37 33 207 34,500
77 Greiner Wolfgang MC 65 Karlsbad 35 27 33 31 47 34 207 34,500
78 Eiler Stefan MGSC Bissingen 45 29 25 30 35 44 208 34,667
79 Bullinger Heinz-Jürgen MGC Unterkochen 30 37 37 38 35 32 209 34,833
80 Schofer Roland MGSC Bissingen 37 37 37 31 32 36 210 35,000
81 Hirn Werner mbc 66 Wiesloch 32 36 34 38 39 32 211 35,167
82 Kehrer Hermann MGC Metzingen 29 32 33 40 41 37 212 35,333
83 Ganser Eugen SSV Ulm 1846 29 31 34 40 36 44 214 35,667
84 Panteroth Horst MGC Metzingen 36 36 35 43 32 34 216 36,000
85 Panteroth Hans MGC Metzingen 29 34 31 35 49 39 217 36,167
86 Ottmann Peter mbc 66 Wiesloch 32 37 37 34 41 40 221 36,833
87 Wagner Otmar MGC Metzingen 31 37 27 38 41 49 223 37,167
88 Daub Harald MGC Gengenbach 37 34 36 40 46 31 224 37,333
89 Weller Peter MGC Metzingen 34 35 44 29 41 41 224 37,333
90 Wieland Karl MGC Unterkochen 37 31 33 42 37 45 225 37,500
91 Martin Bernd MGC Herbrechtingen 34 32 36 43 44 39 228 38,000
92 Huber Hans-Peter MGC Herbrechtingen 33 35 30 55 40 42 235 39,167
93 Holzwarth Dieter SSV Ulm 1846 37 41 38 46 44 35 241 40,167
94 Feldmann Hartmut 1.MGC Stuttgart 40 47 41 40 37 37 242 40,333
95 Pasdzier Klaus-Dieter MGC Unterkochen 53 39 44 33 44 37 250 41,667
  Seniorinnen                    
1 Schmoll Else MGC Metzingen 37 31 32 31 35 27 193 32,167
2 Hämmerle Anna 1.MGC Ulm 39 27 33 31 37 32 199 33,167
3 Köker Klara 1.MGC Stuttgart 36 38 34 37 29 34 208 34,667
  Senioren                    
1 Kujath-Dobbertin Karl-Ernst MC Schriesheim 26 26 26 29 29 26 162 27,000
2 Schützek Wilhelm MGC Lörrach 33 28 31 31 28 27 178 29,667
3 Rieger Horst MC Neuwied 33 27 32 32 27 29 180 30,000
4 Hämmerle Hans SSV Ulm 1846 31 32 29 31 33 29 185 30,833
5 Zimmermann Manfred 1.MGC Reutlingen 30 29 30 35 30 33 187 31,167
6 Vogrin Helmut MCE Sindelfingen 33 31 29 42 40 43 218 36,333
7 Gaden Willy MGC Herbrechtingen 32 36 33 47 40 32 220 36,667
  mannschaften     1974   <-->   1972