3. bembel-turnier 03.10.2005 bad homburg hirschgarten

  bis 2010         inhalt
               
               
  Vereinsmannschaften        
               
1 BGSV Bad Homburg 1 122 123 138 383 31,917
               
  Arnold Mark 34 27 31 92 30,667
  Peter Mario 29 30 34 93 31,000
  Höhn Roland 29 34 38 101 33,667
  Taradi Mario 30 32 35 97 32,333
               
2 BGSV Bad Homburg 2 134 131 133 398 33,167
               
  Arnold Franziska 29 34 30 93 31,000
  Eichsteller Roland 36 30 34 100 33,333
  Baier Walter 37 32 38 107 35,667
  Jäger Michael 32 35 31 98 32,667
               
3 KGC Waldstadion 146 130 127 403 33,583
               
  Bartmann Volker 33 39 30 102 34,000
  Eisenbeis Heinz 37 33 32 102 34,000
  Herzog Ralf 38 28 30 96 32,000
  Herbig Uwe 38 30 35 103 34,333
               
4 BGSV Bad Homburg 3 163 144 140 447 37,250
               
  Jäger Christine 39 32 33 104 34,667
  Eichsteller Stefan 44 39 39 122 40,667
  Kaiser Michael 38 37 39 114 38,000
  Schmalz Armin 42 36 29 107 35,667
               
5 BGSV Bad Homburg 4 149 138 164 451 37,583
               
  König Karsten 41 31 38 110 36,667
  Bauch Uwe 34 36 47 117 39,000
  Eimuth Thomas 36 34 43 113 37,667
  Gottschalk Manfred 38 37 36 111 37,000
               
6 MGC Millennium Lorsch 163 147 145 455 37,917
               
  Janitschek Gudrun 40 35 39 114 38,000
  Janitschek Klaus 42 36 34 112 37,333
  Frenzel Doris 37 40 37 114 38,000
  Frenzel Dieter 44 36 35 115 38,333
               
7 MGC Wetzlar   158 145 162 465 38,750
               
  Pfeiffer Holger 36 38 40 114 38,000
  Nickel Gerhard 34 34 44 112 37,333
  Apel Karl 50 42 42 134 44,667
  Glaßner Walter 38 31 36 105 35,000
               
8 BGV Biskirchen 171 176 158 505 42,083
               
  Oberding Hermann 40 46 38 124 41,333
  Heil Florian 48 48 41 137 45,667
  Hardt Patrick 40 43 43 126 42,000
  Schneider Peter 43 39 36 118 39,333
               
9 MGC Bad Homburg 181 175 157 513 42,750
               
  Nöll Torsten 43 44 31 118 39,333
  Adamczyk Michael 38 36 34 108 36,000
  Nöll Heinz 61 59 61 181 60,333
  Scholl Heinrich 39 36 31 106 35,333
               
  einzel