bis 1990 | inhalt | ||
Herrenmannschaften | |||
a.K. | Basel 1 | 603 | 33,500 |
a.K. | Basel 2 | 617 | 34,278 |
1 | Steinen | 627 | 34,833 |
2 | Laubfrosch | 628 | 34,889 |
3 | Bützberg | 651 | 36,167 |
4 | Weil am Rhein | 652 | 36,222 |
a.K. | Basel 3 | 658 | 36,556 |
5 | Mulhouse | 663 | 36,833 |
6 | City West Bern | 669 | 37,167 |
einzel |