basler meisterschaft 04./05.04.1981

  bis 1990 betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt archiv 157 (170) 34 52 (48) 103
    314 (302) 37 105 (108) 112
    471   59 157   155
  Jugendliche            
1 Seeber, Michael Kandern 34 32 30 96 32,000
2 Meyer, Anja Villingen 32 31 36 99 33,000
3 Hansjörg Lehnherr Bern 32 33 39 104 34,667
4 Theurillat, Bernard Lucelle 39 34 32 105 35,000
5 Tifliko, Dieter Villingen 35 36 35 106 35,333
6 Becher, Gerald Steinen 36 35 36 107 35,667
7 Gailloz, Bernhard Bern-Enge 33 35 39 107 35,667
8 Hagenbach, Dirk Badenweiler 35 37 37 109 36,333
9 Scheibler, Claude Basel 39 33 38 110 36,667
10 Brehm, Jürgen Steinen 41 38 31 110 36,667
11 Ulli, Daniel Dreiländereck 36 38 37 111 37,000
12 Balzer, Peter Badenweiler 39 37 36 112 37,333
13 Zuberbühler, Gabi Messen 38 40 34 112 37,333
14 Wohlkopf, Thorsten Basel 39 41 33 113 37,667
15 Jucker, Cyrill Wetzikon 49 33 36 118 39,333
16 Walther, Martin Inzlingen 41 39 40 120 40,000
17 Schneuwly, Barbara Rüschegg 43 38 40 121 40,333
18 Maurer, Daniel City West 36 43 42 121 40,333
19 Sprang, Daniela Messen 41 45 36 122 40,667
20 Sprang, Ursula Messen 42 44 37 123 41,000
21 Taran, Christoph Badenweiler 46 40 39 125 41,667
22 Stalder, Rene City West 46 36 47 129 43,000
23 Schneuwly, Katrin Rüschegg 41 40 49 130 43,333
24 Zahnd, Anton City West 45 46 44 135 45,000
25 Gmelin, Karin Badenweiler 46 46 44 136 45,333
26 Theurillat, Agnes Lucelle 44 46 54 144 48,000
27 Müller, Max Inzlingen 59 49 47 155 51,667
  Damen            
1 Hohl, Luise Basel 33 34 32 99 33,000
2 König, Elide Basel 34 34 32 100 33,333
3 Hediger, Suzanne Neuchätel 35 30 37 102 34,000
4 Schützek, Gertrud Schriesheim 35 31 38 104 34,667
5 Gerber, Gerda Bern 37 35 34 106 35,333
6 Schneuwly, Anna Rüschegg 36 35 36 107 35,667
7 Küster, Nelly La Chaux-de-Fonds 36 38 33 107 35,667
8 Gribi, Marie Basel 35 37 36 108 36,000
9 Zimmermann, Traute Dreiländereck 34 35 39 108 36,000
10 Lüthi, Ursula Bern 37 37 36 110 36,667
11 Scholler, Irmtraud Basel 38 36 36 110 36,667
12 Nussbaum, Erna Basel 34 38 38 110 36,667
13 Kunze, Marion Dreiländereck 39 32 39 110 36,667
14 Abel, Hedwig Dreiländereck 39 39 34 112 37,333
15 Grether, Emma Allschwilerweiher 42 35 35 112 37,333
16 Kutz, Erika Inzlingen 33 43 36 112 37,333
17 Clemence, Francoise Dijon 42 38 33 113 37,667
18 Häsler, Ilse Basel 39 41 34 114 38,000
19 Sutter, Eva Basel 40 41 35 116 38,667
20 Jucker, Dorothee Wetzikon 38 37 44 119 39,667
21 Schmid, Katia La Chaux-de-Fonds 41 44 34 119 39,667
22 Sprang, Rosa Messen 40 41 41 122 40,667
23 Schmid, Yvonne La Chaux-de-Fonds 35 44 44 123 41,000
24 Gosteli, Violette Moutier 34 42 48 124 41,333
25 Theurillat, Bernadette Lucelle 42 42 42 126 42,000
  Herren            
1 Schaffner, Rolf Basel 31 28 31 90 30,000
2 Anderegg, Ernst Laubfrosch 32 30 30 92 30,667
3 Scheibler, Marcel Basel 33 28 32 93 31,000
4 Bohny, Fritz Neuendorf 31 33 29 93 31,000
5 Degen, Thomas Laubfrosch 31 31 33 95 31,667
6 Künzel, Michael Basel 33 31 31 95 31,667
7 Wüthrich, Harry Laubfrosch 32 33 30 95 31,667
8 Gosteli, Roland Moutier 34 30 31 95 31,667
9 Seiler, Walter Interlaken 33 32 31 96 32,000
10 Debrunner, Georg Basel 31 33 32 96 32,000
11 Will, Ruedi Laubfrosch 30 35 31 96 32,000
12 Fehlmann, Max Basel 30 31 35 96 32,000
13 Dobrinski, Thilo Dreiländereck 34 33 31 98 32,667
14 Schürer, Peter Basel 33 31 34 98 32,667
15 Maurer, Urs City West 30 35 33 98 32,667
16 Lohrer, Heini Laubfrosch 33 38 27 98 32,667
17 Bolliger, Rolf Basel 33 35 31 99 33,000
18 Giller, Klaus Dreiländereck 34 35 30 99 33,000
19 Nussbaum, Walter jun. Basel 34 33 33 100 33,333
20 Waeldin, Daniel Mulhouse 32 34 34 100 33,333
21 Kitzing, Heinz Waldshut 35 31 34 100 33,333
22 Becher, Jörg Steinen 34 31 35 100 33,333
23 Zimmerli, Rolf Bern-Enge 33 36 31 100 33,333
24 Redolfi, Franz Basel 35 33 33 101 33,667
25 Reithinger, Christian Mulhouse 35 34 32 101 33,667
26 Brem, Karl Waldshut 36 32 33 101 33,667
27 Leibundgut, Harry Steinen 35 35 31 101 33,667
28 Oltersdorf, Dietrich Waldshut 34 31 36 101 33,667
29 Meier, Hans Bern-Enge 38 30 33 101 33,667
30 Brühl, Werner Laubfrosch 36 33 33 102 34,000
31 Tenge, Francis Badenweiler 34 36 32 102 34,000
32 Mumenthaler, Daniel Moutier 36 30 36 102 34,000
33 Burri, Rolf Bern 34 35 34 103 34,333
34 Rüss, Jürgen Singen 33 37 33 103 34,333
35 Michel, Kurt Interlaken 35 31 37 103 34,333
36 Schafroth, Marc Bern-Enge 36 35 33 104 34,667
37 Schmid, Gilbert La Chaux-de-Fonds 33 34 37 104 34,667
38 Haefeli, Franz Allschwilerweiher 34 37 33 104 34,667
39 Zuberbühler, Roland Messen 37 32 35 104 34,667
40 Zimmermann, Jürgen Badenweiler 36 34 35 105 35,000
41 Kopf, Michel Basel 36 35 34 105 35,000
42 Menzel, Herbert Interlaken 41 33 31 105 35,000
43 Bron, Michel Moutier 37 34 35 106 35,333
44 Sommer, Jürg Bern-Enge 35 35 36 106 35,333
45 Dumez, Yves Mulhouse 33 34 39 106 35,333
46 Schüpbach, Rene Bern 33 33 40 106 35,333
47 Kempf, Peter Badenweiler 34 37 36 107 35,667
48 Staehli, Philippe La Chaux-de-Fonds 38 34 35 107 35,667
49 Dirand, Jean-Pierre Mulhouse 34 39 35 108 36,000
50 Kütemeier, Klaus Dreiländereck 34 39 35 108 36,000
51 Michel, Fritz Interlaken 34 39 35 108 36,000
52 Somalvico, Franco Mulhouse 38 38 32 108 36,000
53 Nägelin, Hans Inzlingen 39 30 39 108 36,000
54 Bauer, Erich Badenweiler 35 36 38 109 36,333
55 Kraemer, Hubert Mulhouse 35 39 35 109 36,333
56 Hradil, Leo Rüschegg 34 39 36 109 36,333
57 Zimmermann, F.W. Dreiländereck 37 39 33 109 36,333
58 Leumann, Walter Bern 41 35 33 109 36,333
59 Theurillat, Robert Lucelle 36 38 36 110 36,667
60 Gerwert, Karl-Heinz Waldshut 41 37 32 110 36,667
61 Bertschinger, Othmar Interlaken 35 37 39 111 37,000
62 Beurret, Jean-Pierre Moutier 36 38 38 112 37,333
63 Kaufmann, Peter Heidelberg 40 37 35 112 37,333
64 Meier, Hans Interlaken 40 34 38 112 37,333
65 Schneuwly, Bruno Rüschegg 40 37 36 113 37,667
66 Gahn, Frank Badenweiler 41 37 36 114 38,000
67 Sprang, Ruedi Messen 45 37 33 115 38,333
68 Eichin, Wolfgang Steinen 39 42 35 116 38,667
69 Arndt, Werner Inzlingen 41 34 42 117 39,000
70 Fehereyghazi, Laszlo Moutier 46 37 34 117 39,000
71 Mougenot, Gerard Mulhouse 36 41 41 118 39,333
72 Glomb, Rudolf Inzlingen 40 38 42 120 40,000
73 Lüthi, Fred Bern 41 37 42 120 40,000
74 Eonatz, Florian City West 45 38 37 120 40,000
75 Meschkat, Joachim Badenweiler 38 37 47 122 40,667
76 Kunze, Peter Dreiländereck 49 43 32 124 41,333
77 Krause, Detlef Steinen 44 39 44 127 42,333
78 Thiele, Curt Inzlingen 44 45 39 128 42,667
79 Reinke, Udo Waldshut 42 46 41 129 43,000
80 Hammer, Reiner Badenweiler 42 42 47 131 43,667
81 Reichle, Urs Inzlingen 46 37 49 132 44,000
82 Kopf, Raymond Basel 46 42 50 138 46,000
  Senioren            
1 Bader, Paul Basel 28 34 31 93 31,000
2 König, Otto Basel 33 30 34 97 32,333
3 Häsler, Daniel Basel 29 33 36 98 32,667
4 Gribi, Paul Basel 33 38 31 102 34,000
5 Schützek, Willi Schriesheim 34 34 35 103 34,333
6 Orsenigo, Cesare Basel 35 32 36 103 34,333
7 Grether, Fritz Allschwilerweiher 35 37 31 103 34,333
8 Schenkel, Helmuth Wetzikon 39 33 31 103 34,333
9 Kern, Paul Wetzikon 35 36 33 104 34,667
10 Spall, Günter Dreiländereck 39 33 32 104 34,667
11 Hohl, Gustav Basel 38 32 37 107 35,667
12 Hediger, Max Neuchätel 32 37 38 107 35,667
13 Nussbaum, Walter sen. Basel 33 38 37 108 36,000
14 Bürgin, Carl Basel 35 37 38 110 36,667
15 Leuenberger, Otto Moutier 41 36 35 112 37,333
16 Kutz, Ernst Inzlingen 36 39 38 113 37,667
17 Brand, Walter Wetzikon 39 33 41 113 37,667
18 Vögeli, Paul Bern 40 38 38 116 38,667
19 Küster, Henri La Chaux-de-Fonds 36 48 34 118 39,333
20 Kopf, Marcel Basel 40 43 36 119 39,667
21 Sutter, Christoph Basel 41 41 42 124 41,333
22 Gerber, Paul Bern 41 39 45 125 41,667
23 Gindraux, Claude Moutier 41 52 40 133 44,333
  mannschaften   1982   <-->   1980