| bis 1980 | inhalt | ||
| Damenmannschaften | |||
| a.K. | MC Basel 1 | 309 | 25,75 |
| a.K. | MC Basel 2 | 332 | 27,667 |
| 1 | MC Neuendorf | 336 | 28 |
| 2 | MGC Lörrach | 345 | 28,75 |
| 3 | Dreiländereck Weil am Rhein | 359 | 29,917 |
| 4 | MGC Bad Zurzach | 370 | 26,917 |
| Herrenmannschaften | |||
| a.K. | MC Basel 1 | 590 | 24,583 |
| 1 | Laubfrosch Binningen | 604 | 25,167 |
| a.K. | MC Basel 2 | 626 | 26,083 |
| 2 | MC Neuendorf | 633 | 26,375 |
| 3 | MC Moutier | 646 | 26,917 |
| 4 | Dreiländereck Weil am Rhein 1 | 647 | 25,125 |
| 5 | MGC Bad Zurzach | 650 | 25,083 |
| 6 | Dreiländereck Weil am Rhein 2 | 657 | 28,875 |
| 7 | MGF Waldshut | 658 | 27,417 |
| 8 | MGC Titisee-Neustadt | 690 | 28,75 |
| 9 | MSC Bützberg | 692 | 28,833 |
| 10 | MGC Heilbronn | 698 | 29,083 |
| 11 | MGC Badenweiler | 729 | 30,375 |
| einzel |