basler meisterschaft 07./08.07.1979

  bis 1980 betonbahnen ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) 174 (174) 34 58 (59) 104
    348 (326) 37 116 (113) 112
    522   55 174   148
  Junioren            
1 Mathis, Dietmar Rheineck 32 32 32 96 32,000
2 Hürlimann, Roland Zug 31 33 35 99 33,000
3 Scheibler, Marcel Basel 38 38 31 107 35,667
4 Theurillat, Bernard Lucelle 37 35 35 107 35,667
5 Binder, Andreas Titisee-Neustadt 37 33 38 108 36,000
6 Kern, Thomas Heilbronn 39 36 37 112 37,333
7 Rieger, Roland Wetzikon 39 41 33 113 37,667
8 Noll, Gerhard Heilbron 38 39 37 114 38,000
9 Mohr, Christian Lörrach 37 41 36 114 38,000
10 Purro, Christian Fribourg 43 36 36 115 38,333
11 Zogg, Heinz Buchs 41 42 33 116 38,667
12 Schneuwly, Barbara Rüschegg 38 41 39 118 39,333
13 Wahn, Norbert Heilbronn 39 46 38 123 41,000
14 Schupp, Bernhard Heilbronn 39 43 44 126 42,000
15 Kuster, Eliane La Chaux-de-Fonds 40 42 47 129 43,000
16 Wormer, Thomas Heilbronn 42 48 41 131 43,667
17 Theurillat, Agnes Lucelle 49 50 36 135 45,000
  Damen            
1 Hediger, Suzanne Neuchatel 29 35 31 95 31,667
2 Abel, Hedwig Weil am Rhein 32 32 36 100 33,333
3 Nussbaum, Erna Basel 31 37 34 102 34,000
4 Gribi, Marie Basel 33 34 36 103 34,333
5 Kunze, Marion Weil am Rhein 36 30 37 103 34,333
6 Hauser, Adele Basel 36 35 33 104 34,667
7 Scholler, Trudi Basel 35 33 36 104 34,667
8 Gosteli, Violette Moutier 32 37 38 107 35,667
9 Hohl, Luise Basel 36 34 38 108 36,000
10 Zimmermann, Traute Weil am Rhein 34 36 38 108 36,000
11 Kuster, Nelly La Chaux-de-Fonds 36 37 36 109 36,333
12 Schneuwly, Anna Rüschegg 38 33 38 109 36,333
13 Frauendiener, Theresia Bad Zurzach 38 36 36 110 36,667
14 Osterwalder, Martha Frauenfeld 38 36 38 112 37,333
15 Bahr, Verena Steinen 39 39 34 112 37,333
16 Schaffner, Heidy Neuendorf 34 38 40 112 37,333
17 Häsler, Ilse Basel 38 43 31 112 37,333
18 Sutter, Eva Basel 41 36 37 114 38,000
19 Amsler, Rosa Bad Zurzach 41 36 37 114 38,000
20 Bürgin, Hely Basel 43 37 34 114 38,000
21 Grether, Emma Allschwilerweiher 34 39 43 116 38,667
22 König, Elide Basel 37 41 39 117 39,000
23 Findling, Ilse Bad Zurzach 34 40 43 117 39,000
24 Theurillat, Bernadette Lucelle 39 37 42 118 39,333
25 Will, Bernadette Laubfrosch 46 35 38 119 39,667
26 Borer, Rita Rheineck 38 44 38 120 40,000
27 Bollinger, Domenica Basel 41 36 43 120 40,000
28 Lüthi, Ursula Bern 42 38 42 122 40,667
29 Schmid, Katja La Chaux-de-Fonds 37 44 43 124 41,333
30 Rhode, Roswitha Heilbronn 36 50 39 125 41,667
31 Zaiser, Martina Heilbronn 42 50 39 131 43,667
32 Burgert, Inge Heilbronn 49 48 45 142 47,333
33 Kern, Ruth Frauenfeld 46 51 47 144 48,000
34 Schüpbach, Marianne Interlaken 55 44 49 148 49,333
  Herren            
1 Lüthi, Fritz Gerlafingen 26 33 33 92 30,667
2 Lohrer, Heini Laubfrosch 33 28 32 93 31,000
3 Künzel, Michael Basel 32 32 30 94 31,333
4 Fehlmann, Max Basel 32 33 30 95 31,667
5 Leumann, Walter Bern 33 27 35 95 31,667
6 Kaufmann, Peter Steinen 28 31 36 95 31,667
7 Michel, Kurt Interlaken 33 30 33 96 32,000
8 Oltersdarf, Dieter Waldshut 34 31 31 96 32,000
9 Debrunner, George Basel 33 30 33 96 32,000
10 Germann, Roland Zug 33 32 32 97 32,333
11 Zuberbühler, Roland Messen 34 30 33 97 32,333
12 Brem, Karl Waldshut 30 35 32 97 32,333
13 Cormeille, Remy Gerlafingen 35 33 29 97 32,333
14 Redolfi, Franz Basel 32 33 33 98 32,667
15 Degen, Thomas Laubfrosch 34 33 31 98 32,667
16 Hladik, Daniel jun. Wetzikon 34 36 28 98 32,667
17 Schärer, Peter Basel 34 32 33 99 33,000
18 Menzel, Herbert Interlaken 34 32 33 99 33,000
19 Steinacher, Rene Basel 33 35 31 99 33,000
20 Schaffner, Rolf Basel 36 32 31 99 33,000
21 Theurillat, Robert Lucelle 34 33 33 100 33,333
22 Kütemeier, Klaus Tuttlingen 34 33 33 100 33,333
23 Bollinger, Rolf Basel 33 36 31 100 33,333
24 Will, Ruedi Laubfrosch 34 33 34 101 33,667
25 Krattinger, André Fribourg 34 35 32 101 33,667
26 Leibundgut, Harry Lörrach 32 36 33 101 33,667
27 Becher, Jörg Lörrach 36 31 34 101 33,667
28 Schoch, Martin Bern-Enge 30 37 34 101 33,667
29 Stähli, Philippe La Chaux-de-Fonds 32 35 35 102 34,000
30 Bertschinger, Othmar Wetzikon 32 33 37 102 34,000
31 Anderegg, Ernst Laubfrosch 37 31 34 102 34,000
32 Ritter, Werner Titisee-Neustadt 33 31 38 102 34,000
33 Eichin, Wolfgang Lörrach 35 33 35 103 34,333
34 Haefeli, Franz Allschwilerweiher 32 36 35 103 34,333
35 Haus, Joseph Bad Zurzach 35 36 32 103 34,333
36 Hellberg, Arne Wetzikon 36 35 32 103 34,333
37 Bahr, Manfred Steinen 36 35 32 103 34,333
38 Termignone, Peter Interlaken 31 35 37 103 34,333
39 Krause, Detlef Kandern 32 32 39 103 34,333
40 Haag, Dieter Heilbronn 34 33 37 104 34,667
41 Bischoff, Marco Laubfrosch 37 31 36 104 34,667
42 Beurret, Jean-Pierre Moutier 39 32 33 104 34,667
43 Seiler, Walter Interlaken 32 33 39 104 34,667
44 Mumenthaler, Daniel Moutier 34 35 36 105 35,000
45 Borer, Leonhard Rheineck 35 33 37 105 35,000
46 Hediger, Max Neuchatel 34 39 32 105 35,000
47 Amsler, Richard Bad Zurzach 40 34 31 105 35,000
48 Windlin, René Zug 37 34 35 106 35,333
49 Bron, Michel Moutier 33 35 38 106 35,333
50 Zölle, Jürgen Lörrach 33 39 34 106 35,333
51 Stukas, Detlef Weil am Rhein 37 38 32 107 35,667
52 Zimmermann, F.W. Weil am Rhein 37 32 38 107 35,667
53 Burgherr, Siegfried Heilbronn 40 33 34 107 35,667
54 Kern, Viktor Bad Zurzach 32 41 34 107 35,667
55 Meyer, Hans Bern 36 34 38 108 36,000
56 Summ, Jürgen Villingen 35 34 39 108 36,000
57 Trachsler, Bruno Wetzikon 38 33 37 108 36,000
58 Zimmermann, Roland Tuttlingen 40 34 34 108 36,000
59 Bron, Jean-Louis Moutier 40 38 30 108 36,000
60 Rickli, Fritz Gerlafingen 37 37 35 109 36,333
61 Schmid, Gilbert La Chaux-de-Fonds 35 38 36 109 36,333
62 Baumgartner, Peter Buchs 38 36 35 109 36,333
63 Matthey, Jean-Michel La Chaux-de-Fonds 38 37 34 109 36,333
64 Zähringer, Hanspeter Allschwilerweiher 39 33 37 109 36,333
65 Küng, Josef Wetzikon 38 35 37 110 36,667
66 Gosteli, Roland Moutier 36 39 35 110 36,667
67 Wüthrich, Harry Laubfrosch 35 40 35 110 36,667
68 Meyer, Heinz Allschwilerweiher 40 35 35 110 36,667
69 Denervaud, Daniel Fribourg 37 34 39 110 36,667
70 Meyer, Hans Interlaken 36 39 36 111 37,000
71 Bauschke, Kurt Lörrach 39 43 29 111 37,000
72 Pasquier, Yannick Dijon 38 36 38 112 37,333
73 Schiltknecht, Hans Rheineck 34 40 38 112 37,333
74 Spall, Günter Weil am Rhein 36 39 37 112 37,333
75 Leoni, Charles Florida Studen 41 37 34 112 37,333
76 Roth, Hans Interlaken 33 41 38 112 37,333
77 Sigmund, Rainer Heilbronn 38 39 36 113 37,667
78 Borrini, Mario La Chaux-de-Fonds 37 41 35 113 37,667
79 Zimmerli, Rolf Bern 35 36 42 113 37,667
80 Gomez, Abdon Fribourg 43 35 35 113 37,667
81 Giller, Klaus Weil am Rhein 32 44 37 113 37,667
82 Schaffner, Beat Neuendorf 36 39 39 114 38,000
83 Burgherr, Willy Bern 37 37 41 115 38,333
84 Kunze, Peter Weil am Rhein 37 42 36 115 38,333
85 Grube, Karlheinz Heilbronn 37 43 35 115 38,333
86 Anlicker, Harald Weil am Rhein 35 44 36 115 38,333
87 Biermann, Georges Dijon 40 39 37 116 38,667
88 Haag, Klaus Heilbronn 39 48 31 118 39,333
89 Deppeler, Max Bad Zurzach 41 38 42 121 40,333
90 Lüthy, Fred Bern 41 42 38 121 40,333
91 Maier, Heinz Lörrach 40 43 38 121 40,333
92 Negro, Peter Dijon 37 38 48 123 41,000
93 Dobrinsky, Thilo Weil am Rhein 43 41 40 124 41,333
94 Rohde, Heinz Heilbronn 44 40 43 127 42,333
95 Weyers, Willi Lörrach 48 41 38 127 42,333
96 Kisch, Ferdinand Heilbronn 41 43 45 129 43,000
97 Schlecht, Hanspeter Basel 40 43 46 129 43,000
98 Meister, Heinerich Kurzdorf 44 39 48 131 43,667
99 Steinborn, Wolfgang Titisee-Neustadt 51 37 45 133 44,333
100 Schleicher, Herbert Titisee-Neustadt 51 46 43 140 46,667
  Senioren            
1 Bader, Paul Basel 33 32 34 99 33,000
2 Schützek, Wilhelm Schriesheim 34 32 33 99 33,000
3 Orsenigo, Cesare Basel 32 35 33 100 33,333
4 König, Otto Basel 37 30 36 103 34,333
5 Leuenberger, Otto Moutier 38 36 29 103 34,333
6 Grether, Fritz Allschwilerweiher 33 35 36 104 34,667
7 Hohl, Gustav Basel 33 36 35 104 34,667
8 Droz, Georges La Chaux-de-Fonds 36 36 35 107 35,667
9 Abel, Hans Weil am Rhein 35 39 33 107 35,667
10 Nussbaum, Walter sen. Basel 34 41 33 108 36,000
11 Kuster, Henry La Chaux-de-Fonds 40 35 36 111 37,000
12 Häsler, Daniel Basel 38 35 39 112 37,333
13 Kern, Paul Wetzikon 35 39 38 112 37,333
14 Gribi, Paul Basel 34 43 35 112 37,333
15 Schaffner, Werner Neuendorf 38 40 35 113 37,667
16 Vögeli, Paul Basel 36 45 33 114 38,000
17 Zuber, Max Kurzdorf 34 39 42 115 38,333
18 Bürgin, Carl Basel 41 40 35 116 38,667
19 Ludt, Otto Heilbronn 41 43 35 119 39,667
20 Sutter, Christoph Basel 44 41 34 119 39,667
21 Burkhard, Ernst Kurzdorf 41 44 37 122 40,667
22 Brand, Walter Wetzikon 39 43 42 124 41,333
23 Gindreaux, Claude Moutier 48 51 48 147 49,000
  mannschaften   1980   <-->   1978