| bis 1980 | inhalt | ||
| Damen | |||
| 1 | Basel 2 | 296 | 32,889 |
| 2 | Basel 4 | 327 | 36,333 |
| 3 | Basel 5 | 343 | 38,111 |
| 4 | Basel 6 | 351 | 39,000 |
| 5 | Basel 7 | 357 | 39,667 |
| Herren | |||
| 1 | Basel 1 | 592 | 32,889 |
| 2 | Weil am Rhein 1 | 607 | 33,722 |
| 3 | Basel 3 | 614 | 34,111 |
| 4 | Florida | 638 | 35,444 |
| 5 | Laubfrosch | 655 | 36,389 |
| 6 | Interlaken | 659 | 36,611 |
| 7 | Weil am Rhein 2 | 664 | 36,889 |
| 8 | Lörrach | 687 | 38,167 |
| 9 | Zug (a.K.) | 759 | 42,167 |
| einzel |