5. basler marathon 02./03.11.1974

  bis 1980 allschwilerweiher riehen ergebnisse 12 rd.
  inhalt (archiv) 160 (137) 35       160 (173) 35     27 (27) 434
    320 (342) 39       320 (334) 39     53 (54) 469
    480   55       480   54     80   552
  Damen                            
1 Clauss, Liesa 34 35 40 37 35 36 35 35 34 34 36 34 425 35,417
2 Hauser, Adele 41 37 38 32 34 35 35 37 36 40 34 36 435 36,250
3 König, Elide 39 40 39 34 35 34 40 39 35 37 38 39 449 37,417
4 Debrunner, Alice 44 40 42 38 39 49 39 39 39 34 41 37 481 40,083
5 Nussbaum, Erna 39 40 43 43 37 46 42 40 39 36 41 43 489 40,750
6 Scholler, Irmtraud 47 42 45 39 44 47 38 35 46 36 37 42 498 41,500
7 Hermes, Sylvie 42 40 43 41 43 36 50 48 45 40 40 40 508 42,333
8 Majerus, Claudine 39 48 47 48 39 42 50 45 40 45 43 44 530 44,167
9 Zimmermann, Traute 45 44 53 43 41 46 51 45 47 41 46 38 540 45,000
10 Schmidt, Waltraud 43 39 55 46 46 53 44 46 41 40 50 43 546 45,500
11 Bilmann, Käthe 50 49 50 51 49 43 43 49 39 47 44 38 552 46,000
  Herren                            
1 Lüthi, Fritz 36 35 33 33 34 33 33 33 35 35 33 29 402 33,500
2 Nussbaum, Walter jun. 35 39 32 33 35 34 34 34 34 35 25 35 405 33,750
3 Fehlmann, Max 36 36 37 34 36 30 37 33 34 27 33 32 405 33,750
4 Will, Ruedi 34 38 36 31 35 34 37 33 32 30 34 34 408 34,000
5 Weinhold, René 36 34 30 38 32 32 35 34 38 34 35 32 410 34,167
6 Bader, Paul 35 36 34 34 35 35 34 31 35 39 30 32 410 34,167
7 Brem, Karl 36 36 33 33 38 34 35 32 33 33 32 35 410 34,167
8 Krug, Ronald 33 37 33 35 33 37 34 32 33 34 33 37 411 34,250
9 Orsenigo, Cesare 36 33 37 39 29 36 37 35 33 30 33 34 412 34,333
10 Steinacher, René 36 35 35 36 35 34 37 34 36 29 32 34 413 34,417
11 Matteucci, Hermann 36 37 35 35 36 39 38 31 33 31 31 31 413 34,417
12 Degen, Thomas 37 35 39 35 34 30 35 33 36 34 34 32 414 34,500
13 Lohrer, Heini 33 35 33 35 34 29 36 34 36 40 40 31 416 34,667
14 Oltersdorf, Dieter 37 33 39 33 36 35 36 36 32 34 34 37 422 35,167
15 Brühl, Werner 36 37 35 38 37 36 34 38 35 33 32 31 422 35,167
16 Hohl, Gustav 33 39 38 30 39 34 35 34 36 35 37 34 424 35,333
17 Ritter, Werner 36 33 39 35 39 40 37 35 33 31 33 33 424 35,333
18 Zimmermann, Roland 40 35 36 33 35 35 34 33 32 35 41 36 425 35,417
19 Schärer, Peter 36 35 37 34 35 34 35 40 36 40 33 30 425 35,417
20 Frei, Arnold 37 41 35 37 37 32 37 37 29 35 35 34 426 35,500
21 Becher, Jörg 37 38 34 39 38 34 35 33 34 35 36 33 426 35,500
22 Steiner, Erhard 33 34 36 35 37 37 38 35 34 37 38 33 427 35,583
23 Schlecht, Hanspeter 39 33 35 39 39 36 33 38 35 31 36 34 428 35,667
24 Nussbaum, Walter sen. 34 41 39 38 37 35 34 34 32 33 36 39 432 36,000
25 Schaffner, Rolf 34 36 37 34 39 36 38 34 38 35 39 33 433 36,083
26 Watry, Fred 38 36 37 35 41 34 37 39 34 33 37 33 434 36,167
27 Bräm, Peter 34 38 34 34 33 31 36 39 37 41 39 39 435 36,250
28 Schützek, Wilhelm 39 37 35 35 36 39 39 35 35 34 38 37 439 36,583
29 Scheuer, Ingo 39 39 39 39 35 37 33 39 34 33 39 34 440 36,667
30 Holinger, Hans 39 34 35 32 32 41 39 39 32 40 43 36 442 36,833
31 Debrunner, Georg 35 37 36 41 37 35 37 38 41 37 38 32 444 37,000
32 Grether, Fritz 38 36 39 35 35 39 38 34 40 41 36 34 445 37,083
33 Gosteli, Roland 36 40 38 36 40 40 34 33 34 34 45 35 445 37,083
34 Prick, Günther 36 36 33 39 35 36 41 39 41 36 41 32 445 37,083
35 Schenkel, Helmuth 41 40 40 36 36 35 33 35 37 36 39 37 445 37,083
36 Kindler, Paul 36 35 35 39 34 40 39 40 37 40 36 35 446 37,167
37 Quett, Georg 36 41 38 36 35 37 37 38 36 42 36 35 447 37,250
38 Geib, Georges 41 37 34 40 37 35 41 35 39 39 35 35 448 37,333
39 König, Otto 37 37 35 36 38 36 35 48 40 33 35 39 449 37,417
40 Bernhard, René 38 36 31 37 39 38 41 37 41 36 40 37 451 37,583
41 Zimmermann, F.W. 40 44 36 35 38 37 37 40 33 36 34 42 452 37,667
42 Stach, Herbert 37 40 38 38 36 40 33 38 37 38 41 37 453 37,750
43 Marolf, Christian 36 35 38 30 40 36 41 39 41 37 39 41 453 37,750
44 Meißner, Ingo 36 38 39 39 39 35 38 34 43 37 40 36 454 37,833
45 Wittmann, Helmut 42 42 37 41 43 42 33 39 30 35 37 37 458 38,167
46 Krause, Detlef 39 45 39 36 34 38 35 37 43 40 36 39 461 38,417
47 Bertschinger, Ottmar 41 34 39 46 37 37 39 40 41 38 34 37 463 38,583
48 Bollinger, Rolf 38 42 34 34 37 38 41 41 39 34 44 43 465 38,750
49 Haler, Willy 38 44 39 38 41 43 41 31 38 33 37 43 466 38,833
50 Kern, Paul 45 37 36 34 35 34 45 36 37 42 49 39 469 39,083
51 Kehren, Hans 37 41 40 39 38 39 39 44 34 43 37 38 469 39,083
52 Beuret, Jean-Pierre 36 38 39 33 44 49 43 36 41 39 34 38 470 39,167
53 Schmidt, Eckhard 36 43 39 45 41 37 37 38 38 42 37 38 471 39,250
54 Köpper, Jochen 36 35 40 35 40 40 48 38 39 42 36 46 475 39,583
55 Schaffner, Roland 44 43 36 45 42 31 37 42 41 41 37 38 477 39,750
56 Giller, Klaus 41 47 39 41 34 42 38 43 39 44 33 37 478 39,833
57 Mehlin, Hans 36 38 39 45 42 38 41 38 33 39 40 50 479 39,917
58 Schlegel, Emanuel 40 44 38 39 38 38 46 41 41 37 37 41 480 40,000
59 Schummer, J.P. 44 41 35 41 34 40 48 37 39 40 43 40 482 40,167
60 Federspiel, Gaston 36 39 40 48 37 44 37 37 43 44 40 38 483 40,250
61 Hermes, Roby 37 41 45 38 37 37 41 46 39 37 44 43 485 40,417
62 Stuckas, Detlef 44 38 42 38 38 45 36 43 41 37 38 45 485 40,417
63 Spall, Günter 41 45 42 43 40 43 41 35 44 35 39 38 486 40,500
64 Deltgen, Jean 38 39 38 42 38 41 42 42 40 42 42 42 486 40,500
65 Zähringer, Hans-Peter 39 38 45 40 38 40 44 43 45 38 35 44 489 40,750
66 Pommerell, René 42 36 45 38 42 43 50 40 42 38 46 35 497 41,417
67 Pommerell, Claude 38 41 49 43 40 35 48 41 34 46 42 45 502 41,833
68 Billmann, Claus 43 37 47 41 36 40 41 41 46 42 44 45 503 41,917
69 Morassi, Daniel 41 42 54 43 39 37 40 35 36 41 54 44 506 42,167
              1975   <-->   1973