| bis 2010 | inhalt | |||||
| struktur | dks | |||||
| Vereinsmannschaften | ||||||
| 1 | BGV Bergisch Land 1 | 139 | 132 | 148 | 419 | 34,917 |
| Mielenz, Jörg | 35 | 34 | 39 | 108 | 36,000 | |
| Grapengeter, Gerno | 34 | 29 | 33 | 96 | 32,000 | |
| Dochat, Tobias | 35 | 33 | 40 | 108 | 36,000 | |
| Vogel, Sebastian | 35 | 36 | 36 | 107 | 35,667 | |
| 2 | BGV Bergisch Land 2 | 142 | 135 | 143 | 420 | 35,000 |
| Grzeski, Andreas | 36 | 35 | 38 | 109 | 36,333 | |
| Posmek, Bettina | 29 | 32 | 30 | 91 | 30,333 | |
| Hoffmann, Eckehard | 35 | 33 | 34 | 102 | 34,000 | |
| Hein, Karsten | 42 | 35 | 41 | 118 | 39,333 | |
| 3 | BGV Backumer Tal Herten | 144 | 145 | 142 | 431 | 35,917 |
| Schroeder, Stephan | 42 | 36 | 39 | 117 | 39,000 | |
| Karpa, Kai | 38 | 40 | 34 | 112 | 37,333 | |
| Ott, David | 32 | 32 | 29 | 93 | 31,000 | |
| Ott, Norbert | 32 | 37 | 40 | 109 | 36,333 | |
| Ott, Romy | 42 | 44 | 41 | 127 | 42,333 | |
| a.K. | S.G.Hamburger Vereine | 152 | 139 | 142 | 433 | 36,083 |
| Voß, Björn | 37 | 35 | 34 | 106 | 35,333 | |
| Hannmann, Jörg | 39 | 33 | 33 | 105 | 35,000 | |
| Müller, Thomas | 43 | 38 | 38 | 119 | 39,667 | |
| Stöckle, Martin | 33 | 33 | 37 | 103 | 34,333 | |
| 4 | CGC Blau-Gelb Grötzingen 1 | 151 | 148 | 152 | 451 | 37,583 |
| Rastetter, Thomas | 32 | 38 | 37 | 107 | 35,667 | |
| Schmidt-Hess, Ralf | 37 | 32 | 37 | 106 | 35,333 | |
| Hartmann, Peter | 38 | 42 | 39 | 119 | 39,667 | |
| Schlenstedt, Wolfgang | 44 | 36 | 39 | 119 | 39,667 | |
| 5 | KSV Baltrum 1 | 156 | 151 | 148 | 455 | 37,917 |
| Weber, Dominik | 40 | 36 | 35 | 111 | 37,000 | |
| Häcker, Wolfgang | 42 | 41 | 43 | 126 | 42,000 | |
| Spiekermann, Heike | 38 | 39 | 36 | 113 | 37,667 | |
| Müller, Martin | 36 | 35 | 34 | 105 | 35,000 | |
| Sell, Hinrich | 50 | 43 | 42 | 135 | 45,000 | |
| 6 | CGC Grün-Gold Bad Hamm 1 | 156 | 151 | 151 | 458 | 38,167 |
| Vosschulte, Johannes | 35 | 34 | 34 | 103 | 34,333 | |
| Schnickmann, Oliver | 35 | 36 | 34 | 105 | 35,000 | |
| Lohmann, Christian | 38 | 40 | 40 | 118 | 39,333 | |
| Schnickmann, Stefanie | 48 | 41 | 43 | 132 | 44,000 | |
| Lohmann, Udo | 35 | 42 | 36 | 113 | 37,667 | |
| 7 | BGV Bergisch Land 3 | 158 | 153 | 160 | 471 | 39,250 |
| Eilert, Norbert | 39 | 34 | 34 | 107 | 35,667 | |
| Eilert, Sigrid | 43 | 40 | 46 | 129 | 43,000 | |
| Eilert, Phillip | 36 | 38 | 41 | 115 | 38,333 | |
| Schenk, Andreas | 40 | 41 | 39 | 120 | 40,000 | |
| 8 | CGC Zillertal Bad Wörishofen | 150 | 156 | 167 | 473 | 39,417 |
| Wichmann, Reinhard | 37 | 40 | 36 | 113 | 37,667 | |
| Stromberg, Dagrun | 40 | 39 | 49 | 128 | 42,667 | |
| Geßner, Claudia | 38 | 38 | 45 | 121 | 40,333 | |
| Unterleitner, Horst | 35 | 39 | 37 | 111 | 37,000 | |
| 9 | CGC Blau-Gelb Grötzingen 2 | 181 | 168 | 159 | 508 | 42,333 |
| Glaser, Ute | 46 | 47 | 41 | 134 | 44,667 | |
| Stern, Veronika | 57 | 45 | 42 | 144 | 48,000 | |
| Glaser, Timo | 37 | 35 | 36 | 108 | 36,000 | |
| Rastetter, Pascal | 41 | 41 | 40 | 122 | 40,667 | |
| 10 | CGC Grün-Gold Bad Hamm 2 | 178 | 179 | 180 | 537 | 44,750 |
| Lohmann, Helga | 47 | 46 | 45 | 138 | 46,000 | |
| Petersmann, Yvonne | 42 | 43 | 42 | 127 | 42,333 | |
| Südhoff, Kirsten | 42 | 42 | 40 | 124 | 41,333 | |
| Lehmkemper, Carmen | 47 | 48 | 53 | 148 | 49,333 | |
| 11 | KSV Baltrum 2 | 188 | 180 | 187 | 555 | 46,250 |
| Weber, Stefanie | 46 | 47 | 47 | 140 | 46,667 | |
| Böse, Sarah | 46 | 37 | 48 | 131 | 43,667 | |
| Hildebrand, Petra | 49 | 52 | 51 | 152 | 50,667 | |
| Wyszogrodzki, Andrzej | 47 | 44 | 41 | 132 | 44,000 | |
| Müller, Lydmila | 57 | 50 | 43 | 150 | 50,000 | |
| einzel |