24. nordseepokal baltrum 24.04.2004

  bis 2010         inhalt
  inhalt (archiv)         dks
             
  Vereinsmannschaften          
             
1 BGV Bergisch Land 140 139 140 419 34,917
             
  Grapengeter, Gerno 38 39 36 113 37,667
  Posmek, Bettina 35 32 32 99 33,000
  Grzeski, Andreas 31 31 38 100 33,333
  Kemsies, Thomas 36 37 34 107 35,667
             
  Eilert, Sigrid 40 43 39 122 40,667
             
2 CGC Blau-Gelb Grötzingen 156 143 149 448 37,333
             
  Mildenberger, Klaus 45 30 36 111 37,000
  Rastetter, Thomas 35 36 36 107 35,667
  Pitz, Siegfried 40 37 39 116 38,667
  Hartmann, Peter 36 40 38 114 38,000
             
  Schlenstedt, Wolfgang 42 40 36 118 39,333
             
3 BGV Bergisch Land 150 157 150 457 38,083
             
  Mielenz, Jörg 39 41 40 120 40,000
  Dochat, Tobias 38 37 39 114 38,000
  Eilert, Norbert 37 42 37 116 38,667
  Schenk, Andreas 36 37 34 107 35,667
             
a.K. SG Hamm / SG Krumbach 154 150 158 462 38,500
             
  Vosschulte, Johannes 39 38 35 112 37,333
  Schnickmann, Stefanie 45 42 47 134 44,667
  Schnickmann, Oliver 37 36 41 114 38,000
  Hansel, Jürgen 33 34 35 102 34,000
             
4 BGC Assindia Essen 165 143 159 467 38,917
             
  Walther, Hans-Jürgen 44 35 37 116 38,667
  Walther, Marco 38 34 40 112 37,333
  Stawicki, Petra 46 46 51 143 47,667
  Schüngel, Herbert 37 28 31 96 32,000
             
5 1.Essener CGC Blau-Gold 175 160 146 481 40,083
             
  Raffler, Walther 48 46 36 130 43,333
  Raffler, Dustin 44 38 41 123 41,000
  Zazzi, Thorsten 35 33 33 101 33,667
  Zazzi, Stefanie 48 43 36 127 42,333
             
  Olböter, Michael 46 48 52 146 48,667
             
6 KSV Baltrum 168 168 165 501 41,750
             
  Spiekermann, Heike 39 34 43 116 38,667
  Weber, Dominik 43 40 40 123 41,000
  Häcker, Wolfgang 41 47 37 125 41,667
  Hildebrand, Petra 45 47 45 137 45,667
             
  Pumpat, Mattias 49 44 47 140 46,667
             
7 CGC Rauschenberg 174 178 168 520 43,333
             
  Mielke, Helga 39 47 41 127 42,333
  Vormeier, Monika 47 51 42 140 46,667
  Moll, Ludwig 46 46 45 137 45,667
  Rothe, Bernd 42 34 40 116 38,667
             
  einzel