22. nordseepokal baltrum 28.04.2002

  bis 2010 cobigolf groß     ergebnisse 3 runden
  struktur (archiv) 63 (66) 38 21 (22) 116
  inhalt archiv 126 (129) 43 42 (42) 129
  dksspezial 189   56 63   157
  Schülerinnen            
1 Weber, Stefanie KSV Baltrum 44 49 45 138 46,00
  Schüler            
1 Pumpat, Matthias KSV Baltrum 47 45 46 138 46,00
  Jugend weiblich            
1 Blieke, Daniela CGC Schloss Cappenberg 39 41 44 124 41,33
  Damen            
1 Posmek, Bettina BGC Dormagen 34 40 36 110 36,67
2 Spiekermann, Heike KSV Baltrum 40 41 36 117 39,00
3 Geßner, Claudia 1.Essener CGC Blau-Gold 36 42 44 122 40,67
4 Stromberg, Dagrün CGC Zillertal Bad Wörishofen 44 38 41 123 41,00
5 Schmidt-Hess, Sabine CGC Blau-Gelb Grötzingen 53 44 39 136 45,33
6 Willfroth, Melanie CGC Schloss Cappenberg 49 47 45 141 47,00
7 Schnickmann, Stefanie CGC Grün-Gold Bad Hamm 53 47 48 148 49,33
8 Stawicki, Petra BGC Assindia Essen 56 53 47 156 52,00
  Herren            
1 Kugel, Thomas CGC Zillertal Bad Wörishofen 34 33 31 98 32,67
2 Stein, Torsten BGV Bergisch Land 32 32 35 99 33,00
3 Grzeski, Andreas BGV Bergisch Land 38 33 30 101 33,67
4 Dochat, Tobias BGV Bergisch Land 36 33 34 103 34,33
5 Rehfeld, Norbert BGV Bergisch Land 35 36 34 105 35,00
6 Vosschulte, Johannes CGC Grün-Gold Bad Hamm 39 32 35 106 35,33
7 Schenk, Andreas BGV Bergisch Land 36 37 34 107 35,67
8 Werntges, Heinz-Günter CGC Rauschenberg 36 36 36 108 36,00
9 Gleißner, Heinz CGC Zillertal Bad Wörishofen 34 38 36 108 36,00
10 Raffler, Walther 1.Essener CGC Blau-Gold 36 36 38 110 36,67
11 Schmidt-Hess, Ralf 1.Essener CGC Blau-Gold 39 38 35 112 37,33
12 Schnickmann, Oliver CGC Grün-Gold Bad Hamm 42 36 34 112 37,33
13 Mielenz, Jörg BGV Bergisch Land 38 39 38 115 38,33
14 Schroeder, Stephan BGV Bergisch Land 39 36 40 115 38,33
15 Weber, Dominik KSV Baltrum 38 38 40 116 38,67
16 Berner, Detlef CGC Schloss Cappenberg 38 42 36 116 38,67
17 Wenz, Udo CGC Blau-Gelb Grötzingen 43 42 31 116 38,67
18 Kemsies, Thomas BGV Bergisch Land 37 41 39 117 39,00
19 Wolf, Werner CGC Zillertal Bad Wörishofen 39 43 39 121 40,33
20 Rastetter, Thomas CGC Blau-Gelb Grötzingen 39 44 43 126 42,00
21 Hiegemann, Willi jun. 1.Essener CGC Blau-Gold 42 44 43 129 43,00
22 Hansel, Jürgen CGC Kupferdächle Krumbach 52 49 39 140 46,67
  Seniorinnen 1            
1 Gleißner, Georgina CGC Zillertal Bad Wörishofen 34 42 42 118 39,33
2 Winzer, Waltraud CGC Zillertal Bad Wörishofen 42 42 42 126 42,00
3 Rottstock, Heike CGC Bad Salzuflen 48 44 40 132 44,00
4 Wiesmiller, Erika CGC Kupferdächle Krumbach 47 43 44 134 44,67
5 Dübbert, Heidi CGC Rauschenberg 40 50 48 138 46,00
6 Vormeier, Monika CGC Rauschenberg 47 52 49 148 49,33
  Senioren 1            
1 Unterleitner, Horst CGC Zillertal Bad Wörishofen 40 32 30 102 34,00
2 Schüngel, Herbert BGC Assindia Essen 40 34 38 112 37,33
3 Hoffmann, Eckehard BGV Bergisch Land 38 37 37 112 37,33
4 Rothe, Bernd CGC Rauschenberg 38 34 43 115 38,33
5 Pitz, Siegfried CGC Blau-Gelb Grötzingen 39 41 37 117 39,00
6 Kuhn, Peter ACR Köln 41 41 37 119 39,67
7 Mildenberger, Klaus CGC Blau-Gelb Grötzingen 46 37 38 121 40,33
8 Walther, Hans-Jürgen BGC Assindia Essen 45 40 38 123 41,00
9 Hartmann, Peter CGC Blau-Gelb Grötzingen 36 47 40 123 41,00
10 Trautmann, Hartmut CGC Schloss Cappenberg 48 39 39 126 42,00
11 Holzer, Matthias CGC Kupferdächle Krumbach 45 42 41 128 42,67
12 Schneidenwind, Roland CGC Kupferdächle Krumbach 46 41 47 134 44,67
13 Weber, Dirk KSV Baltrum 50 47 50 147 49,00
  Seniorinnen 2            
1 Mielke, Helga CGC Rauschenberg 50 42 43 135 45,00
2 Dörre, Herta KSV Baltrum 50 46 47 143 47,67
3 Häcker, Barbara KSV Baltrum 54 50 53 157 52,33
  Senioren 2            
1 Mertens, Karl-Heinz CGC Rauschenberg 35 41 42 118 39,33
2 Rottstock, Klaus CGC Bad Salzuflen 39 41 38 118 39,33
3 Bock, Helmut KSV Baltrum 38 41 42 121 40,33
4 Schlenstedt, Wolfgang CGC Blau-Gelb Grötzingen 42 44 44 130 43,33
5 Moll, Ludwig CGC Rauschenberg 41 44 45 130 43,33
6 Häcker, Wolfgang KSV Baltrum 42 43 48 133 44,33
7 Hiegemann, Wilhelm sen. BGC Assindia Essen 39 47 48 134 44,67
8 Mielke, Hilmar CGC Rauschenberg 49 55 44 148 49,33
      2003 <--> 2001