21. nordseepokal baltrum 05.05.2001

  bis 2010         inhalt
            dks
             
  Vereinsmannschaften          
             
1 Wuppertaler BV 145 134 140 419 34,917
             
  Stein, Torsten 33 35 35 103 34,33
  Schenk, Andreas 37 33 35 105 35,00
  Kemsies, Thomas 40 31 38 109 36,33
  Grzeski, Andreas 35 35 32 102 34,00
             
  Posmek, Bettina 39 35 34 108 36,00
             
2 KSV Baltrum 1 169 146 146 461 38,417
             
  Müller, Martin 41 30 35 106 35,33
  Häcker, Wolfgang 44 42 40 126 42,00
  Bock, Helmut 39 36 32 107 35,67
  Spiekermann, Heike 45 38 39 122 40,67
             
3 CGC Zillertal Bad Wörishofen 1 160 152 151 463 38,583
             
  Gleißner, Heinz 48 40 36 124 41,33
  Gleißner, Georgina 39 42 41 122 40,67
  Stromberg, Dagrün 37 37 40 114 38,00
  Unterleitner, Horst 36 33 34 103 34,33
             
4 CGC Blau-Gelb Grötzingen 161 146 174 481 40,083
             
  Mildenberger, Klaus 36 35 46 117 39,00
  Wenz, Udo 37 37 46 120 40,00
  Hartmann, Peter 44 32 41 117 39,00
  Schlenstedt, Wolfgang 44 42 41 127 42,33
             
  Pitz, Siegfried 37 37 41 115 38,33
             
5 CGC Grün-Gold Bad Hamm 183 163 156 502 41,833
             
  Südhoff, Frank 38 38 34 110 36,67
  Horn, Claus 62 53 50 165 55,00
  Vosschulte, Johannes 38 34 34 106 35,33
  Südhoff, Kirsten 45 38 38 121 40,33
             
  Horn, Katja 50 53 43 146 48,67
             
6 CGC, Rauschenberg 182 165 166 513 42,750
             
  Rothe, Bernd 40 38 37 115 38,33
  Mielke, Helga 50 41 42 133 44,33
  Moll, Ludwig 47 43 44 134 44,67
  Mielke, Hilmar 45 43 43 131 43,67
             
  Vormeier, Monika 44 38 45 127 42,33
             
7 KSV Baltrum 2 178 174 171 523 43,583
             
  Weber, Stefanie 43 38 44 125 41,67
  Dörre, Herta 40 40 47 127 42,33
  Weber, Dirk 50 50 42 142 47,33
  Weber, Dominik 45 46 38 129 43,00
             
8 CGC Kupferdächle Krumbach 199 177 170 546 45,500
             
  Herzog, Franz 57 41 36 134 44,67
  Kühme, Alexander 52 44 43 139 46,33
  Wiesmiller, Erika 44 50 40 134 44,67
  Stock, Otto 46 42 51 139 46,33
             
  Holzer, Matthias 47 37 39 123 41,00
             
9 CGC Zillertal Bad Wörishofen 2 190 186 177 553 46,083
             
  Wolf, Werner 40 37 36 113 37,67
  Then-Bayer, Monika 41 48 44 133 44,33
  Winzer, Waltraud 45 49 42 136 45,33
  Hank, Walter 64 52 55 171 57,00
             
  einzel