| bis 2000 | inhalt | ||||
| Vereinsmannschaften | |||||
| 1 | CGC Zillertal Bad Wörishofen | 165 | 148 | 313 | 39,125 |
| 2 | KSV Baltrum 1 | 157 | 160 | 317 | 39,625 |
| 3 | CGC Schloss Cappenberg | 158 | 168 | 326 | 40,750 |
| 4 | BGC Assindia Essen | 172 | 154 | 326 | 40,750 |
| 5 | CGC Rauschenberg | 187 | 161 | 348 | 43,500 |
| 6 | TuS Westfalia Werdohl | 178 | 177 | 355 | 44,375 |
| 7 | KSV Baltrum 2 | 193 | 181 | 374 | 46,750 |
| 8 | 1. Essener CGC Blau-Gold | 202 | 183 | 385 | 48,125 |
| 9 | CGC Kupferdächle Krumbach 1 | 201 | 190 | 391 | 48,875 |
| 10 | CGC Kupferdächle Krumbach 2 | 187 | 215 | 402 | 50,250 |
| einzel |