13. nordseepokal baltrum 1993

  bis 2000 cobigolf groß ergebnisse 3 rd.
  inhalt (archiv) 95 (90) 40 32 (31) 122
    190 (184) 45 63 (63) 138
    285   74 95   202
  Schülerinnen            
1 Südhoff, Daniela CGC Grün-Gold Bad Hamm 46 43 46 135 45,000
2 Blömeke, Bianca Essener CGC Blau-Gold 74 68 60 202 67,333
  Schüler            
1 Schemmann, Henrik CGC Schloss Cappenberg 39 47 49 135 45,000
2 Pusch, Manuel CGC Grün-Gold Bad Hamm 53 45 49 147 49,000
3 Weber, Dominik KSV Baltrum 55 54 61 170 56,667
  Jugend weiblich            
1 Morgen, Marion KSV Baltrum 52 50 41 143 47,667
  Jugend männlich            
1 Blieke, Ralf CGC Schloss Cappenberg 38 40 38 116 38,667
2 Blumenkemper, Bert KSV Baltrum 40 43 45 128 42,667
3 Weber, Andreas KSV Baltrum 59 55 50 164 54,667
  Damen            
1 Weber, Eva KSV Baltrum 36 40 40 116 38,667
2 Wächter, Gerlinde CGC Zillertal Bad Wörishofen 41 41 45 127 42,333
3 Mauer, Christina Wuppertaler BV 39 47 44 130 43,333
4 Then, Monika CGC Zillertal Bad Wörishofen 45 47 42 134 44,667
5 Traulsen, Biljana BGC Assindia Essen 44 44 48 136 45,333
6 Seibert, Dorothea CGC Grün-Gold Bad Hamm 41 50 47 138 46,000
7 Brink, Barbara CGC Bad Salzuflen 41 51 46 138 46,000
8 Christophers, Heike CGC Grün-Gold Bad Hamm 53 44 50 147 49,000
9 Koch, Renate Essener CGC Blau-Gold 53 54 45 152 50,667
10 Redlich, Ursula KSV Baltrum 53 46 56 155 51,667
11 Urbanski, Renate Essener CGC Blau-Gold 56 53 50 159 53,000
12 Vormeier, Monika MTS Tegel 53 47 59 159 53,000
13 Pusch, Petra CGC Grün-Gold Bad Hamm 54 52 54 160 53,333
14 Dolch, Christiane Essener CGC Blau-Gold 51 67 50 168 56,000
  Herren            
1 Grzeski, Andreas Wuppertaler BV 33 34 37 104 34,667
2 Weber, Dirk KSV Baltrum 31 38 39 108 36,000
3 Kugel, Thomas CGC Zillertal Bad Wörishofen 32 37 40 109 36,333
4 Stein, Torsten Wuppertaler BV 37 36 39 112 37,333
5 Hohmann, Kurt CGC Zillertal Bad Wörishofen 36 37 39 112 37,333
6 Wiards, Andreas CGC Grün-Gold Bad Hamm 34 38 40 112 37,333
7 Poch, Michael CGC Grün-Gold Bad Hamm 36 35 41 112 37,333
8 Hoffmann, Eckehard Wuppertaler BV 39 38 36 113 37,667
9 Kurz, Elmar CGC Schloss Cappenberg 34 39 40 113 37,667
10 Schenk, Andreas Wuppertaler BV 39 39 38 116 38,667
11 Unterleitner, Horst CGC Zillertal Bad Wörishofen 40 36 40 116 38,667
12 Störmer, Dieter CGC Schloss Cappenberg 36 41 39 116 38,667
13 Brandner, Michael CGC Zillertal Bad Wörishofen 39 42 37 118 39,333
14 Müller, Martin CGC Grün-Gold Bad Hamm 42 37 39 118 39,333
15 Vosschulte, Johannes CGC Grün-Gold Bad Hamm 38 35 45 118 39,333
16 Störmer,.Frank CGC Schloss Cappenberg 38 43 38 119 39,667
17 Berner, Detlev CGC Schloss Cappenberg 40 42 37 119 39,667
18 Heuft, Andreas Wuppertaler BV 42 38 41 121 40,333
19 Pusch, Lothar CGC Grün-Gold Bad Hamm 47 36 38 121 40,333
20 Rastetter, Thomas CGC Zillertal Bad Wörishofen 42 39 41 122 40,667
21 Herrmann, Manfred CGC Bad Salzuflen 42 42 38 122 40,667
22 Riedel, Wolfgang KSV Baltrum 39 44 39 122 40,667
23 Blumenkemper, Dirk CGC Grün-Gold Bad Hamm 44 41 37 122 40,667
24 Raffler, Walther Essener CGC Blau-Gold 39 40 44 123 41,000
25 Spiekermann, Heinz CGC Grün-Gold Bad Hamm 39 39 45 123 41,000
26 Slemensek, Peter CGC Schloss Cappenberg 41 43 40 124 41,333
27 Hiegemann, Wilhelm Essener CGC Blau-Gold 38 42 44 124 41,333
28 Rothe, Bend CGC Rauschenberg 43 43 39 125 41,667
29 Rothermund, Thomas KSV Baltrum 40 45 42 127 42,333
30 Störmer, Norbert CGC Schloss Cappenberg 42 45 41 128 42,667
31 Dolch, Peter Essener CGC Blau-Gold 46 45 38 129 43,000
32 Hinterthür, Dirk KSV Baltrum 48 43 40 131 43,667
33 Gleißner, Heinz CGC Zillertal Bad Wörishofen 37 49 47 133 44,333
34 Gärtner, Ulrich CGC Grün-Gold Bad Hamm 42 43 49 134 44,667
35 Kirschner, Rainer CGC Bad Salzuflen 43 44 48 135 45,000
36 Hansel, Jürgen CGC Kupferdächle Krumbach 46 45 45 136 45,333
37 Seibert, Ernst-Peter CGC Grün-Gold Bad Hamm 42 51 43 136 45,333
38 Miller, Max CGC Kupferdächle Krumbach 48 45 47 140 46,667
39 Redlich, Frank KSV Baltrum 45 42 53 140 46,667
40 Voigt, Thorsten KSV Baltrum 48 49 44 141 47,000
41 Urbanski, Karsten Essener CGC Blau-Gold 47 48 47 142 47,333
42 Dreckr, Michael KSV Baltrum 56 43 44 143 47,667
43 Olböter, Michael Essener CGC Blau-Gold 53 49 60 162 54,000
  Seniorinnen 1            
1 Mielke, Helga CGC Rauschenberg 44 47 43 134 44,667
2 Dörre, Herta CGC Grün-Gold Bad Hamm 44 42 48 134 44,667
3 Rottstock, Heike CGC Bad Salzuflen 44 52 45 141 47,000
4 Gonska, Christel Essener CGC Blau-Gold 63 51 44 158 52,667
5 Rinneberg, Anneliese Essener CGC Blau-Gold 51 64 47 162 54,000
  Senioren 1            
1 Bock, Helmut KSV Baltrum 35 34 37 106 35,333
2 Müller, Erhard CGC Grün-Gold Bad Hamm 39 42 39 120 40,000
3 Husser, Helmut CGC Bad Salzuflen 38 44 39 121 40,333
4 Rottstock, Klaus CGC Bad Salzuflen 43 38 41 122 40,667
5 Trautmann, Harry CGC Schloss Cappenberg 40 41 42 123 41,000
6 Traulsen, Uwe-Jens BGC Assindia Essen 40 41 42 123 41,000
7 Sell, Hinrich KSV Baltrum 45 43 39 127 42,333
8 Lüking, Karl CGC Grün-Gold Bad Hamm 49 42 39 130 43,333
9 Schlenstedt, Wolfgang CGC Blaugelb Grötzingen 46 45 43 134 44,667
10 Moll, Ludwig CGC Rauschenberg 50 44 46 140 46,667
11 Schön, Willi CGC Kupferdächle Krumbach 46 47 48 141 47,000
12 Schormann, Helmut CGC Bad Salzuflen 44 50 48 142 47,333
13 Hank, Walter CGC Zillertal Bad Wörishofen 53 45 47 145 48,333
14 Mielke, Hilmar CGC Rauschenberg 38 61 49 148 49,333
15 Urbanski, Joachim Essener CGC Blau-Gold 46 60 62 168 56,000
  Seniorinnen 2            
1 Bechte, Ursula Wuppertaler BV 56 48 46 150 50,000
2 Woite, Gerda CGC Blaugelb Grötzingen 52 46 53 151 50,333
  Senioren 2            
1 Jung, Paul BGC Assindia Essen 37 44 39 120 40,000
2 Hiegemann, Wilhelm BGC Assindia Essen 39 39 43 121 40,333
3 Wöstmann, Bernhard CGC Schloss Cappenberg 42 42 41 125 41,667
4 Drecker, Rolf KSV Baltrum 43 40 44 127 42,333
5 Schwarz, erwin KSV Baltrum 51 45 47 143 47,667
6 Hartmann, Ulrich KSV Baltrum 51 44 48 143 47,667
7 Urbanski, Heinz Essener CGC Blau-Gold 67 58 54 179 59,667
  mannschaften   1994   <-->   1992