1. hallenturnier bachgraben basel 1988

  bis 1990 ergebnislisten   halle t-5000       ergebnisse 8 rd.
  inhalt (archiv) historisch   176 (189) 29       22 (23) 237
  dksspezial     352 (332) 32       44 (45) 263
        528   46       66   320
  Jugendliche                      
1 Sacha Hässle PSV Steyr 28 24 27 23 28 30 27 28 215 26,875
2 Markus Will MGC Laubfrosch 29 33 28 28 29 29 28 30 234 29,250
3 Beatrice Bachmann MGC Basel 31 33 27 29 29 27 29 30 235 29,375
4 Andreas Homberger BSV 80 Steinen 35 33 28 30 33 29 33 27 248 31,000
5 Dietmar Holup PSV Steyr 31 30 36 33 29 33 34 33 259 32,375
6 Susanne Riehl PC Ergolz 30 34 41 31 31 33 29 32 261 32,625
7 Sabine Spöck Enns 32 35 45 37 30 38 39 34 290 36,250
8 Micha Szeker HMC Bachgraben 43 43 37 33 36 38 34 36 300 37,500
9 Denise Hausherr MGC Basel 42 41 43 38 38 38 42 38 320 40,000
  Damen Seniorinnen                    
1 Sonja Müller HMC Bachgraben 29 29 32 33 27 31 35 31 247 30,875
2 Claudia Dangl PSV Steyr 33 30 33 31 30 34 31 32 254 31,750
3 Irmgard Mertely BGC Münster 33 33 32 29 32 34 32 30 255 31,875
4 Roswitha Spöck Enns 28 32 37 34 29 38 32 34 264 33,000
5 Helene Abranitz BGC Münster 38 33 43 36 32 27 35 31 275 34,375
6 Olga Eger PC Ergolz 37 43 37 41 36 40 37 36 307 38,375
  Herren                      
1 Marc Aulner Ro' de' Lew 27 26 29 25 23 27 29 25 211 26,375
2 Peter Helm PSV Steyr 27 23 28 28 27 26 28 27 214 26,750
3 Stefan Kolnhofer MSC Braunau 31 23 30 29 24 28 32 24 221 27,625
4 Harry Leibundgut BSV 80 Steinen 24 29 35 29 27 26 27 25 222 27,750
5 Enrico Volpones MC Abano 31 28 22 27 26 28 33 29 224 28,000
6 Fabio Gambaro MC Abano 30 29 27 30 26 28 26 29 225 28,125
7 Andreas Ühlinger PC Ergolz 27 31 30 23 30 31 27 26 225 28,125
8 Fritz Dangl PSV Steyr 26 29 26 32 27 28 30 28 226 28,250
9 Kurt Suter MGC Basel 30 26 30 28 31 33 26 27 231 28,875
10 Guy Bausch Ro' de' Lew 25 30 32 27 28 32 31 27 232 29,000
11 Roland Hunziker HMC Bachgraben 31 33 30 29 27 30 27 26 233 29,125
12 Antonio Carlucci HMC Bachgraben 31 30 29 29 30 27 27 34 237 29,625
13 Jürgen Brunner PSV Steyr 26 29 32 26 29 35 28 32 237 29,625
14 Zoltan Sic MGC Bad Homburg 23 33 26 31 31 37 27 29 237 29,625
15 Paul Hatlack UBGC Mariazell 29 28 27 25 32 34 34 30 239 29,875
16 Johann Pflanzelt MSC Braunau 31 30 31 30 36 27 29 25 239 29,875
17 Klaus Guggenberger PSV Steyr 29 25 29 38 27 30 32 29 239 29,875
18 Thorsten Wohlkopl MGC Basel 35 31 33 26 29 27 30 29 240 30,000
19 Thomas Knüppel HMC Bachgraben 33 30 27 32 27 31 36 24 240 30,000
20 Karl Brem MGF Waldshut 74 32 28 31 26 28 29 27 39 240 30,000
21 Alois Lechner MSC Braunau 28 32 29 25 30 33 34 31 242 30,250
22 Hans Doerig PC Ergolz 31 31 28 30 36 34 27 31 248 31,000
23 Werner Holzknecht MC Abano 33 34 32 30 30 35 30 26 250 31,250
24 Urs Giger MGC Basel 31 33 31 30 36 31 28 33 253 31,625
25 Fritz Vogt PC Ergolz 39 38 37 31 31 30 29 28 263 32,875
26 Markus Haas HMC Bachgraben 41 29 30 35 40 32 30 26 263 32,875
27 Manfred Spöck Enns 35 34 32 30 37 33 30 33 264 33,000
28 Georges Maeder Mulhouse 35 38 38 31 33 29 30 30 264 33,000
29 Harry Wagner MGC Bad Homburg 35 36 27 33 34 31 38 35 269 33,625
30 Andreas Griessbauer Mariazell 34 32 28 37 35 36 35 33 270 33,750
31 Franz Bucher PC Ergolz 34 26 39 39 30 33 38 31 270 33,750
32 Peter Praschl UBGC Mariazell 40 31 37 31 35 34 34 30 272 34,000
33 Robert Weinhold HMC Bachgraben 39 36 31 32 37 32 34 33 274 34,250
34 Hermann Furthner MSC Braunau 34 41 28 32 34 39 37 31 276 34,500
35 Hans Sauer MGC Bad Homburg 34 37 36 39 34 37 35 39 291 36,375
36 Martin Lasinger UBGC Mariazell 39 37 30 39 42 33 32 46 298 37,250
37 Bernd Gudweth MGC Bad Homburg 44 33 44 36 35 43 35 44 314 39,250
  Senioren                      
1 Walter Helm PSV Steyr 25 27 27 27 28 27 24 24 209 26,125
2 Fritz Bohny HMC Bachgraben 25 27 27 33 29 26 26 29 222 27,750
3 Willi Schützek BSV Steinen 28 30 27 30 28 29 30 26 228 28,500
4 Kurt Blank BSV Steinen 28 31 29 28 28 30 32 30 236 29,500
5 Klaus Ramtour MGC Basel 30 31 32 28 29 26 35 25 236 29,500
6 Peter Zdenek BGC Münster 28 30 31 29 26 32 32 29 237 29,625
7 Otto Merteley BGC Münster 33 30 30 28 34 34 29 33 251 31,375
8 Walter Abranitz BGC Münster 29 32 28 28 34 35 36 29 251 31,375
9 Wolfgang Eger PC Ergolz 33 35 31 39 31 30 30 28 257 32,125
10 Laszlo Feheregyhazi Moutier 31 38 32 35 33 34 28 27 258 32,250
11 Kurt Abel UBGC Mariazell 34 33 35 31 40 30 32 29 264 33,000
12 Hans Diesslin BSV 80 Steinen 33 29 31 38 35 27 34 43 270 33,750
13 Karl Preissel MGC Bad Homburg 35 36 34 34 33 33 31 35 271 33,875
14 Werner Schaffner MGC Neuendorf 32 44 38 37 43 44 34 36 308 38,500
  mannschaften     1989   <-->   1987