9. assindia-pokalturnier essen-stoppenberg 10./11.07.1993

  bis 2000 ergebnislisten cobigolf klein ergebnisse 4 rd.
  inhalt (archiv) historisch 141 (158) 28 35 (36) 114
        283 (272) 31 71 (70) 124
        424 20 47 106 93 165
  Schülerinnen                
1 Südhoff Daniela CGC Grün-Gold Bad Hamm 33 35 32 31 131 32,75
  Schüler                
1 Handschuh Markus 1. Essener CGC Blau-Gold 29 34 32 30 125 31,25
2 Handschuh Stephan 1. Essener CGC Blau-Gold 29 34 34 33 130 32,50
3 Schemmann Henrik CGC Schloss Cappenberg 38 36 30 35 139 34,75
4 Pusch Manuel CGC Grün-Gold Bad Hamm 43 32 35 42 152 38,00
5 Weber Dominik KSV Baltrum 42 37 40 43 162 40,50
  Jugend weiblich              
1 Vinken Stefanie 1. Essener CGC Blau-Gold 41 33 32 32 138 34,50
  Jugend männlich              
1 Kippelt Christian BGG 84 Märchenwald Borgholzhausen 24 26 24 23 97 24,25
2 Thomas Sven BGC Assindia Essen 28 26 26 25 105 26,25
3 Blieke Ralf CGC Schloss Cappenberg 27 26 30 25 108 27,00
4 Weber Andreas KSV Baltrum 32 28 23 27 110 27,50
5 Muermann Tobias CGC Schloss Cappenberg 37 30 36 34 137 34,25
  Damen                
1 Traulsen Biljana BGC Assindia Essen 27 28 27 30 112 28,00
2 Weber Eva KSV Baltrum 27 28 33 25 113 28,25
3 Dolch Christiane 1. Essener CGC Blau-Gold 29 28 30 28 115 28,75
4 Vormeier Monika MTS Tegel 29 31 35 25 120 30,00
5 Koch Renate 1. Essener CGC Blau-Gold 33 30 28 30 121 30,25
6 Lange Maria MGC Essen-Hügel 29 31 30 32 122 30,50
7 Preuß Dorothea CGC Grün-Gold Bad Hamm 27 30 37 34 128 32,00
8 Van Husen Barbara BGG 84 Märchenwald Borgholzhausen 30 34 34 31 129 32,25
9 Schmidtke Heike BGC Assindia Essen 32 28 37 32 129 32,25
10 Mauer Christina Wuppertaler BV 33 31 34 32 130 32,50
11 Brink Barbara CGC Bad Salzuflen 33 32 36 33 134 33,50
12 Urbanski Renate 1. Essener CGC Blau-Gold 33 33 33 37 136 34,00
13 Hau Agni 1. Essener CGC Blau-Gold 35 38 34 43 150 37,50
14 Pusch Perra CGC Grün-Gold Bad Hamm 40 42 38 33 153 38,25
  Herren                
1 Göllmann Dietmar MGC Essen-Hügel 22 26 22 23 93 23,25
2 Jarosch Klaus MGC Bottrop 24 27 25 25 101 25,25
3 Vinken Markus 1. Essener CGC Blau-Gold 28 20 28 26 102 25,50
4 Schöpper Oliver MGC Bottrop 25 27 26 26 104 26,00
5 Weber Dirk KSV Baltrum 28 25 26 25 104 26,00
6 Onnebrink Martin BGG 84 Märchenwald Borgholzhausen 25 29 26 25 105 26,25
7 Drost Thorsten BGC Assindia Essen 23 26 28 29 106 26,50
8 Mildenberger Klaus CGC Grötzingen 28 27 27 25 107 26,75
9 Grzeski Andreas Wuppertaler BV 25 29 26 27 107 26,75
10 Stein Torsten Wuppertaler BV 25 28 29 25 107 26,75
11 Rothermund Thomas KSV Baltrum 28 24 26 29 107 26,75
12 Hiegemann Wiili jr. 1. Essener CGC Blau-Gold 29 24 26 29 108 27,00
13 Schenk Andreas Wuppertaler BV 30 27 25 26 108 27,00
14 Handschuh Udo 1. Essener CGC Blau-Gold 31 26 29 22 108 27,00
15 Störmer Frank CGC Schloss Cappenberg 26 31 27 25 109 27,25
16 Schroeder Stephan 1. Essener CGC Blau-Gold 30 29 27 23 109 27,25
17 Urbanski Karsten 1. Essener CGC Blau-Gold 31 24 26 28 109 27,25
18 Raffler Walther 1. Essener CGC Blau-Gold 31 29 27 22 109 27,25
19 Fahlkamp Dirk BGG 84 Märchenwald Borgholzhausen 30 26 24 30 110 27,50
20 Dassek Michael BGG 84 Märchenwald Borgholzhausen 34 25 25 28 112 28,00
21 Werntges Heinz-Günther CGC Rauschenberg 29 33 26 25 113 28,25
22 Heuft Andreas Wuppertaler BV 29 28 27 30 114 28,50
23 Poch Michael CGC Grün-Gold Bad Hamm 31 28 29 26 114 28,50
24 Störmer Dieter CGC Schloss Cappenberg 29 27 32 26 114 28,50
25 Dolch Peter 1. Essener CGC Blau-Gold 28 30 27 30 115 28,75
26 Rothe Bernd CGC Rauschenberg 32 26 32 25 115 28,75
27 Schmidt Rolf MGC Bottrop 25 30 31 30 116 29,00
28 Scholten Rudi MGC Bottrop 26 28 28 34 116 29,00
29 Hauska Robert CGC Grötzingen 32 29 28 28 117 29,25
30 Sassen Sascha CGC Schloss Cappenberg 28 31 26 32 117 29,25
31 Blumenkemper Dirk CGC Grün-Gold Bad Hamm 30 34 26 28 118 29,50
32 Kirschner Rainer CGC Bad Salzuflen 31 30 29 30 120 30,00
33 Engel Klaus 1. Essener CGC Blau-Gold 33 28 26 33 120 30,00
34 Posenau Günter 1. Essener CGC Blau-Gold 28 35 28 30 121 30,25
35 Wiards Andreas CGC Grün-Gold Bad Hamm 34 26 30 31 121 30,25
36 Bittner Peter KGC Waldstadion 29 33 26 34 122 30,50
37 Hermann Manfred CGC Bad Salzuflen 37 27 27 31 122 30,50
38 Schmidtke Helmut BGC Assindia Essen 34 28 29 32 123 30,75
39 Schwarz Frank CGC Grün-Gold Bad Hamm 41 27 26 29 123 30,75
40 Pusch Lothar CGC Grün-Gold Bad Hamm 32 32 31 29 124 31,00
41 Meirich Marco BGSC Gladbeck 31 31 33 30 125 31,25
42 Fellmann Thomas CGC Grün-Gold Bad Hamm 34 26 33 32 125 31,25
43 Gründer Dirk BGSC Gladbeck 33 32 30 31 126 31,50
44 Hau Gerd 1. Essener CGC Blau-Gold 34 31 34 29 128 32,00
45 Brucherseifer Ulrich 1. Essener CGC Blau-Gold 28 33 35 32 128 32,00
46 Menke Andreas CGC Grün-Gold Bad Hamm 30 34 34 32 130 32,50
47 Wolter Klaus MGC Essen-Hügel 35 35 32 29 131 32,75
48 Schröder Thomas 1. Essener CGC Blau-Gold 33 33 33 33 132 33,00
49 Schröter Stefan BGSC Gladbeck 32 34 38 28 132 33,00
50 Falk Axel CGC Grün-Gold Bad Hamm 37 36 33 31 137 34,25
51 Woywod Guido CGC Grün-Gold Bad Hamm 37 33 43 33 146 36,50
  Seniorinnen 1                
1 Bähtz Monika MGC Essen-Hügel 28 25 23 26 102 25,50
2 Simat Louise BGC Assindia Essen 27 34 25 29 115 28,75
3 Dörre Herta CGC Grün-Gold Bad Hamm 29 29 30 29 117 29,25
4 Mielke Helga CGC Rauschenberg 34 30 27 32 123 30,75
5 Fries Edeltraud MGC Essen-Hügel 33 34 39 33 139 34,75
6 Rottstock Heike CGC Bad Salzuflen 32 40 36 34 142 35,50
7 Rinneberg Anneliese 1. Essener CGC Blau-Gold 44 39 41 35 159 39,75
  Senioren 1                
1 Lange Dieter MGC Essen-Hügel 26 28 25 25 104 26,00
2 Mertens Adalbert CGC Rauschenberg 30 29 24 29 112 28,00
3 Rottstock Klaus CGC Bad Salzuflen 28 30 28 28 114 28,50
4 Moll Ludwig CGC Rauuschenberg 30 26 30 29 115 28,75
5 Traulsen Uwe-Jens BGC Assindia Essen 26 30 28 31 115 28,75
6 Hess Heinz 1. Essener CGC Blau-Gold 29 26 32 30 117 29,25
7 Müller Erhard CGC Grün-Gold Bad Hamm 33 30 27 27 117 29,25
8 Schlenstedt Wolfgang CGC Grötzingen 29 29 32 29 119 29,75
9 Mielke Hilmar CGC Rauschenberg 35 28 26 31 120 30,00
10 Urbanski Joachim 1. Essener CGC Blau-Gold 26 35 26 33 120 30,00
11 Lüking Karl CGC Grün-Gold Bad Hamm 30 35 31 24 120 30,00
12 Heidt Jürgen CGC Grötzingen 29 28 35 30 122 30,50
13 Schormann Helmut CGC Bad Salzuflen 37 33 31 36 137 34,25
  Seniorinnen 2                
1 Bechte Ursula Wuppertaler BV 33 31 32 28 124 31,00
  Senioren 2                
1 Jung Paul BGC Assindia Essen 27 26 27 27 107 26,75
2 Beck Erhard MGC Essen-Hügel 29 26 25 32 112 28,00
3 Hiegemann Willi BGC Assindia Essen 29 29 29 30 117 29,25
4 Simat Richard BGC Assindia Essen 33 29 28 35 125 31,25
5 Schwarz Erwin KSV Baltrum 32 32 33 31 128 32,00
6 Wöstmann Bernhard CGC Schloss Cappenberg 35 30 33 30 128 32,00
7 Riedel Franz KSV Baltrum 38 38 34 31 141 35,25
8 Urbanski Heinz 1. Essener CGC Blau-Gold 47 43 37 38 165 41,25
  Vierer-Vereinsmannschaften            
1 MGC Essen-Hügel   105 105 95 106 411 25,688
2 BGG 84 Märchenwald-Borgholzhausen 113 106 99 106 424 26,500
3 KSV Baltrum     115 105 108 106 434 27,125
4 1. Essener CGC Blau-Gold 1   117 108 109 101 435 27,188
5 Wuppertaler BV     109 112 107 108 436 27,250
6 MGC Bottrop     100 112 110 115 437 27,313
7 BGC Assindia Essen 1 teams im detail 106 111 111 115 443 27,688
8 1. Essener CGC Blau Gold 2   124 102 107 112 445 27,813
9 BGC Assindia Essen 2   115 116 108 118 457 28,563
10 CGC Rauschenberg   125 118 109 111 463 28,938
11 CGC Grötzingen     118 113 122 112 465 29,063
12 CGC Grün-Gold Bad Hamm   124 127 113 105 469 29,313
13 CGC Bad Salzuflen   133 120 115 125 493 30,813
        1999   <-->   1992