wappen der stadt darmstadt 17./18.08.1996 in arheilgen

  bis 2000 ergebnislisten                       ergebnisse 5+5 rd.
  inhalt archiv historisch                       29 (29) 274
  dksspezial                         59 (59) 310
                              88   419
  Schülerinnen                              
1 Seuthe Miriam BGSV Kerpen 42 35 34 32 33 176 24 29 29 24 23 129 305 30,5
2 Woller Almut 1.MGC Mainz 34 30 34 36 33 167 29 30 30 30 30 149 316 31,6
3 Seuthe Natascha BGSV Kerpen 40 34 32 31 34 171 31 29 24 28 34 146 317 31,7
4 Deck Sabine MSC Bensheim-Auerbach 36 36 34 31 29 166 40 41 29 28 30 168 334 33,4
  Schüler                                
1 Metz Matthias SG Arheilgen 31 26 28 29 27 141 27 24 28 22 24 125 266 26,6
2 Schäfer Dennis MGC Wetzlar 35 30 35 34 32 166 25 24 24 25 24 122 288 28,8
3 Trock Michael SG Arheilgen 35 29 34 27 30 155 27 32 22 25 34 140 295 29,5
4 Hermann Alexander 1.MGC Mainz 37 32 40 34 39 182 36 36 30 34 38 174 356 35,6
5 Schäfer Matthias BGSV Asslar 43 52 44 42 42 223 32 36 31 30 40 169 392 39,2
6 Hermann Max 1.MGC Mainz 43 35 39 43 43 203 50 49 38 36 43 216 419 41,9
  Jugend weiblich                              
1 Ziewers Silke SG Arheilgen 35 30 30 29 28 152 24 28 23 21 21 117 269 26,9
2 Fischell Christina MSC Bensheim-Auerbach 31 30 30 31 32 154 23 27 22 24 27 123 277 27,7
3 Deck Manuela MSC Bensheim-Auerbach 32 32 32 31 30 157 28 24 27 31 31 141 298 29,8
  Jugend männlich                              
1 Mießner Frederick MGC Murnau 27 30 23 29 29 138 28 28 23 20 20 119 257 25,7
2 Klein Marcel MGC Putter Künzell 31 30 28 30 33 152 22 26 21 24 23 116 268 26,8
3 Wess Christoph MGC Putter Künzell 34 30 35 32 28 159 26 25 27 24 23 125 284 28,4
4 Fugazza Manuel MC Ilvesheim 31 31 39 31 31 163 25 23 30 26 26 130 293 29,3
5 Eller Tim TSV Pfungstadt 34 37 35 28 30 164 28 25 25 26 26 130 294 29,4
6 Crössmann Michael TSV Pfungstadt 32 35 29 35 35 166 29 26 32 31 29 147 313 31,3
7 Riedl Patrick BGSV Asslar 45 40 36 38 34 193 28 30 35 30 30 153 346 34,6
8 Then Jens BGSV Asslar 38 33 42 45 33 191 29 35 45 33 33 175 366 36,6
  Damen                                
1 Erlbruch Monika CMC Düsseldorf 32 27 34 29 33 155 21 23 23 20 23 110 265 26,5
2 Casas Nicole SG Arheilgen 38 29 28 27 30 152 30 21 23 23 24 121 273 27,3
3 Scheible Doris MSC Bensheim-Auerbach 31 31 28 37 32 159 19 25 26 21 25 116 275 27,5
4 Hesse Simona BGC Goslar 38 31 33 32 34 168 23 26 29 25 24 127 295 29,5
5 Eckel Rita MSC Bensheim-Auerbach 36 32 32 32 32 164 30 24 25 26 29 134 298 29,8
6 Berneit Susi MSC Bensheim-Auerbach 39 26 31 36 29 161 28 33 26 29 22 138 299 29,9
7 Klos-Seipel Renate MSC Bensheim-Auerbach 31 31 30 35 37 164 29 24 27 28 31 139 303 30,3
8 Mahr Gabriele SG Arheilgen 35 32 36 38 35 176 27 25 30 30 22 134 310 31,0
9 Eckel Dagmar MSC Bensheim-Auerbach 36 34 32 38 39 179 26 25 30 35 22 138 317 31,7
10 Michel Christina SG Arheilgen 38 32 39 33 30 172 33 29 27 28 30 147 319 31,9
11 Hesse Karin BGC Goslar 34 32 34 34 42 176 34 29 27 34 29 153 329 32,9
12 Stöhr-Woller Leoni 1.MGC Mainz 32 36 38 32 32 170 31 30 37 31 32 161 331 33,1
13 Ullrich Patricia SG Arheilgen 34 39 37 37 36 183 34 33 36 31 34 168 351 35,1
14 Dönau Judith BGC Goslar 45 41 35 38 38 197 35 45 39 33 37 189 386 38,6
  Herren                                
1 Czerwek Dirk MGC Wetzlar 26 30 27 32 25 140 21 18 19 23 23 104 244 24,4
2 Hess Rainer SG Arheilgen 27 31 30 28 27 143 21 25 24 22 20 112 255 25,5
3 Erlbruch Harald BGC Hardenberg Pötter 31 28 28 28 27 142 24 23 20 24 22 113 255 25,5
4 Bittner Christian MGC Murnau 31 26 29 24 28 138 26 22 23 23 25 119 257 25,7
5 Eresch Sven MC Schriesheim 29 31 26 32 31 149 22 21 22 24 24 113 262 26,2
6 Ehrlich Marcus MGC Bad Hersfeld 30 25 33 34 29 151 24 23 23 22 20 112 263 26,3
7 Hildebrandt Holger MGC Dortmund-Brechten 30 29 29 31 26 145 25 22 25 24 23 119 264 26,4
8 Hofmann Gerhard SG Arheilgen 35 28 26 36 29 154 21 25 22 23 21 112 266 26,6
9 Seehof Felix SG Arheilgen 31 30 30 30 28 149 25 27 22 24 20 118 267 26,7
10 Hauer Jörg MGF Hilzingen 80 30 29 30 31 29 149 27 23 24 22 23 119 268 26,8
11 Herzog Ralf SG Arheilgen 25 33 31 29 26 144 24 26 26 25 23 124 268 26,8
12 Klos Andre SG Arheilgen 31 30 29 24 29 143 28 26 24 23 24 125 268 26,8
13 Radziejewski Mark MGC Putter Künzell 30 33 29 35 30 157 26 20 23 23 21 113 270 27,0
14 Eckel Manfred SG Arheilgen 27 30 29 33 27 146 23 28 26 24 24 125 271 27,1
15 Gress Thomas MGC Bad Hersfeld 30 33 32 34 26 155 27 23 21 22 23 116 271 27,1
16 Engesser Thomas MGF Hilzingen 80 34 29 28 31 30 152 23 26 23 24 25 121 273 27,3
17 Pester Manfred TSV Pfungstadt 33 31 30 30 27 151 25 24 26 25 22 122 273 27,3
18 Dippelhofer René MC Ilvesheim 28 32 31 32 33 156 22 26 21 22 30 121 277 27,7
19 Wagner Hans-J. SG Arheilgen 25 29 33 31 32 150 27 27 23 26 25 128 278 27,8
20 Hanreich Volker MGC Wetzlar 31 33 32 32 33 161 27 26 24 23 21 121 282 28,2
21 Fischer Alfred SG Weiterstadt 35 30 31 32 31 159 30 27 24 23 22 126 285 28,5
22 Bärenz Stefan SV Dreieichenhain 36 30 32 29 32 159 23 26 23 26 30 128 287 28,7
23 Dönau Marc-Andre BGC Goslar 34 30 31 35 36 166 24 26 28 20 23 121 287 28,7
24 Schäfer Richard SG Arheilgen 32 31 29 35 32 159 26 28 23 27 24 128 287 28,7
25 Bär Tobias MGC Bad Hersfeld 35 29 29 31 50 174 23 20 27 23 21 114 288 28,8
26 Schmidt Michael MTM Mannheim 32 34 34 33 29 162 29 30 29 32 26 146 308 30,8
27 Uttrich Werner SG Arheilgen 40 39 32 34 30 175 28 31 23 29 24 135 310 31,0
28 Specht Andreas MTM Mannheim 32 38 28 35 36 169 28 30 29 24 31 142 311 31,1
29 Baig Varyam BGSV Asslar 34 42 39 34 31 180 31 24 25 29 24 133 313 31,3
30 Quintern Gerd SKG Walldorf 31 37 35 39 35 177 28 33 27 27 23 138 315 31,5
31 Bartmann Volker KGC Frankfurt Waldstadion 32 34 34 32 29 161 35 30 26 32 32 155 316 31,6
32 Gellrich Waldemar TSV Pfungstadt 38 34 29 32 36 169 27 31 30 34 29 151 320 32,0
33 Bittner Peter KGC Frankfurt Waldstadion 35 36 32 35 39 177 32 33 29 26 26 146 323 32,3
34 Burk Michael SKG Walldorf 37 36 34 37 40 184 27 25 29 32 27 140 324 32,4
35 Schmidt Thomas MTM Mannheim 40 42 37 37 36 192 33 34 27 33 26 153 345 34,5
  Seniorinnen 1                              
1 Reinecke Rosemarie BGC Hardenberg Pötter 32 32 36 32 27 159 26 26 28 24 25 129 288 28,8
2 Weinstein Christiane SG Arheilgen 33 32 32 38 34 169 24 27 24 23 22 120 289 28,9
3 Lang Inge 1.MGC Ladenburg 42 32 40 42 41 197 26 26 29 27 37 145 342 34,2
4 Schmitt Ursula SG Arheilgen 38 37 36 @ @ @ @ @ @ @ @ @ 111 *,**
  Senioren 1                                
1 Merz Karl-Heinz SG Arheilgen 31 30 33 28 28 150 23 24 24 27 20 118 268 26,8
2 Böhm Ernst MGC Murnau 32 32 30 28 27 149 21 29 25 20 26 121 270 27,0
3 Baier Walter HTG Bad Homburg 30 27 31 29 25 142 25 24 29 25 28 131 273 27,3
4 Münker Heribert SG Arheilgen 30 30 32 33 31 156 23 24 22 23 25 117 273 27,3
5 Kalisch Manfred BGSV Asslar 31 34 36 29 30 160 22 22 26 22 22 114 274 27,4
6 Sauer Jochen BGSV Asslar 28 35 29 31 31 154 25 26 25 25 24 125 279 27,9
7 Pluschke Willi TSV Pfungstadt 34 31 31 32 32 160 35 28 28 27 28 146 306 30,6
8 Trojahn Peter SG Arheilgen 34 39 38 36 36 183 28 30 27 22 30 137 320 32,0
9 Eckel Ernst MSC Bensheim-Auerbach 31 40 37 34 37 179 33 30 33 24 33 153 332 33,2
  Senioren 2                                
1 Glaßner Walter SG Arheilgen 30 32 31 30 30 153 22 22 21 25 23 113 266 26,6
2 Lang Gustav 1.MGC Ladenburg 34 36 36 32 41 179 29 25 26 22 25 127 306 30,6
3 Reinecke Helmut BGC Hardenberg Pötter 31 30 39 34 34 168 30 30 28 26 28 142 310 31,0
4 Apel Karl MGC Wetzlar 41 37 39 34 39 190 21 28 23 26 29 127 317 31,7
5 Marschall Wilhelm SG Arheilgen 29 41 33 41 33 177 32 26 31 33 29 151 328 32,8
6 Quintern Kurt SKG Walldorf 38 38 32 38 33 179 30 34 28 31 31 154 333 33,3
7 Weinstein Günter SG Arheilgen 35 35 34 33 35 172 30 @ @ @ @ @ 202 *,**
  minigolf   miniaturgolf     2014   <-->   1994