38. pokalturnier algund 25./26.10.2008

  bis 2010           inhalt
               
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 AMV Algund / Raiffeisen 84 79 83 80 326 20,375
               
  Roland Gasser 22 19 20 20 81 20,25
  Roland Mittelberger 21 19 22 20 82 20,50
  Alex Lang 20 20 21 19 80 20,00
  Simon Brunner 21 21 20 21 83 20,75
               
  Thomas Platzgummer 23 24 21 21 89 22,25
               
2 SSV Naturns / Raiffeisen 1 79 92 83 78 332 20,750
               
  Richard Carotta 20 23 21 21 85 21,25
  Andreas Dall' Acqua 19 19 21 19 78 19,50
  Lothar Trenkwalder 20 29 18 20 87 21,75
  Stefan Zischg 20 21 23 18 82 20,50
               
3 MGC Seis / Residence Erika 1 96 90 88 89 363 22,688
               
  Luigi Bianchini 26 22 21 22 91 22,75
  Francesco De Nardi 22 25 25 22 94 23,50
  Dieter Kaufmann 24 21 20 22 87 21,75
  Franz Marmsoler 24 22 22 23 91 22,75
               
4 SSV Naturns / Raiffeisen 2 103 87 96 89 375 23,438
               
  Helmuth Zischg 24 25 22 22 93 23,25
  Josef Zischg 29 20 22 22 93 23,25
  Martin Zöschg 22 18 22 24 86 21,50
  Alexander Zischg 28 24 30 21 103 25,75
               
5 SV Lana / Raika 1 102 87 98 89 376 23,500
               
  Ivan Costadedoi 24 23 24 23 94 23,50
  Paolo Marcuzzi 23 22 24 22 91 22,75
  Patrick Eder 28 23 27 21 99 24,75
  Kurt Unterhauser 27 19 23 23 92 23,00
               
  Andreas Unterholzner 24 22 27 22 95 23,75
               
5 GSP Cusano Milanino 97 93 93 93 376 23,500
               
  Andrea Origgi 23 24 23 23 93 23,25
  Claudio Santopietro 23 20 23 20 86 21,50
  Rinaldo Foini 27 27 25 24 103 25,75
  Roberto Alemanno 24 22 22 26 94 23,50
               
  Silvano Cardalana 27 23 20 22 92 23,00
               
5 GSP Vergiate 100 89 92 95 376 23,500
               
  Ermes Franchini 22 23 25 21 91 22,75
  Gianfranco Tedeschi 29 19 22 25 95 23,75
  Guido Mattaini 25 26 26 28 105 26,25
  Rudi Giroldini 24 21 19 21 85 21,25
               
8 SV Lana / Raika 2 103 86 91 99 379 23,688
               
  Roland Mair 26 21 20 23 90 22,50
  Diether Gilmozzi 29 23 24 26 102 25,50
  Stefan Moser 25 21 24 24 94 23,50
  Hannes Laimer 23 21 23 26 93 23,25
               
  Franz Pilser 25 28 28 29 110 27,50
               
8 PSV Steyr 96 86 97 100 379 23,688
               
  Fritz Dangl 24 20 19 21 84 21,00
  Roland Lidlgruber 22 21 23 25 91 22,75
  Rosa Raab 22 23 25 26 96 24,00
  Uwe Kaltenböck 28 22 30 28 108 27,00
               
10 MGC Ingolstadt 98 95 95 93 381 23,813
               
  Karl Heinz Rühle 29 26 24 24 103 25,75
  Kurt Dresel 21 24 23 26 94 23,50
  Rainer Ubl 23 23 26 21 93 23,25
  Willi Helmschmidt 25 22 22 22 91 22,75
               
11 ASKÖ MSC Braunau 97 104 99 89 389 24,313
               
  Stefan Kolnhofer 23 22 22 23 90 22,50
  Johannes Pfanzelt 22 28 24 22 96 24,00
  Anni Pfanzelt 26 30 25 25 106 26,50
  Johann Trauner 26 24 28 19 97 24,25
               
  Herbert Feichtinger            
               
12 MC Terme Euganee 107 105 90 93 395 24,688
               
  Enrico Righetto 26 25 23 23 97 24,25
  Enrico Volpones 27 27 20 25 99 24,80
  Sergio Pagnin 30 27 23 24 104 26,00
  Gianfranco Pagnin 24 26 24 21 95 23,75
               
12 MGC Seis / Residence Erika 2 104 102 92 97 395 24,688
               
  Sara De Nardi 28 27 25 26 106 26,50
  Sonia Pircher 30 24 23 25 102 25,50
  Walter Senoner 22 27 22 22 93 23,25
  Willi Thaler 24 24 22 24 94 23,50
               
14 MGC Pernitz-Neusiedl 117 119 105 121 462 28,875
               
  Gerda Hoyer 28 29 26 28 111 27,75
  Harald Leroch 35 25 21 27 108 27,00
  Helga Reuscher 22 36 29 32 119 29,75
  Rudolf Müller 32 29 29 34 124 31,00
               
15 SSV Naturns / Raiffeisen 3 130 100 123 112 465 29,063
               
  Alexander Schlögl 29 25 30 29 113 28,25
  Oswald Zischg 27 22 27 27 103 25,75
  Fabian Schupfer 26 20 25 18 89 22,25
  Julian Rainer 48 33 41 38 160 40,00
               
16 ASKÖ Leonding 134 119 127 118 498 31,125
               
  Erich Lemberger 29 28 28 26 111 27,75
  Gottfried Manzenreiter 35 30 24 24 113 28,25
  Margarete Lemberger 38 30 39 36 143 35,75
  Walter Racketseder 32 31 36 32 131 32,75
               
  einzel