36. pokalturnier algund 28./29.10.2006

  bis 2010           inhalt
              dks
               
  Vereinsmannschaften            
               
1 SSV Naturns/Raiffeisen 1 85 87 84 82 338 21,125
               
  Trenkwalder, Lothar 24 23 23 19 89 22,25
  Dall' Acqua, Andreas 20 23 19 21 83 20,75
  Prantl, Michael 21 20 21 19 81 20,25
  Zischg, Stefan 20 21 21 23 85 21,25
               
2 MGC Seis/Residence Erika 1 87 83 89 89 348 21,750
               
  Marmsoler, Franz 18 21 20 22 81 20,25
  Thaler, Willi 25 21 22 22 90 22,50
  De Nardi, Francesco 23 19 25 26 93 23,25
  Kaufmann, Dieter 21 22 22 19 84 21,00
               
  Pedrotti, David 28 24 21 21 94 23,50
               
3 MMC Paderno 86 94 84 87 351 21,938
               
  Alemanno, Roberto 22 23 20 21 86 21,50
  Foini, Rinaldo 20 26 22 23 91 22,75
  Marchiani, Pierluigi 23 26 21 20 90 22,50
  Santopietro, Claudio 21 19 21 23 84 21,00
               
4 AMV Algund/Raiffeisen 1 89 94 87 83 353 22,063
               
  Brunner, Simon 21 26 22 22 91 22,75
  Brunello, Roland 24 23 23 25 95 23,75
  Lang, Alex 20 24 22 18 84 21,00
  Gasser, Roland 24 21 20 18 83 20,75
               
5 PSV Steyr 97 88 91 90 366 22,875
               
  Dangl, Fritz 23 23 21 22 89 22,25
  Lidlgruber, Roland 28 25 24 27 104 26,00
  Helm, Walter 24 22 23 21 90 22,50
  Helm, Peter 22 18 23 20 83 20,75
               
  Dangl, Mario 23 24 22 25 94 23,50
               
6 MC Terme Euganee 88 93 97 90 368 23,000
               
  Pagnin, Gianfranco 21 21 25 23 90 22,50
  Pagnin, Sergio 25 26 23 22 96 24,00
  Righetto, Enrico 21 23 25 24 93 23,25
  Volpones, Enrico 21 23 24 21 89 22,25
               
7 MC Predazzo 88 102 86 92 368 23,000
               
  Boninsegna, Ottavio 22 25 22 20 89 22,25
  Boninsegna, Mario 22 27 20 23 92 23,00
  Morandi, Francesco 23 23 22 26 94 23,50
  Dellasega, Luca 21 27 22 23 93 23,25
               
8 ASKÖ MSC Braunau 90 95 90 95 370 23,125
               
  Kasper, Andreas 21 21 22 22 86 21,50
  Kolnhofer, Stefan 24 22 22 25 93 23,25
  Pfanzelt, Johannes 22 25 22 26 95 23,75
  Lechner, Franz 23 27 24 22 96 24,00
               
  Lechner, Birgit 30 22 24 23 99 24,75
               
9 SSV Naturns/Raiffeisen 2 93 91 87 99 370 23,125
               
  Carotta, Richard 23 19 22 22 86 21,50
  Zöschg, Martin 26 23 21 32 102 25,50
  Zischg, Helmuth 24 22 24 21 91 22,75
  Zischg, Alexander 20 27 20 24 91 22,75
               
10 1.MGC Metzingen 87 106 84 96 373 23,313
               
  Netzband, Manfred 21 29 19 28 97 24,25
  Geissler, Ralf 21 21 19 21 82 20,50
  Netzband, Ingrid 23 30 21 21 95 23,75
  Weller, Peter 22 26 25 26 99 24,75
               
  Weller, Cornelia 26 26 28 32 112 28,00
               
11 ASV Lana/Raika 1 90 103 86 97 376 23,500
               
  Marcuzzi, Paolo 26 20 21 26 93 23,25
  Gilmozzi, Diether 21 26 19 22 88 22,00
  Eder, Patrick 22 25 23 27 97 24,25
  Unterhauser, Kurt 21 32 23 22 98 24,50
               
12 MGC Seis/Residence Erika 2 107 95 88 92 382 23,875
               
  Senoner, Walter 22 22 21 20 85 21,25
  Bianchini, Luigi 25 24 21 22 92 23,00
  De Nardi, Sara 32 28 24 24 108 27,00
  Pircher, Sonia 28 21 22 26 97 24,25
               
13 ASV Lana/Raika 2 100 98 88 98 384 24,000
             
  Pilser, Franz 26 27 20   73 *,**
  Costadedoi, Ivan 25 22 21 22 90 22,50
  Unterholzner, Andreas 24 24 24 26 98 24,50
  Moser, Stefan 25 25 23 25 98 24,50
  Gilmozzi, Benjamin       25 25 *,**
               
  Pilser, Franz 26 27 20 @ 73 *,**
  Gilmozzi, Benjamin 30 24 25 25 104 26,00
               
14 TSV Lübeck-Kücknitz 96 90 95 104 385 24,063
               
  Milleville, Mike 24 24 23 30 101 25,25
  Kiesow, Detlev 22 23 22 25 92 23,00
  Diekert, Marcus 22 23 27 24 96 24,00
  Reder, Kerstin 28 20 23 25 96 24,00
               
  Niecikowski, Nico 35 27 32 34 128 32,00
               
15 MGC Wolnzach 97 96 99 95 387 24,188
               
  Baumer, Daniel 23 23 28 24 98 24,50
  Baumer, Klaus 23 22 23 22 90 22,50
  Baumer, Melanie 26 22 26 25 99 24,75
  Maier, Josef 25 29 22 24 100 25,00
               
  Baumer, Ruth 27 25 26 29 107 26,75
               
16 SSV Naturns/Raiffeisen 4 91 95 103 104 393 24,563
               
  Fischer, Daniela 23 26 29 29 107 26,75
  Thurner, Martin 24 23 24 23 94 23,50
  Zischg, Oswald 23 26 27 27 103 25,75
  Gamper, Martin 21 20 23 25 89 22,25
               
17 MGC Rheineck 120 95 99 99 413 25,813
               
  Borer, Leonhard 31 25 26 26 108 27,00
  Bucher, Fredi 26 24 24 23 97 24,25
  Giger, Emil 29 24 23 24 100 25,00
  Borer, Rita 34 22 26 26 108 27,00
               
18 3D MSC Linz Lissfeld 110 104 105 102 421 26,313
               
  Danner, Gaby 24 26 27 24 101 25,25
  Danner, Markus 26 25 26 29 106 26,50
  Danner, Martina 29 31 29 24 113 28,25
  Danner, Wolfgang 31 22 23 25 101 25,25
               
19 AMV Algund/Raiffeisen 2 117 99 119 99 434 27,125
               
  Platzgummer, Thomas 25 20 23 21 89 22,25
  Galler, Othmar 23 23 25 24 95 23,75
  Gstrein, Judith 27 24 25 23 99 24,75
  Hirber, Hannes 42 32 46 31 151 37,75
               
  einzel